Environmental risk, tax analysis, and property details for 0 S Sheldon Rd, Houston, TX 77015
This comprehensive report analyzes both flood risk and industrial pollution exposure for this property. The assessment combines multiple data sources including USGS elevation, FEMA flood zones, historical storm modeling, and EPA Toxic Release Inventory records.
This section shows the fundamental characteristics of the property, including its elevation above sea level, FEMA flood zone designation, and our calculated overall flood risk rating based on historical data and topographic analysis.
These detailed metrics show the technical outputs from our flood risk model. They include predicted water depths at the property during a 5000-year flood event and estimated flood damage based on USACE methodology.
This simulation shows whether the property would flood based on a 5000-year flood event with 3m (9.84ft) water level. Use the interactive tool to explore different scenarios.
The analysis above uses default settings (5000-year flood, 3m/9.84ft water level). To explore different flood scenarios with interactive maps, return to the main tool:
Open Interactive Analysis ToolBased on the property's flood risk profile, here are specific action items to consider.
Comparison with typical Houston properties (based on 10,000 randomly sampled homes). All measurements are for chemicals released within a 2-mile radius.
| Period | Total | Air | Water |
|---|---|---|---|
| Typical Houston Property (2014-2024) | 6,524 lbs | 4,822 lbs | 0 lbs |
| This Property (2014-2024) | 1,337,323 lbs | 1,331,710 lbs | 5,613 lbs |
| Typical Houston Property (2024 Only) | 2 lbs | 1 lbs | 0 lbs |
| This Property (2024 Only) | 185,860 lbs | 185,414 lbs | 444 lbs |
Based on a random sample of 10,000 Houston properties, this chart shows the distribution of pollution levels across the metro area. The highlighted bar indicates where this property falls compared to other homes. Lower percentiles mean higher pollution exposure.
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs/10yr) | Water (lbs/10yr) | Total (lbs/10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethylene glycol | 107-21-1 | 343,060 lbs | 0 lbs | 343,060 lbs |
| 2 | Hydrochloric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7647-01-0 | 166,995 lbs | 0 lbs | 166,995 lbs |
| 3 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 132,436 lbs | 2 lbs | 135,230 lbs |
| 4 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 125,688 lbs | 0 lbs | 125,688 lbs |
| 5 | Xylene (mixed isomers) | 1330-20-7 | 76,361 lbs | 17 lbs | 83,842 lbs |
| 6 | n-Butyl alcohol | 71-36-3 | 66,901 lbs | 6 lbs | 66,907 lbs |
| 7 | Methyl tert-butyl ether | 1634-04-4 | 44,474 lbs | 263 lbs | 44,737 lbs |
| 8 | Vinyl chloride | 75-01-4 | 44,423 lbs | 0 lbs | 44,423 lbs |
| 9 | Certain glycol ethers | N230 | 36,305 lbs | 0 lbs | 36,305 lbs |
| 10 | Ethylene | 74-85-1 | 34,432 lbs | 0 lbs | 34,432 lbs |
| 11 | n-Hexane | 110-54-3 | 28,779 lbs | 0 lbs | 31,222 lbs |
| 12 | Isobutyraldehyde | 78-84-2 | 27,782 lbs | 0 lbs | 27,782 lbs |
| 13 | Naphthalene | 91-20-3 | 22,164 lbs | 1 lbs | 24,330 lbs |
| 14 | Cyclohexane | 110-82-7 | 18,082 lbs | 7 lbs | 23,673 lbs |
| 15 | Toluene | 108-88-3 | 19,162 lbs | 92 lbs | 22,395 lbs |
| 16 | Methyl isobutyl ketone | 108-10-1 | 19,125 lbs | 3,068 lbs | 22,193 lbs |
| 17 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 16,670 lbs | 4 lbs | 17,516 lbs |
| 18 | tert-Butyl alcohol | 75-65-0 | 15,928 lbs | 1,309 lbs | 17,237 lbs |
| 19 | Vinyl acetate | 108-05-4 | 16,160 lbs | 87 lbs | 16,247 lbs |
| 20 | Methyl methacrylate | 80-62-6 | 14,790 lbs | 0 lbs | 14,790 lbs |
| 21 | Benzene | 71-43-2 | 11,297 lbs | 84 lbs | 12,952 lbs |
| 22 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 12,796 lbs | 0 lbs | 12,796 lbs |
| 23 | Methanol | 67-56-1 | 11,240 lbs | 308 lbs | 11,548 lbs |
| 24 | Chlorine | 7782-50-5 | 9,222 lbs | 0 lbs | 9,222 lbs |
| 25 | Propylene | 115-07-1 | 3,013 lbs | 0 lbs | 3,013 lbs |
| 26 | Chromium | 7440-47-3 | 2,629 lbs | 102 lbs | 2,731 lbs |
| 27 | Styrene | 100-42-5 | 2,528 lbs | 0 lbs | 2,528 lbs |
| 28 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 1,537 lbs | 0 lbs | 1,537 lbs |
| 29 | Chromium compounds (except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 1,236 lbs | 41 lbs | 1,277 lbs |
| 30 | Bis(2-chloroethyl) ether | 111-44-4 | 950 lbs | 0 lbs | 950 lbs |
| 31 | Ethyl acrylate | 140-88-5 | 728 lbs | 0 lbs | 728 lbs |
| 32 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 726 lbs | 0 lbs | 726 lbs |
| 33 | Chloroform | 67-66-3 | 638 lbs | 0 lbs | 638 lbs |
| 34 | Trichloroethylene | 79-01-6 | 613 lbs | 0 lbs | 613 lbs |
| 35 | Nickel | 7440-02-0 | 421 lbs | 106 lbs | 527 lbs |
| 36 | Dicyclopentadiene | 77-73-6 | 379 lbs | 0 lbs | 379 lbs |
| 37 | Pentachloroethane | 76-01-7 | 323 lbs | 0 lbs | 323 lbs |
| 38 | Chloroethane | 75-00-3 | 284 lbs | 0 lbs | 284 lbs |
| 39 | Antimony compounds | N010 | 235 lbs | 0 lbs | 235 lbs |
| 40 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 219 lbs | 0 lbs | 219 lbs |
| 41 | Butyraldehyde | 123-72-8 | 218 lbs | 0 lbs | 218 lbs |
| 42 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 163 lbs | 0 lbs | 163 lbs |
| 43 | Cumene | 98-82-8 | 107 lbs | 0 lbs | 108 lbs |
| 44 | Manganese | 7439-96-5 | 59 lbs | 22 lbs | 81 lbs |
| 45 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 77 lbs | 0 lbs | 77 lbs |
| 46 | 1,2-Dichloroethylene | 540-59-0 | 75 lbs | 0 lbs | 75 lbs |
| 47 | Copper | 7440-50-8 | 15 lbs | 43 lbs | 58 lbs |
| 48 | Chloroprene | 126-99-8 | 55 lbs | 0 lbs | 55 lbs |
| 49 | sec-Butyl alcohol | 78-92-2 | 55 lbs | 0 lbs | 55 lbs |
| 50 | Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 0 lbs | 40 lbs | 40 lbs |
| 51 | Ethylidene dichloride | 75-34-3 | 37 lbs | 0 lbs | 37 lbs |
| 52 | Lead compounds | N420 | 25 lbs | 4 lbs | 29 lbs |
| 53 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 27 lbs | 0 lbs | 27 lbs |
| 54 | Hexachloroethane | 67-72-1 | 16 lbs | 0 lbs | 16 lbs |
| 55 | Vinylidene chloride | 75-35-4 | 15 lbs | 0 lbs | 15 lbs |
| 56 | 2-Methoxyethanol | 109-86-4 | 13 lbs | 0 lbs | 13 lbs |
| 57 | Lead | 7439-92-1 | 3 lbs | 7 lbs | 10 lbs |
| 58 | trans-1,4-Dichloro-2-butene | 110-57-6 | 7 lbs | 0 lbs | 7 lbs |
| 59 | Zinc compounds | N982 | 5 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 60 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 61 | Biphenyl | 92-52-4 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs/yr) | Water (lbs/yr) | Total (lbs/yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethylene glycol | 107-21-1 | 110,903 lbs | 0 lbs | 110,903 lbs |
| 2 | n-Butyl alcohol | 71-36-3 | 9,478 lbs | 0 lbs | 9,478 lbs |
| 3 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 8,530 lbs | 0 lbs | 8,530 lbs |
| 4 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 7,218 lbs | 0 lbs | 7,218 lbs |
| 5 | Xylene (mixed isomers) | 1330-20-7 | 6,673 lbs | 0 lbs | 6,674 lbs |
| 6 | Methyl tert-butyl ether | 1634-04-4 | 5,649 lbs | 56 lbs | 5,705 lbs |
| 7 | Hydrochloric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7647-01-0 | 4,912 lbs | 0 lbs | 4,912 lbs |
| 8 | n-Hexane | 110-54-3 | 4,148 lbs | 0 lbs | 4,148 lbs |
| 9 | Vinyl acetate | 108-05-4 | 3,246 lbs | 0 lbs | 3,246 lbs |
| 10 | Vinyl chloride | 75-01-4 | 3,130 lbs | 0 lbs | 3,130 lbs |
| 11 | Naphthalene | 91-20-3 | 2,730 lbs | 0 lbs | 2,730 lbs |
| 12 | Certain glycol ethers | N230 | 2,726 lbs | 0 lbs | 2,726 lbs |
| 13 | Toluene | 108-88-3 | 2,332 lbs | 0 lbs | 2,332 lbs |
| 14 | Isobutyraldehyde | 78-84-2 | 2,245 lbs | 0 lbs | 2,245 lbs |
| 15 | Ethylene | 74-85-1 | 1,832 lbs | 0 lbs | 1,832 lbs |
| 16 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 1,613 lbs | 0 lbs | 1,613 lbs |
| 17 | Benzene | 71-43-2 | 1,565 lbs | 0 lbs | 1,565 lbs |
| 18 | tert-Butyl alcohol | 75-65-0 | 1,168 lbs | 273 lbs | 1,441 lbs |
| 19 | Cyclohexane | 110-82-7 | 1,189 lbs | 0 lbs | 1,189 lbs |
| 20 | Methyl methacrylate | 80-62-6 | 914 lbs | 0 lbs | 914 lbs |
| 21 | Methyl isobutyl ketone | 108-10-1 | 804 lbs | 52 lbs | 856 lbs |
| 22 | Chlorine | 7782-50-5 | 638 lbs | 0 lbs | 638 lbs |
| 23 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 433 lbs | 0 lbs | 433 lbs |
| 24 | Propylene | 115-07-1 | 316 lbs | 0 lbs | 316 lbs |
| 25 | Chromium | 7440-47-3 | 136 lbs | 32 lbs | 167 lbs |
| 26 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 166 lbs | 0 lbs | 166 lbs |
| 27 | Ethyl acrylate | 140-88-5 | 117 lbs | 0 lbs | 117 lbs |
| 28 | Methanol | 67-56-1 | 115 lbs | 0 lbs | 115 lbs |
| 29 | Bis(2-chloroethyl) ether | 111-44-4 | 96 lbs | 0 lbs | 96 lbs |
| 30 | Nickel | 7440-02-0 | 36 lbs | 20 lbs | 57 lbs |
| 31 | sec-Butyl alcohol | 78-92-2 | 55 lbs | 0 lbs | 55 lbs |
| 32 | Chloroform | 67-66-3 | 44 lbs | 0 lbs | 44 lbs |
| 33 | Trichloroethylene | 79-01-6 | 43 lbs | 0 lbs | 43 lbs |
| 34 | Dicyclopentadiene | 77-73-6 | 37 lbs | 0 lbs | 37 lbs |
| 35 | Pentachloroethane | 76-01-7 | 36 lbs | 0 lbs | 36 lbs |
| 36 | Styrene | 100-42-5 | 30 lbs | 0 lbs | 30 lbs |
| 37 | Cumene | 98-82-8 | 25 lbs | 0 lbs | 26 lbs |
| 38 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 24 lbs | 0 lbs | 24 lbs |
| 39 | Chloroethane | 75-00-3 | 21 lbs | 0 lbs | 21 lbs |
| 40 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 14 lbs | 0 lbs | 14 lbs |
| 41 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 12 lbs | 0 lbs | 12 lbs |
| 42 | Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 0 lbs | 11 lbs | 11 lbs |
| 43 | 1,2-Dichloroethylene | 540-59-0 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 44 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 45 | Chloroprene | 126-99-8 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 46 | Hexachloroethane | 67-72-1 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 47 | Ethylidene dichloride | 75-34-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 48 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
See how pollution varies across different areas of the Houston metro: