📊 Environmental Assessment Report
This comprehensive report analyzes both flood risk and industrial pollution exposure for this property. The assessment combines multiple data sources including USGS elevation, FEMA flood zones, historical storm modeling, and EPA Toxic Release Inventory records.
🌊 Part 1: Flood Risk Analysis
Property Overview
This section shows the fundamental characteristics of the property, including its elevation above sea level, FEMA flood zone designation, and our calculated overall flood risk rating based on historical data and topographic analysis.
Risk Assessment Outputs
These detailed metrics show the technical outputs from our flood risk model. They include predicted water depths at the property during a 5000-year flood event and estimated flood damage based on USACE methodology.
Flood Simulation
This simulation shows whether the property would flood based on a 5000-year flood event with 3m (9.84ft) water level. Use the interactive tool to explore different scenarios.
Severity: Safe
Adjust Flood Simulation
The analysis above uses default settings (5000-year flood, 3m/9.84ft water level). To explore different flood scenarios with interactive maps, return to the main tool:
Open Interactive Analysis ToolFlood Risk Recommendations
Based on the property's flood risk profile, here are specific action items to consider.
- This property is in a high-risk flood zone. Flood insurance is required for mortgages.
- Consider flood mitigation measures like elevated utilities and flood vents.
- Review the interactive flood simulator to understand how different rainfall events could affect this property.
- Contact Harris County Flood Control District (HCFCD) for drainage projects and flood information.
🏭 Part 2: Industrial Pollution Exposure
≈ 1.5K dump trucks of chemicals within 2 miles
❤️ Why It Matters
High chemical activity nearby can indicate industrial zones, truck traffic, or potential odor and noise issues. These factors may affect air quality, long-term property desirability, and neighborhood character. This data helps you understand the industrial footprint around your property.
🏙️ Houston Metro Benchmarks
Comparison with typical Houston properties (based on 10,000 randomly sampled homes). All measurements are for chemicals released within a 2-mile radius.
| Period | Total | Air | Water |
|---|---|---|---|
| Typical Houston Property (2014-2024) | 6,524 lbs | 4,822 lbs | 0 lbs |
| This Property (2014-2024) | 29,517,929 lbs | 16,561,020 lbs | 12,956,909 lbs |
| Typical Houston Property (2024 Only) | 2 lbs | 1 lbs | 0 lbs |
| This Property (2024 Only) | 20,214,430 lbs | 1,839,971 lbs | 761,169 lbs |
📊 How This Property Compares to Houston Metro
Based on a random sample of 10,000 Houston properties, this chart shows the distribution of pollution levels across the metro area. The highlighted bar indicates where this property falls compared to other homes. Lower percentiles mean higher pollution exposure.
Top chemicals released near this property (past 10 years):
N-Methyl-2-pyrrolidone, Methanol, Cyanide compounds, Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution), Zinc compounds
View the full list of 250 chemicals below.
Chemicals Released (2014-2024, 10-Year Total) (250 chemicals)
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs, 10yr) | Water (lbs, 10yr) | Total (lbs, 10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N-Methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | 126 lbs | 0 lbs | 20,671,540 lbs |
| 2 | Methanol | 67-56-1 | 582,097 lbs | 133,946 lbs | 19,974,884 lbs |
| 3 | Cyanide compounds | N106 | 1 lbs | 9,834 lbs | 16,940,758 lbs |
| 4 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | N511 | 9 lbs | 12,500,735 lbs | 15,571,687 lbs |
| 5 | Zinc compounds | N982 | 1,986 lbs | 80,654 lbs | 11,346,304 lbs |
| 6 | Chlorothalonil | 1897-45-6 | 0 lbs | 0 lbs | 8,991,775 lbs |
| 7 | Diethanolamine | 111-42-2 | 35,783 lbs | 0 lbs | 5,637,085 lbs |
| 8 | Certain glycol ethers | N230 | 36,465 lbs | 0 lbs | 5,107,327 lbs |
| 9 | Ammonia | 7664-41-7 | 1,242,187 lbs | 32,799 lbs | 4,448,250 lbs |
| 10 | tert-Butyl alcohol | 75-65-0 | 16,053 lbs | 1,309 lbs | 3,817,911 lbs |
| 11 | Nitric acid | 7697-37-2 | 328 lbs | 0 lbs | 3,487,108 lbs |
| 12 | Ethylene glycol | 107-21-1 | 31,321 lbs | 9,387 lbs | 3,423,792 lbs |
| 13 | Cresol (mixed isomers) | 1319-77-3 | 435 lbs | 146 lbs | 3,373,229 lbs |
| 14 | Xylene (mixed isomers) | 1330-20-7 | 324,287 lbs | 179 lbs | 3,129,751 lbs |
| 15 | Propylene | 115-07-1 | 2,812,478 lbs | 0 lbs | 2,812,478 lbs |
| 16 | Ethylene | 74-85-1 | 2,757,034 lbs | 0 lbs | 2,757,034 lbs |
| 17 | Naphthalene | 91-20-3 | 44,678 lbs | 206 lbs | 1,910,236 lbs |
| 18 | Chromium compounds (except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 1,244 lbs | 41 lbs | 1,879,837 lbs |
| 19 | Toluene | 108-88-3 | 521,114 lbs | 232 lbs | 1,875,185 lbs |
| 20 | Nickel compounds | N495 | 83 lbs | 3,764 lbs | 1,764,297 lbs |
| 21 | Benzene | 71-43-2 | 522,360 lbs | 242 lbs | 1,505,026 lbs |
| 22 | Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 312 lbs | 438 lbs | 1,288,433 lbs |
| 23 | Aluminum oxide (fibrous forms) | 1344-28-1 | 13 lbs | 0 lbs | 1,108,293 lbs |
| 24 | Sulfuric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7664-93-9 | 1,081,944 lbs | 0 lbs | 1,081,944 lbs |
| 25 | 1,4-Dioxane | 123-91-1 | 246 lbs | 0 lbs | 1,067,397 lbs |
| 26 | Lead And Lead Compounds | N420 | 1,388 lbs | 1,615 lbs | 1,065,368 lbs |
| 27 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 1,021,413 lbs | 45 lbs | 1,033,112 lbs |
| 28 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 89,463 lbs | 222 lbs | 1,007,073 lbs |
| 29 | Nickel | 7440-02-0 | 156 lbs | 195 lbs | 979,602 lbs |
| 30 | Cumene | 98-82-8 | 851,669 lbs | 882 lbs | 911,449 lbs |
| 31 | Isobutyraldehyde | 78-84-2 | 27,901 lbs | 0 lbs | 813,736 lbs |
| 32 | Methyl methacrylate | 80-62-6 | 657,138 lbs | 0 lbs | 802,979 lbs |
| 33 | n-Hexane | 110-54-3 | 308,937 lbs | 10 lbs | 787,985 lbs |
| 34 | Lead compounds | N420 | 732 lbs | 1,415 lbs | 771,890 lbs |
| 35 | n-Butyl alcohol | 71-36-3 | 262,940 lbs | 6 lbs | 720,185 lbs |
| 36 | Copper And Copper Compounds | N100 | 5 lbs | 9,219 lbs | 716,762 lbs |
| 37 | Formic acid | 64-18-6 | 2,636 lbs | 0 lbs | 708,450 lbs |
| 38 | Phenol | 108-95-2 | 634,179 lbs | 1,108 lbs | 689,919 lbs |
| 39 | Lead | 7439-92-1 | 8 lbs | 69 lbs | 589,410 lbs |
| 40 | Dimethylamine | 124-40-3 | 1,524 lbs | 0 lbs | 567,134 lbs |
| 41 | Maleic anhydride | 108-31-6 | 12,270 lbs | 0 lbs | 554,495 lbs |
| 42 | Dicyclopentadiene | 77-73-6 | 57,986 lbs | 26 lbs | 507,209 lbs |
| 43 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 140,456 lbs | 0 lbs | 485,474 lbs |
| 44 | Dinitrobutyl phenol | 88-85-7 | 3 lbs | 0 lbs | 476,094 lbs |
| 45 | Selenium And Selenium Compounds | N725 | 29 lbs | 957 lbs | 467,876 lbs |
| 46 | Chromium | 7440-47-3 | 1,815 lbs | 67 lbs | 455,770 lbs |
| 47 | Copper compounds | N100 | 5 lbs | 14,101 lbs | 436,495 lbs |
| 48 | Barium And Barium Compounds | N040 | 79 lbs | 99 lbs | 420,803 lbs |
| 49 | Hydrogen cyanide | 74-90-8 | 413,524 lbs | 4,587 lbs | 418,111 lbs |
| 50 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 126,538 lbs | 0 lbs | 415,461 lbs |
| 51 | Silver And Silver Compounds | N740 | 34 lbs | 486 lbs | 388,530 lbs |
| 52 | Butyl acrylate | 141-32-2 | 246,390 lbs | 0 lbs | 385,585 lbs |
| 53 | Formaldehyde | 50-00-0 | 47,431 lbs | 0 lbs | 380,809 lbs |
| 54 | Acrylic acid | 79-10-7 | 128,013 lbs | 0 lbs | 376,416 lbs |
| 55 | Cadmium | 7440-43-9 | 16 lbs | 316 lbs | 370,653 lbs |
| 56 | Aluminum (fume or dust) | 7429-90-5 | 964 lbs | 0 lbs | 333,298 lbs |
| 57 | Manganese compounds | N450 | 141 lbs | 5,037 lbs | 329,177 lbs |
| 58 | Methyl tert-butyl ether | 1634-04-4 | 47,179 lbs | 263 lbs | 287,145 lbs |
| 59 | Sodium nitrite | 7632-00-0 | 1 lbs | 102,300 lbs | 284,370 lbs |
| 60 | Epichlorohydrin | 106-89-8 | 121,081 lbs | 3,811 lbs | 266,368 lbs |
| 61 | Mercury compounds | N458 | 1,391 lbs | 212 lbs | 252,424 lbs |
| 62 | Phthalic anhydride | 85-44-9 | 8 lbs | 0 lbs | 248,329 lbs |
| 63 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 211,448 lbs | 2,545 lbs | 247,920 lbs |
| 64 | Hydrochloric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7647-01-0 | 243,983 lbs | 0 lbs | 243,983 lbs |
| 65 | Propionaldehyde | 123-38-6 | 1,120 lbs | 0 lbs | 214,259 lbs |
| 66 | Cyclohexane | 110-82-7 | 26,786 lbs | 291 lbs | 213,851 lbs |
| 67 | Barium | 7440-39-3 | 2 lbs | 0 lbs | 213,719 lbs |
| 68 | Copper | 7440-50-8 | 15 lbs | 94 lbs | 205,111 lbs |
| 69 | Nickel And Nickel Compounds | N495 | 97 lbs | 216 lbs | 190,022 lbs |
| 70 | Acetonitrile | 75-05-8 | 84,619 lbs | 12,219 lbs | 188,339 lbs |
| 71 | Selenium compounds | N725 | 1 lbs | 0 lbs | 185,210 lbs |
| 72 | Biphenyl | 92-52-4 | 20 lbs | 0 lbs | 173,925 lbs |
| 73 | Mercury And Mercury Compounds | N458 | 658 lbs | 196 lbs | 172,079 lbs |
| 74 | Vinyl chloride | 75-01-4 | 166,883 lbs | 46 lbs | 166,929 lbs |
| 75 | Silver | 7440-22-4 | 8 lbs | 89 lbs | 156,682 lbs |
| 76 | 2-Methyllactonitrile | 75-86-5 | 8,413 lbs | 0 lbs | 155,553 lbs |
| 77 | Toluene diisocyanate (mixed isomers) | 26471-62-5 | 9 lbs | 0 lbs | 153,073 lbs |
| 78 | Methyl isobutyl ketone | 108-10-1 | 77,309 lbs | 3,070 lbs | 147,470 lbs |
| 79 | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 | 125,709 lbs | 0 lbs | 125,709 lbs |
| 80 | Isoprene | 78-79-5 | 69,724 lbs | 137 lbs | 114,510 lbs |
| 81 | Aniline | 62-53-3 | 106 lbs | 0 lbs | 114,116 lbs |
| 82 | Antimony compounds | N010 | 242 lbs | 0 lbs | 103,635 lbs |
| 83 | Methyl parathion | 298-00-0 | 5 lbs | 0 lbs | 94,286 lbs |
| 84 | Propylene oxide | 75-56-9 | 54,474 lbs | 0 lbs | 93,612 lbs |
| 85 | Dichloromethane | 75-09-2 | 25,344 lbs | 39 lbs | 89,145 lbs |
| 86 | Dimethyl phthalate | 131-11-3 | 8 lbs | 0 lbs | 85,886 lbs |
| 87 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 35 lbs | 0 lbs | 85,788 lbs |
| 88 | Acetaldehyde | 75-07-0 | 84,122 lbs | 1,398 lbs | 85,520 lbs |
| 89 | o-Xylene | 95-47-6 | 1 lbs | 0 lbs | 85,181 lbs |
| 90 | Arsenic And Arsenic Compounds | N020 | 13 lbs | 139 lbs | 85,173 lbs |
| 91 | Styrene | 100-42-5 | 20,588 lbs | 16 lbs | 80,455 lbs |
| 92 | Arsenic | 7440-38-2 | 21 lbs | 308 lbs | 80,284 lbs |
| 93 | Cobalt compounds | N096 | 34 lbs | 89 lbs | 77,485 lbs |
| 94 | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 | 16 lbs | 0 lbs | 76,350 lbs |
| 95 | Triethylamine | 121-44-8 | 137 lbs | 0 lbs | 74,162 lbs |
| 96 | Titanium tetrachloride | 7550-45-0 | 6 lbs | 0 lbs | 70,875 lbs |
| 97 | Selenium | 7782-49-2 | 1 lbs | 192 lbs | 69,074 lbs |
| 98 | Barium compounds (except for barium sulfate (CAS No. 7727-43-7)) | N040 | 0 lbs | 1,936 lbs | 66,779 lbs |
| 99 | Chloroform | 67-66-3 | 1,487 lbs | 0 lbs | 60,636 lbs |
| 100 | Asbestos (friable) | 1332-21-4 | 1 lbs | 0 lbs | 59,423 lbs |
| 101 | Cyclohexanol | 108-93-0 | 0 lbs | 0 lbs | 54,237 lbs |
| 102 | Arsenic compounds | N020 | 7 lbs | 0 lbs | 54,039 lbs |
| 103 | Thallium compounds | N760 | 15 lbs | 0 lbs | 40,288 lbs |
| 104 | Vinyl acetate | 108-05-4 | 24,985 lbs | 87 lbs | 39,158 lbs |
| 105 | 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 | 0 lbs | 0 lbs | 37,482 lbs |
| 106 | Ethyl acrylate | 140-88-5 | 36,812 lbs | 0 lbs | 36,812 lbs |
| 107 | Zinc (fume or dust) | 7440-66-6 | 672 lbs | 0 lbs | 36,101 lbs |
| 108 | Manganese And Manganese Compounds | N450 | 779 lbs | 0 lbs | 29,251 lbs |
| 109 | p-Xylene | 106-42-3 | 0 lbs | 0 lbs | 28,776 lbs |
| 110 | Chlorine | 7782-50-5 | 12,534 lbs | 0 lbs | 25,366 lbs |
| 111 | Allyl alcohol | 107-18-6 | 7,438 lbs | 626 lbs | 21,368 lbs |
| 112 | Hydrogen fluoride | 7664-39-3 | 0 lbs | 0 lbs | 21,273 lbs |
| 113 | Ethylene oxide | 75-21-8 | 30 lbs | 0 lbs | 20,600 lbs |
| 114 | Silver compounds | N740 | 0 lbs | 0 lbs | 19,617 lbs |
| 115 | Mercury | 7439-97-6 | 163 lbs | 0 lbs | 19,060 lbs |
| 116 | Thiourea | 62-56-6 | 0 lbs | 0 lbs | 18,707 lbs |
| 117 | Hexafluoropropylene oxide dimer acid | 13252-13-6 | 0 lbs | 0 lbs | 16,482 lbs |
| 118 | m-Xylene | 108-38-3 | 1 lbs | 0 lbs | 16,469 lbs |
| 119 | Molybdenum trioxide | 1313-27-5 | 0 lbs | 0 lbs | 15,002 lbs |
| 120 | Vanadium compounds | N770 | 0 lbs | 0 lbs | 11,955 lbs |
| 121 | Metham sodium | 137-42-8 | 0 lbs | 0 lbs | 11,840 lbs |
| 122 | Antimony | 7440-36-0 | 6 lbs | 3 lbs | 11,670 lbs |
| 123 | Antimony And Antimony Compounds | N010 | 683 lbs | 0 lbs | 11,438 lbs |
| 124 | Cumene hydroperoxide | 80-15-9 | 11,006 lbs | 0 lbs | 11,006 lbs |
| 125 | 2-Nitropropane | 79-46-9 | 1 lbs | 0 lbs | 10,751 lbs |
| 126 | Cadmium compounds | N078 | 0 lbs | 0 lbs | 9,750 lbs |
| 127 | Trade Secret | TRD SECRT | 9,705 lbs | 0 lbs | 9,705 lbs |
| 128 | Hexafluoropropylene oxide dimer acid ammonium salt | 62037-80-3 | 0 lbs | 0 lbs | 8,316 lbs |
| 129 | Acetophenone | 98-86-2 | 6,719 lbs | 1,462 lbs | 8,181 lbs |
| 130 | sec-Butyl alcohol | 78-92-2 | 2,002 lbs | 5,600 lbs | 7,602 lbs |
| 131 | Manganese | 7439-96-5 | 59 lbs | 22 lbs | 7,406 lbs |
| 132 | Glycidol | 556-52-5 | 2,841 lbs | 4,410 lbs | 7,251 lbs |
| 133 | Acrylonitrile | 107-13-1 | 7,023 lbs | 0 lbs | 7,023 lbs |
| 134 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 4,584 lbs | 176 lbs | 4,760 lbs |
| 135 | Cobalt | 7440-48-4 | 0 lbs | 0 lbs | 3,228 lbs |
| 136 | Phenanthrene | 85-01-8 | 1,548 lbs | 159 lbs | 1,707 lbs |
| 137 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 1,661 lbs | 0 lbs | 1,661 lbs |
| 138 | Perfluorooctanoic acid | 335-67-1 | 0 lbs | 0 lbs | 1,543 lbs |
| 139 | Nonylphenol Ethoxylates | N535 | 1,381 lbs | 0 lbs | 1,381 lbs |
| 140 | Polycyclic aromatic compounds | N590 | 580 lbs | 130 lbs | 1,101 lbs |
| 141 | Bis(2-chloroethyl) ether | 111-44-4 | 950 lbs | 0 lbs | 950 lbs |
| 142 | Vanadium (except when contained in an alloy) | 7440-62-2 | 0 lbs | 1 lbs | 851 lbs |
| 143 | Trichloroethylene | 79-01-6 | 723 lbs | 0 lbs | 723 lbs |
| 144 | Anthracene | 120-12-7 | 535 lbs | 70 lbs | 605 lbs |
| 145 | Hydroquinone | 123-31-9 | 394 lbs | 0 lbs | 394 lbs |
| 146 | Pentachloroethane | 76-01-7 | 337 lbs | 0 lbs | 337 lbs |
| 147 | Acrolein | 107-02-8 | 326 lbs | 0 lbs | 326 lbs |
| 148 | Chloroethane | 75-00-3 | 285 lbs | 0 lbs | 285 lbs |
| 149 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 264 lbs | 0 lbs | 264 lbs |
| 150 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 254 lbs | 0 lbs | 254 lbs |
| 151 | Butyraldehyde | 123-72-8 | 237 lbs | 0 lbs | 237 lbs |
| 152 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 235 lbs | 0 lbs | 235 lbs |
| 153 | Toxaphene | 8001-35-2 | 4 lbs | 0 lbs | 221 lbs |
| 154 | Chlordane | 57-74-9 | 3 lbs | 0 lbs | 219 lbs |
| 155 | Heptachlor | 76-44-8 | 1 lbs | 0 lbs | 216 lbs |
| 156 | Trifluralin | 1582-09-8 | 1 lbs | 0 lbs | 216 lbs |
| 157 | Creosote | 8001-58-9 | 192 lbs | 0 lbs | 192 lbs |
| 158 | Nonylphenol | N530 | 161 lbs | 13 lbs | 174 lbs |
| 159 | Benzo[g,h,i]perylene | 191-24-2 | 96 lbs | 74 lbs | 171 lbs |
| 160 | Hexachlorocyclopentadiene | 77-47-4 | 110 lbs | 33 lbs | 143 lbs |
| 161 | Pentachlorobenzene | 608-93-5 | 1 lbs | 0 lbs | 143 lbs |
| 162 | Chloromethane | 74-87-3 | 129 lbs | 0 lbs | 129 lbs |
| 163 | Beryllium | 7440-41-7 | 0 lbs | 0 lbs | 108 lbs |
| 164 | Carbon disulfide | 75-15-0 | 94 lbs | 0 lbs | 94 lbs |
| 165 | 1,2-Dichloroethylene | 540-59-0 | 76 lbs | 0 lbs | 76 lbs |
| 166 | Beryllium compounds | N050 | 0 lbs | 0 lbs | 68 lbs |
| 167 | Polychlorinated biphenyls | 1336-36-3 | 68 lbs | 0 lbs | 68 lbs |
| 168 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 64 lbs | 0 lbs | 64 lbs |
| 169 | Isopropyl alcohol (only persons who manufacture by the strong acid process are subject, no supplier notification) | 67-63-0 | 63 lbs | 0 lbs | 63 lbs |
| 170 | Methyl acrylate | 96-33-3 | 62 lbs | 0 lbs | 62 lbs |
| 171 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 8 lbs | 0 lbs | 58 lbs |
| 172 | Chloroprene | 126-99-8 | 55 lbs | 0 lbs | 55 lbs |
| 173 | Ethylidene dichloride | 75-34-3 | 54 lbs | 0 lbs | 54 lbs |
| 174 | Vinylidene chloride | 75-35-4 | 49 lbs | 0 lbs | 49 lbs |
| 175 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 44 lbs | 0 lbs | 44 lbs |
| 176 | Cobalt And Cobalt Compounds | N096 | 12 lbs | 24 lbs | 36 lbs |
| 177 | Diphenylamine | 122-39-4 | 20 lbs | 14 lbs | 35 lbs |
| 178 | Diisocyanates | N120 | 35 lbs | 0 lbs | 35 lbs |
| 179 | Pyridine | 110-86-1 | 33 lbs | 0 lbs | 33 lbs |
| 180 | Trichlorofluoromethane (CFC-11) | 75-69-4 | 32 lbs | 0 lbs | 32 lbs |
| 181 | Dioxin and dioxin-like compounds | N150 | 8 lbs | 23 lbs | 31 lbs |
| 182 | Nitrobenzene | 98-95-3 | 23 lbs | 0 lbs | 23 lbs |
| 183 | Hexachloroethane | 67-72-1 | 22 lbs | 0 lbs | 22 lbs |
| 184 | Allyl chloride | 107-05-1 | 20 lbs | 0 lbs | 20 lbs |
| 185 | 2-Methoxyethanol | 109-86-4 | 17 lbs | 0 lbs | 17 lbs |
| 186 | Triallate | 2303-17-5 | 13 lbs | 0 lbs | 13 lbs |
| 187 | Boron trifluoride | 7637-07-2 | 11 lbs | 0 lbs | 11 lbs |
| 188 | Diaminotoluene (mixed isomers) | 25376-45-8 | 10 lbs | 0 lbs | 10 lbs |
| 189 | Lindane | 58-89-9 | 9 lbs | 0 lbs | 9 lbs |
| 190 | Urethane | 51-79-6 | 9 lbs | 0 lbs | 9 lbs |
| 191 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 8 lbs | 0 lbs | 8 lbs |
| 192 | 2,4-D | 94-75-7 | 8 lbs | 0 lbs | 8 lbs |
| 193 | Toluene-2,4-diisocyanate | 584-84-9 | 8 lbs | 0 lbs | 8 lbs |
| 194 | trans-1,4-Dichloro-2-butene | 110-57-6 | 7 lbs | 0 lbs | 7 lbs |
| 195 | o-Toluidine | 95-53-4 | 7 lbs | 0 lbs | 7 lbs |
| 196 | Dibutyl phthalate | 84-74-2 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 197 | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 198 | Thiram | 137-26-8 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 199 | 4,4'-Methylenedianiline | 101-77-9 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 200 | o-Cresol | 95-48-7 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 201 | Methoxychlor | 72-43-5 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 202 | Dichlorobenzene (mixed isomers) | 25321-22-6 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 203 | Fluorouracil | 51-21-8 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 204 | Diazinon | 333-41-5 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 205 | Malathion | 121-75-5 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 206 | Ethylene thiourea | 96-45-7 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 207 | 2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 208 | 1,3-Phenylenediamine | 108-45-2 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 209 | Hexachlorophene | 70-30-4 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 210 | Chlorophenols | N084 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 211 | Dibenzofuran | 132-64-9 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 212 | 2-Methylpyridine | 109-06-8 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 213 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 214 | Warfarin and salts | N874 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 215 | Nicotine and salts | N503 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 216 | Hexachloro-1,3-butadiene | 87-68-3 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 217 | Acetamide | 60-35-5 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 218 | Bifenthrin | 82657-04-3 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 219 | Pentachlorophenol | 87-86-5 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 220 | Linuron | 330-55-2 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 221 | Hexazinone | 51235-04-2 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 222 | Paraldehyde | 123-63-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 223 | Aldrin | 309-00-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 224 | p-Cresol | 106-44-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 225 | Permethrin | 52645-53-1 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 226 | Pronamide | 23950-58-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 227 | 2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 228 | 2-Propenoic acid, butyl ester, telomer with 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,4-butanediyl), 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol | 68227-96-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 229 | Isodrin | 465-73-6 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 230 | Nitroglycerin | 55-63-0 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 231 | Carbaryl | 63-25-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 232 | Dichlorvos | 62-73-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 233 | m-Cresol | 108-39-4 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 234 | Di(2-ethylhexyl) phthalate | 117-81-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 235 | Diallate | 2303-16-4 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 236 | Pendimethalin | 40487-42-1 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 237 | Polychlorinated alkanes (C10-C13) | N583 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 238 | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 239 | 1,2-Phenylenediamine | 95-54-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 240 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 241 | N-Nitrosodiphenylamine | 86-30-6 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 242 | Mecoprop | 93-65-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 243 | Benomyl | 17804-35-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 244 | Bendiocarb | 22781-23-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 245 | Aldicarb | 116-06-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 246 | Captan | 133-06-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 247 | 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 248 | Acrylamide | 79-06-1 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 249 | Thiophanate-methyl | 23564-05-8 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 250 | Tetrabromobisphenol A | 79-94-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
Top chemicals released near this property (2024 only):
Methanol, N-Methyl-2-pyrrolidone, Zinc compounds, Cyanide compounds, Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution)
View the full list of 165 chemicals reported within 2 miles for 2024.
Chemicals Released (2024 Only) (165 chemicals)
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs/yr) | Water (lbs/yr) | Total (lbs/yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Methanol | 67-56-1 | 39,895 lbs | 27,174 lbs | 3,427,989 lbs |
