Environmental risk, tax analysis, and property details for 1050 Jefferson Rd, Pasadena, TX 77506
This comprehensive report analyzes both flood risk and industrial pollution exposure for this property. The assessment combines multiple data sources including USGS elevation, FEMA flood zones, historical storm modeling, and EPA Toxic Release Inventory records.
This section shows the fundamental characteristics of the property, including its elevation above sea level, FEMA flood zone designation, and our calculated overall flood risk rating based on historical data and topographic analysis.
These detailed metrics show the technical outputs from our flood risk model. They include predicted water depths at the property during a 5000-year flood event and estimated flood damage based on USACE methodology.
This simulation shows whether the property would flood based on a 5000-year flood event with 3m (9.84ft) water level. Use the interactive tool to explore different scenarios.
The analysis above uses default settings (5000-year flood, 3m/9.84ft water level). To explore different flood scenarios with interactive maps, return to the main tool:
Open Interactive Analysis ToolBased on the property's flood risk profile, here are specific action items to consider.
Comparison with typical Houston properties (based on 10,000 randomly sampled homes). All measurements are for chemicals released within a 2-mile radius.
| Period | Total | Air | Water |
|---|---|---|---|
| Typical Houston Property (2014-2024) | 6,524 lbs | 4,822 lbs | 0 lbs |
| This Property (2014-2024) | 8,137,969 lbs | 8,071,650 lbs | 66,319 lbs |
| Typical Houston Property (2024 Only) | 2 lbs | 1 lbs | 0 lbs |
| This Property (2024 Only) | 582,581 lbs | 570,233 lbs | 1,924 lbs |
Based on a random sample of 10,000 Houston properties, this chart shows the distribution of pollution levels across the metro area. The highlighted bar indicates where this property falls compared to other homes. Lower percentiles mean higher pollution exposure.
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs/10yr) | Water (lbs/10yr) | Total (lbs/10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m-Cresol | 108-39-4 | 45,935 lbs | 6,586 lbs | 5,666,444 lbs |
| 2 | 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 13,055 lbs | 965 lbs | 4,229,319 lbs |
| 3 | p-Cresol | 106-44-5 | 38,298 lbs | 3,292 lbs | 3,009,676 lbs |
| 4 | Ethylene | 74-85-1 | 1,801,900 lbs | 0 lbs | 1,801,900 lbs |
| 5 | o-Cresol | 95-48-7 | 27,446 lbs | 1,579 lbs | 1,767,181 lbs |
| 6 | n-Hexane | 110-54-3 | 1,223,009 lbs | 230 lbs | 1,223,763 lbs |
| 7 | Phenol | 108-95-2 | 31,413 lbs | 3,108 lbs | 1,065,173 lbs |
| 8 | Ammonia | 7664-41-7 | 790,970 lbs | 37,058 lbs | 828,028 lbs |
| 9 | Propylene | 115-07-1 | 532,941 lbs | 0 lbs | 532,941 lbs |
| 10 | Sulfuric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7664-93-9 | 528,487 lbs | 0 lbs | 528,487 lbs |
| 11 | Cumene | 98-82-8 | 442,607 lbs | 10 lbs | 442,805 lbs |
| 12 | Methanol | 67-56-1 | 280,420 lbs | 0 lbs | 280,420 lbs |
| 13 | Benzene | 71-43-2 | 258,024 lbs | 56 lbs | 258,653 lbs |
| 14 | Xylene (mixed isomers) | 1330-20-7 | 238,140 lbs | 147 lbs | 240,696 lbs |
| 15 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 232,527 lbs | 0 lbs | 232,527 lbs |
| 16 | Toluene | 108-88-3 | 222,869 lbs | 590 lbs | 225,024 lbs |
| 17 | Hydrogen cyanide | 74-90-8 | 216,965 lbs | 0 lbs | 216,965 lbs |
| 18 | Hydrochloric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7647-01-0 | 204,946 lbs | 0 lbs | 204,946 lbs |
| 19 | Aluminum (fume or dust) | 7429-90-5 | 133,040 lbs | 0 lbs | 133,050 lbs |
| 20 | Chlorine | 7782-50-5 | 98,905 lbs | 0 lbs | 98,910 lbs |
| 21 | Vinyl acetate | 108-05-4 | 70,754 lbs | 0 lbs | 70,754 lbs |
| 22 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 69,112 lbs | 0 lbs | 69,113 lbs |
| 23 | Styrene | 100-42-5 | 59,223 lbs | 0 lbs | 59,223 lbs |
| 24 | Cyclohexane | 110-82-7 | 53,648 lbs | 51 lbs | 54,509 lbs |
| 25 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 51,361 lbs | 105 lbs | 51,800 lbs |
| 26 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 51,067 lbs | 77 lbs | 51,775 lbs |
| 27 | Chlorodifluoromethane (HCFC-22) | 75-45-6 | 46,271 lbs | 0 lbs | 46,271 lbs |
| 28 | Certain glycol ethers | N230 | 38,007 lbs | 0 lbs | 38,007 lbs |
| 29 | o-Toluidine | 95-53-4 | 29,521 lbs | 51 lbs | 30,113 lbs |
| 30 | Chlorothalonil | 1897-45-6 | 29,974 lbs | 83 lbs | 30,057 lbs |
| 31 | Carbon disulfide | 75-15-0 | 27,720 lbs | 0 lbs | 27,720 lbs |
| 32 | Naphthalene | 91-20-3 | 16,427 lbs | 21 lbs | 17,776 lbs |
| 33 | Zinc compounds | N982 | 10,404 lbs | 6,866 lbs | 17,285 lbs |
| 34 | Chloromethane | 74-87-3 | 15,422 lbs | 31 lbs | 15,478 lbs |
| 35 | Boron trifluoride | 7637-07-2 | 14,843 lbs | 0 lbs | 14,843 lbs |
| 36 | Chloroethane | 75-00-3 | 14,708 lbs | 41 lbs | 14,784 lbs |
| 37 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 14,345 lbs | 12 lbs | 14,358 lbs |
| 38 | Isoprene | 78-79-5 | 13,272 lbs | 0 lbs | 13,272 lbs |
| 39 | Diaminotoluene (mixed isomers) | 25376-45-8 | 12,695 lbs | 51 lbs | 12,797 lbs |
| 40 | m-Xylene | 108-38-3 | 11,963 lbs | 54 lbs | 12,017 lbs |
| 41 | Biphenyl | 92-52-4 | 11,338 lbs | 15 lbs | 11,690 lbs |
| 42 | Vanadium compounds | N770 | 6,236 lbs | 2,153 lbs | 8,389 lbs |
| 43 | Aniline | 62-53-3 | 6,824 lbs | 25 lbs | 7,119 lbs |
| 44 | Dimethylamine | 124-40-3 | 6,912 lbs | 0 lbs | 6,912 lbs |
| 45 | Acetaldehyde | 75-07-0 | 6,116 lbs | 0 lbs | 6,116 lbs |
| 46 | Formaldehyde | 50-00-0 | 3,345 lbs | 0 lbs | 3,345 lbs |
| 47 | Formic acid | 64-18-6 | 2,418 lbs | 0 lbs | 2,418 lbs |
| 48 | Manganese compounds | N450 | 2,054 lbs | 262 lbs | 2,316 lbs |
| 49 | Acrylonitrile | 107-13-1 | 2,224 lbs | 0 lbs | 2,224 lbs |
| 50 | Manganese | 7439-96-5 | 1,668 lbs | 543 lbs | 2,211 lbs |
| 51 | Chromium | 7440-47-3 | 1,182 lbs | 925 lbs | 2,106 lbs |
| 52 | Propylene oxide | 75-56-9 | 1,829 lbs | 0 lbs | 1,829 lbs |
| 53 | Nickel | 7440-02-0 | 974 lbs | 543 lbs | 1,517 lbs |
| 54 | Maleic anhydride | 108-31-6 | 1,185 lbs | 0 lbs | 1,185 lbs |
| 55 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 1,002 lbs | 1 lbs | 1,003 lbs |
| 56 | Chromium compounds (except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 411 lbs | 417 lbs | 828 lbs |
| 57 | Ethylene glycol | 107-21-1 | 697 lbs | 0 lbs | 697 lbs |
| 58 | Nickel compounds | N495 | 443 lbs | 250 lbs | 694 lbs |
| 59 | Lead compounds | N420 | 293 lbs | 50 lbs | 344 lbs |
| 60 | Manganese And Manganese Compounds | N450 | 309 lbs | 0 lbs | 309 lbs |
| 61 | Hydrogen fluoride | 7664-39-3 | 229 lbs | 0 lbs | 299 lbs |
| 62 | Copper | 7440-50-8 | 250 lbs | 0 lbs | 250 lbs |
| 63 | Cobalt | 7440-48-4 | 250 lbs | 0 lbs | 250 lbs |
| 64 | Phthalic anhydride | 85-44-9 | 184 lbs | 0 lbs | 184 lbs |
| 65 | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 133 lbs | 0 lbs | 133 lbs |
| 66 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 127 lbs | 0 lbs | 127 lbs |
| 67 | Diphenylamine | 122-39-4 | 126 lbs | 0 lbs | 126 lbs |
| 68 | Lead And Lead Compounds | N420 | 56 lbs | 51 lbs | 108 lbs |
| 69 | Polycyclic aromatic compounds | N590 | 47 lbs | 2 lbs | 49 lbs |
| 70 | Dioxin and dioxin-like compounds | N150 | 39 lbs | 0 lbs | 39 lbs |
| 71 | Mercury | 7439-97-6 | 30 lbs | 0 lbs | 32 lbs |
| 72 | Anthracene | 120-12-7 | 31 lbs | 0 lbs | 31 lbs |
| 73 | Nitric acid | 7697-37-2 | 28 lbs | 0 lbs | 28 lbs |
| 74 | Lead | 7439-92-1 | 1 lbs | 13 lbs | 14 lbs |
| 75 | Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 11 lbs | 0 lbs | 11 lbs |
| 76 | Methyl tert-butyl ether | 1634-04-4 | 2 lbs | 5 lbs | 10 lbs |
| 77 | Nonylphenol Ethoxylates | N535 | 10 lbs | 0 lbs | 10 lbs |
| 78 | Benzo[g,h,i]perylene | 191-24-2 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 79 | Mercury And Mercury Compounds | N458 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs/yr) | Water (lbs/yr) | Total (lbs/yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethylene | 74-85-1 | 174,119 lbs | 0 lbs | 174,119 lbs |
| 2 | Ammonia | 7664-41-7 | 82,811 lbs | 93 lbs | 82,904 lbs |
| 3 | Propylene | 115-07-1 | 54,783 lbs | 0 lbs | 54,783 lbs |
| 4 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 33,626 lbs | 0 lbs | 33,626 lbs |
| 5 | Cumene | 98-82-8 | 28,273 lbs | 0 lbs | 28,279 lbs |
| 6 | n-Hexane | 110-54-3 | 26,668 lbs | 5 lbs | 26,782 lbs |
| 7 | Benzene | 71-43-2 | 23,247 lbs | 6 lbs | 23,284 lbs |
| 8 | Hydrochloric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7647-01-0 | 19,877 lbs | 0 lbs | 19,877 lbs |
| 9 | Sulfuric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7664-93-9 | 17,341 lbs | 0 lbs | 17,341 lbs |
| 10 | Methanol | 67-56-1 | 17,151 lbs | 0 lbs | 17,151 lbs |
| 11 | Aluminum (fume or dust) | 7429-90-5 | 13,724 lbs | 0 lbs | 13,724 lbs |
| 12 | Xylene (mixed isomers) | 1330-20-7 | 9,146 lbs | 23 lbs | 9,452 lbs |
| 13 | Toluene | 108-88-3 | 7,157 lbs | 13 lbs | 7,851 lbs |
| 14 | Phenol | 108-95-2 | 7,104 lbs | 151 lbs | 7,632 lbs |
| 15 | m-Cresol | 108-39-4 | 5,580 lbs | 416 lbs | 7,579 lbs |
| 16 | 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 1,591 lbs | 64 lbs | 7,241 lbs |
| 17 | p-Cresol | 106-44-5 | 4,895 lbs | 208 lbs | 5,894 lbs |
| 18 | Vinyl acetate | 108-05-4 | 5,850 lbs | 0 lbs | 5,850 lbs |
| 19 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 5,154 lbs | 0 lbs | 5,363 lbs |
| 20 | o-Cresol | 95-48-7 | 3,280 lbs | 103 lbs | 4,025 lbs |
| 21 | o-Toluidine | 95-53-4 | 4,008 lbs | 5 lbs | 4,018 lbs |
| 22 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 3,542 lbs | 0 lbs | 3,542 lbs |
| 23 | Cyclohexane | 110-82-7 | 3,488 lbs | 5 lbs | 3,516 lbs |
| 24 | Isoprene | 78-79-5 | 2,371 lbs | 0 lbs | 2,371 lbs |
| 25 | Chloroethane | 75-00-3 | 2,102 lbs | 5 lbs | 2,107 lbs |
| 26 | Chloromethane | 74-87-3 | 1,938 lbs | 5 lbs | 1,943 lbs |
| 27 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 1,813 lbs | 15 lbs | 1,898 lbs |
| 28 | Carbon disulfide | 75-15-0 | 1,835 lbs | 0 lbs | 1,835 lbs |
| 29 | Diaminotoluene (mixed isomers) | 25376-45-8 | 1,821 lbs | 5 lbs | 1,831 lbs |
| 30 | Boron trifluoride | 7637-07-2 | 1,178 lbs | 0 lbs | 1,178 lbs |
| 31 | Zinc compounds | N982 | 678 lbs | 476 lbs | 1,154 lbs |
| 32 | Dimethylamine | 124-40-3 | 864 lbs | 0 lbs | 864 lbs |
| 33 | Naphthalene | 91-20-3 | 739 lbs | 1 lbs | 763 lbs |
| 34 | Chlorine | 7782-50-5 | 522 lbs | 0 lbs | 522 lbs |
| 35 | Formic acid | 64-18-6 | 362 lbs | 0 lbs | 362 lbs |
| 36 | Formaldehyde | 50-00-0 | 354 lbs | 0 lbs | 354 lbs |
| 37 | Acrylonitrile | 107-13-1 | 278 lbs | 0 lbs | 278 lbs |
| 38 | Propylene oxide | 75-56-9 | 255 lbs | 0 lbs | 255 lbs |
| 39 | Manganese | 7439-96-5 | 162 lbs | 86 lbs | 248 lbs |
| 40 | Certain glycol ethers | N230 | 215 lbs | 0 lbs | 215 lbs |
| 41 | Chromium | 7440-47-3 | 71 lbs | 144 lbs | 215 lbs |
| 42 | Maleic anhydride | 108-31-6 | 132 lbs | 0 lbs | 132 lbs |
| 43 | Nickel | 7440-02-0 | 18 lbs | 86 lbs | 104 lbs |
| 44 | Acetaldehyde | 75-07-0 | 45 lbs | 0 lbs | 45 lbs |
| 45 | Ethylene glycol | 107-21-1 | 30 lbs | 0 lbs | 30 lbs |
| 46 | Diphenylamine | 122-39-4 | 23 lbs | 0 lbs | 23 lbs |
| 47 | Lead And Lead Compounds | N420 | 8 lbs | 6 lbs | 14 lbs |
| 48 | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 49 | Lead compounds | N420 | 0 lbs | 3 lbs | 3 lbs |
| 50 | Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 51 | Polycyclic aromatic compounds | N590 | 0 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
See how pollution varies across different areas of the Houston metro: