📊 Environmental Assessment Report
This comprehensive report analyzes both flood risk and industrial pollution exposure for this property. The assessment combines multiple data sources including USGS elevation, FEMA flood zones, historical storm modeling, and EPA Toxic Release Inventory records.
🌊 Part 1: Flood Risk Analysis
Property Overview
This section shows the fundamental characteristics of the property, including its elevation above sea level, FEMA flood zone designation, and our calculated overall flood risk rating based on historical data and topographic analysis.
Risk Assessment Outputs
These detailed metrics show the technical outputs from our flood risk model. They include predicted water depths at the property during a 5000-year flood event and estimated flood damage based on USACE methodology.
Flood Simulation
This simulation shows whether the property would flood based on a 5000-year flood event with 3m (9.84ft) water level. Use the interactive tool to explore different scenarios.
Severity: Safe
Adjust Flood Simulation
The analysis above uses default settings (5000-year flood, 3m/9.84ft water level). To explore different flood scenarios with interactive maps, return to the main tool:
Open Interactive Analysis ToolFlood Risk Recommendations
Based on the property's flood risk profile, here are specific action items to consider.
- FEMA Zone X (minimal hazard) - flood insurance available at preferred rates.
- Review the interactive flood simulator to understand how different rainfall events could affect this property.
- Contact Harris County Flood Control District (HCFCD) for drainage projects and flood information.
🏭 Part 2: Industrial Pollution Exposure
≈ 688 dump trucks of chemicals within 2 miles
❤️ Why It Matters
High chemical activity nearby can indicate industrial zones, truck traffic, or potential odor and noise issues. These factors may affect air quality, long-term property desirability, and neighborhood character. This data helps you understand the industrial footprint around your property.
🏙️ Houston Metro Benchmarks
Comparison with typical Houston properties (based on 10,000 randomly sampled homes). All measurements are for chemicals released within a 2-mile radius.
| Period | Total | Air | Water |
|---|---|---|---|
| Typical Houston Property (2014-2024) | 6,524 lbs | 4,822 lbs | 0 lbs |
| This Property (2014-2024) | 13,759,379 lbs | 7,637,539 lbs | 6,121,840 lbs |
| Typical Houston Property (2024 Only) | 2 lbs | 1 lbs | 0 lbs |
| This Property (2024 Only) | 4,077,208 lbs | 754,274 lbs | 591,346 lbs |
📊 How This Property Compares to Houston Metro
Based on a random sample of 10,000 Houston properties, this chart shows the distribution of pollution levels across the metro area. The highlighted bar indicates where this property falls compared to other homes. Lower percentiles mean higher pollution exposure.
Top chemicals released near this property (past 10 years):
Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution), Propylene, Zinc compounds, Ethylene, Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region)
View the full list of 229 chemicals below.
Chemicals Released (2014-2024, 10-Year Total) (229 chemicals)
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs, 10yr) | Water (lbs, 10yr) | Total (lbs, 10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | N511 | 2 lbs | 5,604,670 lbs | 5,604,673 lbs |
| 2 | Propylene | 115-07-1 | 2,693,397 lbs | 0 lbs | 2,693,397 lbs |
| 3 | Zinc compounds | N982 | 7,719 lbs | 26,179 lbs | 2,657,013 lbs |
| 4 | Ethylene | 74-85-1 | 1,846,451 lbs | 0 lbs | 1,846,451 lbs |
| 5 | Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 312 lbs | 398 lbs | 1,288,393 lbs |
| 6 | Aluminum oxide (fibrous forms) | 1344-28-1 | 13 lbs | 0 lbs | 1,108,293 lbs |
| 7 | Lead And Lead Compounds | N420 | 1,121 lbs | 1,193 lbs | 1,064,679 lbs |
| 8 | Vinyl acetate | 108-05-4 | 988,037 lbs | 5,684 lbs | 993,721 lbs |
| 9 | Ammonia | 7664-41-7 | 481,534 lbs | 8,007 lbs | 911,021 lbs |
| 10 | Methanol | 67-56-1 | 385,862 lbs | 457,548 lbs | 843,410 lbs |
| 11 | Lead compounds | N420 | 198 lbs | 34 lbs | 751,259 lbs |
| 12 | Copper And Copper Compounds | N100 | 4 lbs | 831 lbs | 708,373 lbs |
| 13 | Chromium compounds (except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 8 lbs | 0 lbs | 638,248 lbs |
| 14 | n-Hexane | 110-54-3 | 564,621 lbs | 0 lbs | 564,621 lbs |
| 15 | Selenium And Selenium Compounds | N725 | 29 lbs | 957 lbs | 467,876 lbs |
| 16 | Lead | 7439-92-1 | 8 lbs | 69 lbs | 436,127 lbs |
| 17 | Copper compounds | N100 | 5 lbs | 117 lbs | 422,511 lbs |
| 18 | Barium And Barium Compounds | N040 | 79 lbs | 99 lbs | 420,803 lbs |
| 19 | Silver And Silver Compounds | N740 | 34 lbs | 486 lbs | 388,530 lbs |
| 20 | Aluminum (fume or dust) | 7429-90-5 | 1,426 lbs | 0 lbs | 333,760 lbs |
| 21 | Manganese compounds | N450 | 30 lbs | 0 lbs | 324,029 lbs |
| 22 | Mercury compounds | N458 | 1,286 lbs | 0 lbs | 251,834 lbs |
| 23 | Chromium | 7440-47-3 | 3 lbs | 51 lbs | 225,153 lbs |
| 24 | Barium | 7440-39-3 | 2 lbs | 0 lbs | 213,719 lbs |
| 25 | Cadmium | 7440-43-9 | 16 lbs | 316 lbs | 212,173 lbs |
| 26 | Nickel And Nickel Compounds | N495 | 97 lbs | 216 lbs | 190,022 lbs |
| 27 | Selenium compounds | N725 | 1 lbs | 0 lbs | 180,047 lbs |
| 28 | Nickel compounds | N495 | 3 lbs | 0 lbs | 178,941 lbs |
| 29 | Mercury And Mercury Compounds | N458 | 622 lbs | 1 lbs | 171,849 lbs |
| 30 | Silver | 7440-22-4 | 8 lbs | 89 lbs | 156,682 lbs |
| 31 | Nickel | 7440-02-0 | 50 lbs | 149 lbs | 148,913 lbs |
| 32 | Vinyl chloride | 75-01-4 | 122,460 lbs | 46 lbs | 122,505 lbs |
| 33 | Antimony compounds | N010 | 7 lbs | 0 lbs | 103,400 lbs |
| 34 | Acetaldehyde | 75-07-0 | 86,776 lbs | 1,275 lbs | 88,051 lbs |
| 35 | Arsenic And Arsenic Compounds | N020 | 13 lbs | 139 lbs | 85,173 lbs |
| 36 | Arsenic | 7440-38-2 | 21 lbs | 308 lbs | 80,284 lbs |
| 37 | Cobalt compounds | N096 | 1 lbs | 0 lbs | 77,363 lbs |
| 38 | Titanium tetrachloride | 7550-45-0 | 6 lbs | 0 lbs | 70,875 lbs |
| 39 | Barium compounds (except for barium sulfate (CAS No. 7727-43-7)) | N040 | 0 lbs | 1,936 lbs | 66,779 lbs |
| 40 | Certain glycol ethers | N230 | 64,084 lbs | 0 lbs | 64,084 lbs |
| 41 | Selenium | 7782-49-2 | 1 lbs | 192 lbs | 62,376 lbs |
| 42 | Asbestos (friable) | 1332-21-4 | 1 lbs | 0 lbs | 59,423 lbs |
| 43 | Copper | 7440-50-8 | 0 lbs | 49 lbs | 57,714 lbs |
| 44 | Arsenic compounds | N020 | 7 lbs | 0 lbs | 54,039 lbs |
| 45 | Propylene oxide | 75-56-9 | 53,802 lbs | 0 lbs | 53,802 lbs |
| 46 | Thallium compounds | N760 | 15 lbs | 0 lbs | 40,288 lbs |
| 47 | Ethylene glycol | 107-21-1 | 30,898 lbs | 9,387 lbs | 40,285 lbs |
| 48 | Hydrochloric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7647-01-0 | 38,831 lbs | 0 lbs | 38,831 lbs |
| 49 | Methyl iodide | 74-88-4 | 37,993 lbs | 0 lbs | 37,993 lbs |
| 50 | Zinc (fume or dust) | 7440-66-6 | 672 lbs | 0 lbs | 36,101 lbs |
| 51 | Cyanide compounds | N106 | 1 lbs | 0 lbs | 29,485 lbs |
| 52 | Manganese And Manganese Compounds | N450 | 779 lbs | 0 lbs | 29,251 lbs |
| 53 | Toluene | 108-88-3 | 24,140 lbs | 11 lbs | 24,150 lbs |
| 54 | Chlorine | 7782-50-5 | 21,014 lbs | 1,323 lbs | 22,337 lbs |
| 55 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 19,800 lbs | 45 lbs | 19,845 lbs |
| 56 | Silver compounds | N740 | 0 lbs | 0 lbs | 19,617 lbs |
| 57 | Formaldehyde | 50-00-0 | 19,477 lbs | 0 lbs | 19,477 lbs |
| 58 | Mercury | 7439-97-6 | 163 lbs | 0 lbs | 18,764 lbs |
| 59 | Butyl acrylate | 141-32-2 | 18,368 lbs | 0 lbs | 18,368 lbs |
| 60 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 17,437 lbs | 0 lbs | 17,437 lbs |
| 61 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 16,223 lbs | 0 lbs | 16,223 lbs |
| 62 | Boron trifluoride | 7637-07-2 | 14,201 lbs | 0 lbs | 14,201 lbs |
| 63 | Chloroethane | 75-00-3 | 13,376 lbs | 0 lbs | 13,376 lbs |
| 64 | Cyclohexane | 110-82-7 | 13,156 lbs | 0 lbs | 13,156 lbs |
| 65 | Maleic anhydride | 108-31-6 | 12,266 lbs | 0 lbs | 12,266 lbs |
| 66 | Antimony | 7440-36-0 | 6 lbs | 3 lbs | 11,670 lbs |
| 67 | Antimony And Antimony Compounds | N010 | 683 lbs | 0 lbs | 11,438 lbs |
| 68 | Cadmium compounds | N078 | 0 lbs | 0 lbs | 9,750 lbs |
| 69 | Trade Secret | TRD SECRT | 9,705 lbs | 0 lbs | 9,705 lbs |
| 70 | Manganese | 7439-96-5 | 0 lbs | 0 lbs | 7,325 lbs |
| 71 | Dichloromethane | 75-09-2 | 5,585 lbs | 0 lbs | 5,585 lbs |
| 72 | Diisocyanates | N120 | 4,310 lbs | 0 lbs | 4,310 lbs |
| 73 | Molybdenum trioxide | 1313-27-5 | 0 lbs | 0 lbs | 4,062 lbs |
| 74 | Methyl tert-butyl ether | 1634-04-4 | 3,935 lbs | 0 lbs | 3,935 lbs |
| 75 | Cobalt | 7440-48-4 | 0 lbs | 0 lbs | 3,228 lbs |
| 76 | Vanadium compounds | N770 | 0 lbs | 0 lbs | 2,459 lbs |
| 77 | Benzene | 71-43-2 | 2,377 lbs | 5 lbs | 2,382 lbs |
| 78 | Di(2-ethylhexyl) phthalate | 117-81-7 | 2,021 lbs | 0 lbs | 2,021 lbs |
| 79 | Nonylphenol Ethoxylates | N535 | 1,381 lbs | 0 lbs | 1,381 lbs |
| 80 | Isoprene | 78-79-5 | 963 lbs | 0 lbs | 963 lbs |
| 81 | Vanadium (except when contained in an alloy) | 7440-62-2 | 0 lbs | 1 lbs | 851 lbs |
| 82 | Acetonitrile | 75-05-8 | 849 lbs | 0 lbs | 849 lbs |
| 83 | Xylene (mixed isomers) | 1330-20-7 | 677 lbs | 0 lbs | 677 lbs |
| 84 | Hydrogen cyanide | 74-90-8 | 596 lbs | 0 lbs | 596 lbs |
| 85 | Chloromethane | 74-87-3 | 455 lbs | 0 lbs | 455 lbs |
| 86 | Dimethylamine | 124-40-3 | 417 lbs | 0 lbs | 417 lbs |
| 87 | Acrylic acid | 79-10-7 | 370 lbs | 0 lbs | 370 lbs |
| 88 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 343 lbs | 0 lbs | 343 lbs |
| 89 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 337 lbs | 3 lbs | 340 lbs |
| 90 | Nitric acid | 7697-37-2 | 311 lbs | 0 lbs | 311 lbs |
| 91 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 235 lbs | 0 lbs | 235 lbs |
| 92 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 227 lbs | 0 lbs | 227 lbs |
| 93 | Chloroform | 67-66-3 | 223 lbs | 0 lbs | 223 lbs |
| 94 | Methyl isobutyl ketone | 108-10-1 | 193 lbs | 0 lbs | 193 lbs |
| 95 | Creosote | 8001-58-9 | 192 lbs | 0 lbs | 192 lbs |
| 96 | Formic acid | 64-18-6 | 187 lbs | 0 lbs | 187 lbs |
| 97 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 125 lbs | 0 lbs | 125 lbs |
| 98 | Trichloroethylene | 79-01-6 | 120 lbs | 0 lbs | 120 lbs |
| 99 | Triethylamine | 121-44-8 | 114 lbs | 0 lbs | 114 lbs |
| 100 | Beryllium | 7440-41-7 | 0 lbs | 0 lbs | 108 lbs |
| 101 | Aniline | 62-53-3 | 102 lbs | 0 lbs | 102 lbs |
| 102 | tert-Butyl alcohol | 75-65-0 | 79 lbs | 0 lbs | 79 lbs |
| 103 | n-Butyl alcohol | 71-36-3 | 77 lbs | 0 lbs | 77 lbs |
| 104 | Beryllium compounds | N050 | 0 lbs | 0 lbs | 68 lbs |
| 105 | Polychlorinated biphenyls | 1336-36-3 | 68 lbs | 0 lbs | 68 lbs |
| 106 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 64 lbs | 0 lbs | 64 lbs |
| 107 | Isopropyl alcohol (only persons who manufacture by the strong acid process are subject, no supplier notification) | 67-63-0 | 63 lbs | 0 lbs | 63 lbs |
| 108 | Methyl acrylate | 96-33-3 | 62 lbs | 0 lbs | 62 lbs |
| 109 | Nonylphenol | N530 | 61 lbs | 0 lbs | 61 lbs |
| 110 | Diethanolamine | 111-42-2 | 59 lbs | 0 lbs | 59 lbs |
| 111 | Naphthalene | 91-20-3 | 45 lbs | 8 lbs | 53 lbs |
| 112 | Acrylonitrile | 107-13-1 | 52 lbs | 0 lbs | 52 lbs |
| 113 | Styrene | 100-42-5 | 47 lbs | 0 lbs | 47 lbs |
| 114 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 44 lbs | 0 lbs | 44 lbs |
| 115 | Epichlorohydrin | 106-89-8 | 44 lbs | 0 lbs | 44 lbs |
| 116 | Ethyl acrylate | 140-88-5 | 37 lbs | 0 lbs | 37 lbs |
| 117 | Diphenylamine | 122-39-4 | 20 lbs | 14 lbs | 35 lbs |
| 118 | Vinylidene chloride | 75-35-4 | 34 lbs | 0 lbs | 34 lbs |
| 119 | Pyridine | 110-86-1 | 33 lbs | 0 lbs | 33 lbs |
| 120 | Trichlorofluoromethane (CFC-11) | 75-69-4 | 32 lbs | 0 lbs | 32 lbs |
| 121 | Methyl methacrylate | 80-62-6 | 30 lbs | 0 lbs | 30 lbs |
| 122 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 29 lbs | 0 lbs | 29 lbs |
| 123 | Ethylene oxide | 75-21-8 | 29 lbs | 0 lbs | 29 lbs |
| 124 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 29 lbs | 0 lbs | 29 lbs |
| 125 | Nitrobenzene | 98-95-3 | 23 lbs | 0 lbs | 23 lbs |
| 126 | sec-Butyl alcohol | 78-92-2 | 22 lbs | 0 lbs | 22 lbs |
| 127 | Phenol | 108-95-2 | 20 lbs | 0 lbs | 20 lbs |
| 128 | Allyl chloride | 107-05-1 | 20 lbs | 0 lbs | 20 lbs |
| 129 | Butyraldehyde | 123-72-8 | 19 lbs | 0 lbs | 19 lbs |
| 130 | Ethylidene dichloride | 75-34-3 | 17 lbs | 0 lbs | 17 lbs |
| 131 | Biphenyl | 92-52-4 | 17 lbs | 0 lbs | 17 lbs |
| 132 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 16 lbs | 0 lbs | 16 lbs |
| 133 | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 | 15 lbs | 0 lbs | 15 lbs |
| 134 | Pentachloroethane | 76-01-7 | 15 lbs | 0 lbs | 15 lbs |
| 135 | Triallate | 2303-17-5 | 13 lbs | 0 lbs | 13 lbs |
| 136 | N-Methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | 12 lbs | 0 lbs | 12 lbs |
| 137 | Diaminotoluene (mixed isomers) | 25376-45-8 | 10 lbs | 0 lbs | 10 lbs |
| 138 | Carbon disulfide | 75-15-0 | 10 lbs | 0 lbs | 10 lbs |
| 139 | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 | 9 lbs | 0 lbs | 9 lbs |
| 140 | Lindane | 58-89-9 | 9 lbs | 0 lbs | 9 lbs |
| 141 | Urethane | 51-79-6 | 9 lbs | 0 lbs | 9 lbs |
| 142 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 8 lbs | 0 lbs | 8 lbs |
| 143 | 2,4-D | 94-75-7 | 8 lbs | 0 lbs | 8 lbs |
| 144 | Toluene-2,4-diisocyanate | 584-84-9 | 8 lbs | 0 lbs | 8 lbs |
| 145 | 1,4-Dioxane | 123-91-1 | 7 lbs | 0 lbs | 7 lbs |
| 146 | o-Toluidine | 95-53-4 | 7 lbs | 0 lbs | 7 lbs |
| 147 | Phthalic anhydride | 85-44-9 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 148 | Hexachloroethane | 67-72-1 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 149 | Dibutyl phthalate | 84-74-2 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 150 | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 151 | Thiram | 137-26-8 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 152 | Hydroquinone | 123-31-9 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 153 | 4,4'-Methylenedianiline | 101-77-9 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 154 | Allyl alcohol | 107-18-6 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 155 | Dicyclopentadiene | 77-73-6 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 156 | o-Cresol | 95-48-7 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 157 | Methoxychlor | 72-43-5 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 158 | Acetophenone | 98-86-2 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 159 | Dichlorobenzene (mixed isomers) | 25321-22-6 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 160 | Cumene | 98-82-8 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 161 | Fluorouracil | 51-21-8 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 162 | Diazinon | 333-41-5 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 163 | Cresol (mixed isomers) | 1319-77-3 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 164 | Malathion | 121-75-5 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 165 | 2-Methoxyethanol | 109-86-4 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 166 | Toxaphene | 8001-35-2 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 167 | Ethylene thiourea | 96-45-7 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 168 | 2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 169 | 1,3-Phenylenediamine | 108-45-2 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 170 | Hexachlorophene | 70-30-4 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 171 | Chlorophenols | N084 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 172 | Propionaldehyde | 123-38-6 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 173 | Chlordane | 57-74-9 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 174 | Dibenzofuran | 132-64-9 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 175 | Polycyclic aromatic compounds | N590 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 176 | 2-Methylpyridine | 109-06-8 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 177 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 178 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 179 | Warfarin and salts | N874 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 180 | Nicotine and salts | N503 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 181 | Hexachloro-1,3-butadiene | 87-68-3 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 182 | Sulfuric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7664-93-9 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 183 | Bifenthrin | 82657-04-3 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 184 | Dimethyl phthalate | 131-11-3 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 185 | Pentachlorophenol | 87-86-5 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 186 | Linuron | 330-55-2 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 187 | Hexazinone | 51235-04-2 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 188 | Heptachlor | 76-44-8 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 189 | Paraldehyde | 123-63-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 190 | Pentachlorobenzene | 608-93-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 191 | Aldrin | 309-00-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 192 | p-Cresol | 106-44-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 193 | 2-Nitropropane | 79-46-9 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 194 | Permethrin | 52645-53-1 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 195 | Phenanthrene | 85-01-8 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 196 | Pronamide | 23950-58-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 197 | 2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 198 | 2-Propenoic acid, butyl ester, telomer with 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,4-butanediyl), 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol | 68227-96-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 199 | Methyl parathion | 298-00-0 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 200 | Isodrin | 465-73-6 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 201 | Nitroglycerin | 55-63-0 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 202 | Carbaryl | 63-25-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 203 | Dichlorvos | 62-73-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 204 | m-Cresol | 108-39-4 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 205 | m-Xylene | 108-38-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 206 | Diallate | 2303-16-4 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 207 | Pendimethalin | 40487-42-1 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 208 | Polychlorinated alkanes (C10-C13) | N583 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 209 | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 210 | 1,2-Phenylenediamine | 95-54-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 211 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 212 | N-Nitrosodiphenylamine | 86-30-6 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 213 | Bis(2-chloroethyl) ether | 111-44-4 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 214 | Sodium nitrite | 7632-00-0 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 215 | Anthracene | 120-12-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 216 | Mecoprop | 93-65-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 217 | Toluene diisocyanate (mixed isomers) | 26471-62-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 218 | Isobutyraldehyde | 78-84-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 219 | Benomyl | 17804-35-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 220 | Bendiocarb | 22781-23-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 221 | Aldicarb | 116-06-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 222 | 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 223 | Captan | 133-06-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 224 | Acrylamide | 79-06-1 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 225 | Thiophanate-methyl | 23564-05-8 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 226 | 1,2-Dichloroethylene | 540-59-0 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 227 | 2-Methyllactonitrile | 75-86-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 228 | Tetrabromobisphenol A | 79-94-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 229 | Trifluralin | 1582-09-8 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
Top chemicals released near this property (2024 only):
Zinc compounds, Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution), Ammonia, Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region), Aluminum oxide (fibrous forms)
View the full list of 127 chemicals reported within 2 miles for 2024.
Chemicals Released (2024 Only) (127 chemicals)
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs/yr) | Water (lbs/yr) | Total (lbs/yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zinc compounds | N982 | 432 lbs | 1,524 lbs | 547,495 lbs |
| 2 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | N511 | 0 lbs | 519,081 lbs | 528,792 lbs |
| 3 | Ammonia | 7664-41-7 | 58,197 lbs | 287 lbs | 485,037 lbs |
| 4 | Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 49 lbs | 66 lbs | 339,921 lbs |
| 5 | Aluminum oxide (fibrous forms) | 1344-28-1 | 0 lbs | 0 lbs | 270,663 lbs |
| 6 | Propylene | 115-07-1 | 250,032 lbs | 0 lbs | 250,032 lbs |
| 7 | Lead And Lead Compounds | N420 | 178 lbs | 140 lbs | 239,625 lbs |
| 8 | Ethylene | 74-85-1 | 239,229 lbs | 0 lbs | 239,229 lbs |
| 9 | Copper And Copper Compounds | N100 | 2 lbs | 111 lbs | 162,986 lbs |
| 10 | Silver And Silver Compounds | N740 | 7 lbs | 92 lbs | 107,122 lbs |
| 11 | Methanol | 67-56-1 | 28,453 lbs | 69,174 lbs | 106,400 lbs |
| 12 | Manganese compounds | N450 | 1 lbs | 0 lbs | 95,992 lbs |
| 13 | Aluminum (fume or dust) | 7429-90-5 | 26 lbs | 0 lbs | 88,438 lbs |
| 14 | Vinyl acetate | 108-05-4 | 78,003 lbs | 410 lbs | 78,777 lbs |
| 15 | Selenium And Selenium Compounds | N725 | 4 lbs | 100 lbs | 75,707 lbs |
| 16 | Barium And Barium Compounds | N040 | 12 lbs | 0 lbs | 65,889 lbs |
| 17 | Nickel And Nickel Compounds | N495 | 23 lbs | 69 lbs | 60,437 lbs |
| 18 | n-Hexane | 110-54-3 | 57,298 lbs | 0 lbs | 59,228 lbs |
| 19 | Arsenic And Arsenic Compounds | N020 | 6 lbs | 66 lbs | 30,307 lbs |
| 20 | Cadmium | 7440-43-9 | 2 lbs | 43 lbs | 28,414 lbs |
| 21 | Antimony compounds | N010 | 0 lbs | 0 lbs | 26,943 lbs |
| 22 | Diisocyanates | N120 | 1,845 lbs | 0 lbs | 24,098 lbs |
| 23 | Toluene | 108-88-3 | 1,630 lbs | 4 lbs | 20,497 lbs |
| 24 | Zinc (fume or dust) | 7440-66-6 | 215 lbs | 0 lbs | 12,790 lbs |
| 25 | Cobalt compounds | N096 | 0 lbs | 0 lbs | 12,049 lbs |
| 26 | Thallium compounds | N760 | 0 lbs | 0 lbs | 11,354 lbs |
