Environmental risk, tax analysis, and property details for 1401 Pecan Dr, Pasadena, TX 77502
This comprehensive report analyzes both flood risk and industrial pollution exposure for this property. The assessment combines multiple data sources including USGS elevation, FEMA flood zones, historical storm modeling, and EPA Toxic Release Inventory records.
This section shows the fundamental characteristics of the property, including its elevation above sea level, FEMA flood zone designation, and our calculated overall flood risk rating based on historical data and topographic analysis.
These detailed metrics show the technical outputs from our flood risk model. They include predicted water depths at the property during a 5000-year flood event and estimated flood damage based on USACE methodology.
This simulation shows whether the property would flood based on a 5000-year flood event with 3m (9.84ft) water level. Use the interactive tool to explore different scenarios.
The analysis above uses default settings (5000-year flood, 3m/9.84ft water level). To explore different flood scenarios with interactive maps, return to the main tool:
Open Interactive Analysis ToolBased on the property's flood risk profile, here are specific action items to consider.
Comparison with typical Houston properties (based on 10,000 randomly sampled homes). All measurements are for chemicals released within a 2-mile radius.
| Period | Total | Air | Water |
|---|---|---|---|
| Typical Houston Property (2014-2024) | 6,524 lbs | 4,822 lbs | 0 lbs |
| This Property (2014-2024) | 7,518,013 lbs | 7,406,853 lbs | 111,160 lbs |
| Typical Houston Property (2024 Only) | 2 lbs | 1 lbs | 0 lbs |
| This Property (2024 Only) | 560,111 lbs | 544,631 lbs | 15,481 lbs |
Based on a random sample of 10,000 Houston properties, this chart shows the distribution of pollution levels across the metro area. The highlighted bar indicates where this property falls compared to other homes. Lower percentiles mean higher pollution exposure.
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs/10yr) | Water (lbs/10yr) | Total (lbs/10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Styrene | 100-42-5 | 1,724,969 lbs | 7,271 lbs | 1,732,240 lbs |
| 2 | Ammonia | 7664-41-7 | 1,395,305 lbs | 29,897 lbs | 1,425,202 lbs |
| 3 | Propylene | 115-07-1 | 951,117 lbs | 0 lbs | 951,117 lbs |
| 4 | Hydrogen cyanide | 74-90-8 | 818,552 lbs | 0 lbs | 818,552 lbs |
| 5 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 452,684 lbs | 1 lbs | 452,685 lbs |
| 6 | n-Hexane | 110-54-3 | 395,710 lbs | 0 lbs | 395,717 lbs |
| 7 | Ethylene | 74-85-1 | 294,940 lbs | 0 lbs | 294,940 lbs |
| 8 | Methyl tert-butyl ether | 1634-04-4 | 267,534 lbs | 0 lbs | 267,534 lbs |
| 9 | Xylene (mixed isomers) | 1330-20-7 | 231,926 lbs | 627 lbs | 232,583 lbs |
| 10 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 206,443 lbs | 0 lbs | 206,443 lbs |
| 11 | Benzene | 71-43-2 | 205,652 lbs | 457 lbs | 206,120 lbs |
| 12 | Toluene | 108-88-3 | 169,716 lbs | 244 lbs | 169,984 lbs |
| 13 | Diethanolamine | 111-42-2 | 101,560 lbs | 0 lbs | 101,560 lbs |
| 14 | Methanol | 67-56-1 | 58,935 lbs | 39,325 lbs | 98,261 lbs |
| 15 | Cyclohexane | 110-82-7 | 52,501 lbs | 0 lbs | 52,510 lbs |
| 16 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 28,148 lbs | 63 lbs | 28,219 lbs |
| 17 | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 | 22,161 lbs | 88 lbs | 22,249 lbs |
| 18 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | N511 | 0 lbs | 21,954 lbs | 21,954 lbs |
| 19 | tert-Butyl alcohol | 75-65-0 | 15,263 lbs | 0 lbs | 15,263 lbs |
| 20 | Sodium nitrite | 7632-00-0 | 0 lbs | 9,470 lbs | 9,470 lbs |
| 21 | Naphthalene | 91-20-3 | 4,762 lbs | 75 lbs | 4,845 lbs |
| 22 | Polycyclic aromatic compounds | N590 | 2,949 lbs | 526 lbs | 3,753 lbs |
| 23 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 3,713 lbs | 0 lbs | 3,727 lbs |
| 24 | Cumene | 98-82-8 | 1,656 lbs | 0 lbs | 1,658 lbs |
| 25 | Phenol | 108-95-2 | 0 lbs | 1,155 lbs | 1,155 lbs |
| 26 | Biphenyl | 92-52-4 | 345 lbs | 0 lbs | 364 lbs |
| 27 | Chlorine | 7782-50-5 | 120 lbs | 0 lbs | 120 lbs |
| 28 | Mercury | 7439-97-6 | 77 lbs | 0 lbs | 77 lbs |
| 29 | Isoprene | 78-79-5 | 60 lbs | 0 lbs | 60 lbs |
| 30 | Boron trifluoride | 7637-07-2 | 36 lbs | 0 lbs | 36 lbs |
| 31 | Chromium compounds (except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 11 lbs | 0 lbs | 11 lbs |
| 32 | Ethylene glycol | 107-21-1 | 0 lbs | 0 lbs | 9 lbs |
| 33 | Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 8 lbs | 0 lbs | 8 lbs |
| 34 | Benzo[g,h,i]perylene | 191-24-2 | 0 lbs | 7 lbs | 7 lbs |
| 35 | Lead compounds | N420 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs/yr) | Water (lbs/yr) | Total (lbs/yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Styrene | 100-42-5 | 130,785 lbs | 291 lbs | 131,077 lbs |
| 2 | Ammonia | 7664-41-7 | 103,533 lbs | 78 lbs | 103,610 lbs |
| 3 | Hydrogen cyanide | 74-90-8 | 73,728 lbs | 0 lbs | 73,728 lbs |
| 4 | n-Hexane | 110-54-3 | 35,588 lbs | 0 lbs | 35,588 lbs |
| 5 | Propylene | 115-07-1 | 34,316 lbs | 0 lbs | 34,316 lbs |
| 6 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 30,971 lbs | 0 lbs | 30,971 lbs |
| 7 | Xylene (mixed isomers) | 1330-20-7 | 26,894 lbs | 10 lbs | 26,904 lbs |
| 8 | Methanol | 67-56-1 | 6,850 lbs | 14,541 lbs | 21,391 lbs |
| 9 | Methyl tert-butyl ether | 1634-04-4 | 18,336 lbs | 0 lbs | 18,336 lbs |
| 10 | Ethylene | 74-85-1 | 17,089 lbs | 0 lbs | 17,089 lbs |
| 11 | Toluene | 108-88-3 | 16,108 lbs | 4 lbs | 16,112 lbs |
| 12 | Benzene | 71-43-2 | 15,721 lbs | 110 lbs | 15,831 lbs |
| 13 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 13,422 lbs | 0 lbs | 13,422 lbs |
| 14 | Diethanolamine | 111-42-2 | 10,082 lbs | 0 lbs | 10,082 lbs |
| 15 | Cyclohexane | 110-82-7 | 4,048 lbs | 0 lbs | 4,048 lbs |
| 16 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 2,726 lbs | 1 lbs | 2,727 lbs |
| 17 | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 | 1,641 lbs | 0 lbs | 1,641 lbs |
| 18 | tert-Butyl alcohol | 75-65-0 | 1,021 lbs | 0 lbs | 1,021 lbs |
| 19 | Naphthalene | 91-20-3 | 763 lbs | 7 lbs | 770 lbs |
| 20 | Polycyclic aromatic compounds | N590 | 360 lbs | 55 lbs | 415 lbs |
| 21 | Sodium nitrite | 7632-00-0 | 0 lbs | 371 lbs | 371 lbs |
| 22 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 305 lbs | 0 lbs | 305 lbs |
| 23 | Cumene | 98-82-8 | 293 lbs | 0 lbs | 293 lbs |
| 24 | Biphenyl | 92-52-4 | 33 lbs | 0 lbs | 33 lbs |
| 25 | Isoprene | 78-79-5 | 8 lbs | 0 lbs | 8 lbs |
| 26 | Phenol | 108-95-2 | 0 lbs | 8 lbs | 8 lbs |
| 27 | Mercury | 7439-97-6 | 7 lbs | 0 lbs | 7 lbs |
| 28 | Benzo[g,h,i]perylene | 191-24-2 | 0 lbs | 5 lbs | 5 lbs |
| 29 | Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 30 | Boron trifluoride | 7637-07-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
See how pollution varies across different areas of the Houston metro: