Environmental risk, tax analysis, and property details for 1755 Federal Rd, Houston, TX 77015
This comprehensive report analyzes both flood risk and industrial pollution exposure for this property. The assessment combines multiple data sources including USGS elevation, FEMA flood zones, historical storm modeling, and EPA Toxic Release Inventory records.
This section shows the fundamental characteristics of the property, including its elevation above sea level, FEMA flood zone designation, and our calculated overall flood risk rating based on historical data and topographic analysis.
These detailed metrics show the technical outputs from our flood risk model. They include predicted water depths at the property during a 5000-year flood event and estimated flood damage based on USACE methodology.
This simulation shows whether the property would flood based on a 5000-year flood event with 3m (9.84ft) water level. Use the interactive tool to explore different scenarios.
The analysis above uses default settings (5000-year flood, 3m/9.84ft water level). To explore different flood scenarios with interactive maps, return to the main tool:
Open Interactive Analysis ToolBased on the property's flood risk profile, here are specific action items to consider.
Comparison with typical Houston properties (based on 10,000 randomly sampled homes). All measurements are for chemicals released within a 2-mile radius.
| Period | Total | Air | Water |
|---|---|---|---|
| Typical Houston Property (2014-2024) | 6,524 lbs | 4,822 lbs | 0 lbs |
| This Property (2014-2024) | 4,709,970 lbs | 4,644,291 lbs | 65,679 lbs |
| Typical Houston Property (2024 Only) | 2 lbs | 1 lbs | 0 lbs |
| This Property (2024 Only) | 414,046 lbs | 402,215 lbs | 1,891 lbs |
Based on a random sample of 10,000 Houston properties, this chart shows the distribution of pollution levels across the metro area. The highlighted bar indicates where this property falls compared to other homes. Lower percentiles mean higher pollution exposure.
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs/10yr) | Water (lbs/10yr) | Total (lbs/10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m-Cresol | 108-39-4 | 45,935 lbs | 6,586 lbs | 5,666,444 lbs |
| 2 | 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 13,055 lbs | 965 lbs | 4,229,319 lbs |
| 3 | p-Cresol | 106-44-5 | 38,298 lbs | 3,292 lbs | 3,009,676 lbs |
| 4 | o-Cresol | 95-48-7 | 27,446 lbs | 1,579 lbs | 1,767,181 lbs |
| 5 | Ethylene | 74-85-1 | 1,722,756 lbs | 0 lbs | 1,722,756 lbs |
| 6 | Phenol | 108-95-2 | 22,227 lbs | 3,104 lbs | 1,055,983 lbs |
| 7 | Ammonia | 7664-41-7 | 675,101 lbs | 37,058 lbs | 712,159 lbs |
| 8 | n-Hexane | 110-54-3 | 548,971 lbs | 60 lbs | 549,142 lbs |
| 9 | Sulfuric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7664-93-9 | 278,374 lbs | 0 lbs | 278,374 lbs |
| 10 | Hydrochloric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7647-01-0 | 208,012 lbs | 0 lbs | 208,012 lbs |
| 11 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 203,456 lbs | 0 lbs | 203,456 lbs |
| 12 | Aluminum (fume or dust) | 7429-90-5 | 133,040 lbs | 0 lbs | 133,050 lbs |
| 13 | Chlorine | 7782-50-5 | 98,637 lbs | 0 lbs | 98,642 lbs |
| 14 | Toluene | 108-88-3 | 86,633 lbs | 547 lbs | 87,879 lbs |
| 15 | Styrene | 100-42-5 | 59,223 lbs | 0 lbs | 59,223 lbs |
| 16 | Chlorodifluoromethane (HCFC-22) | 75-45-6 | 46,271 lbs | 0 lbs | 46,271 lbs |
| 17 | Cyclohexane | 110-82-7 | 38,499 lbs | 51 lbs | 38,600 lbs |
| 18 | Certain glycol ethers | N230 | 37,995 lbs | 0 lbs | 37,995 lbs |
| 19 | Xylene (mixed isomers) | 1330-20-7 | 35,612 lbs | 18 lbs | 35,701 lbs |
| 20 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 31,340 lbs | 0 lbs | 31,340 lbs |
| 21 | o-Toluidine | 95-53-4 | 29,521 lbs | 51 lbs | 30,113 lbs |
| 22 | Chlorothalonil | 1897-45-6 | 29,974 lbs | 83 lbs | 30,057 lbs |
| 23 | Carbon disulfide | 75-15-0 | 27,720 lbs | 0 lbs | 27,720 lbs |
| 24 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 22,162 lbs | 0 lbs | 22,233 lbs |
| 25 | Zinc compounds | N982 | 10,404 lbs | 6,866 lbs | 17,285 lbs |
| 26 | Chloromethane | 74-87-3 | 15,422 lbs | 31 lbs | 15,478 lbs |
| 27 | Boron trifluoride | 7637-07-2 | 14,843 lbs | 0 lbs | 14,843 lbs |
| 28 | Chloroethane | 75-00-3 | 14,708 lbs | 41 lbs | 14,784 lbs |
| 29 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 14,345 lbs | 12 lbs | 14,358 lbs |
| 30 | Methanol | 67-56-1 | 13,274 lbs | 0 lbs | 13,274 lbs |
| 31 | Isoprene | 78-79-5 | 13,272 lbs | 0 lbs | 13,272 lbs |
| 32 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 13,096 lbs | 16 lbs | 13,149 lbs |
| 33 | Diaminotoluene (mixed isomers) | 25376-45-8 | 12,695 lbs | 51 lbs | 12,797 lbs |
| 34 | m-Xylene | 108-38-3 | 11,963 lbs | 54 lbs | 12,017 lbs |
| 35 | Benzene | 71-43-2 | 11,209 lbs | 9 lbs | 11,236 lbs |
| 36 | Vanadium compounds | N770 | 6,236 lbs | 2,153 lbs | 8,389 lbs |
| 37 | Aniline | 62-53-3 | 6,824 lbs | 25 lbs | 7,119 lbs |
| 38 | Biphenyl | 92-52-4 | 6,522 lbs | 15 lbs | 6,552 lbs |
| 39 | Hydrogen cyanide | 74-90-8 | 3,231 lbs | 0 lbs | 3,231 lbs |
| 40 | Manganese compounds | N450 | 2,054 lbs | 262 lbs | 2,316 lbs |
| 41 | Manganese | 7439-96-5 | 1,668 lbs | 543 lbs | 2,211 lbs |
| 42 | Chromium | 7440-47-3 | 1,182 lbs | 925 lbs | 2,106 lbs |
| 43 | Cumene | 98-82-8 | 1,765 lbs | 0 lbs | 1,770 lbs |
| 44 | Nickel | 7440-02-0 | 974 lbs | 543 lbs | 1,517 lbs |
| 45 | Maleic anhydride | 108-31-6 | 1,185 lbs | 0 lbs | 1,185 lbs |
| 46 | Formaldehyde | 50-00-0 | 1,061 lbs | 0 lbs | 1,061 lbs |
| 47 | Formic acid | 64-18-6 | 1,012 lbs | 0 lbs | 1,012 lbs |
| 48 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 1,002 lbs | 1 lbs | 1,003 lbs |
| 49 | Chromium compounds (except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 410 lbs | 417 lbs | 828 lbs |
| 50 | Nickel compounds | N495 | 443 lbs | 250 lbs | 694 lbs |
| 51 | Naphthalene | 91-20-3 | 659 lbs | 0 lbs | 664 lbs |
| 52 | Ethylene glycol | 107-21-1 | 399 lbs | 0 lbs | 399 lbs |
| 53 | Lead compounds | N420 | 292 lbs | 28 lbs | 322 lbs |
| 54 | Manganese And Manganese Compounds | N450 | 309 lbs | 0 lbs | 309 lbs |
| 55 | Propylene | 115-07-1 | 305 lbs | 0 lbs | 305 lbs |
| 56 | Copper | 7440-50-8 | 250 lbs | 0 lbs | 250 lbs |
| 57 | Cobalt | 7440-48-4 | 250 lbs | 0 lbs | 250 lbs |
| 58 | Phthalic anhydride | 85-44-9 | 184 lbs | 0 lbs | 184 lbs |
| 59 | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 133 lbs | 0 lbs | 133 lbs |
| 60 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 127 lbs | 0 lbs | 127 lbs |
| 61 | Diphenylamine | 122-39-4 | 126 lbs | 0 lbs | 126 lbs |
| 62 | Lead And Lead Compounds | N420 | 54 lbs | 29 lbs | 83 lbs |
| 63 | Dioxin and dioxin-like compounds | N150 | 39 lbs | 0 lbs | 39 lbs |
| 64 | Anthracene | 120-12-7 | 31 lbs | 0 lbs | 31 lbs |
| 65 | Nitric acid | 7697-37-2 | 28 lbs | 0 lbs | 28 lbs |
| 66 | Polycyclic aromatic compounds | N590 | 23 lbs | 0 lbs | 23 lbs |
| 67 | Lead | 7439-92-1 | 1 lbs | 13 lbs | 14 lbs |
| 68 | Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 11 lbs | 0 lbs | 11 lbs |
| 69 | Nonylphenol Ethoxylates | N535 | 10 lbs | 0 lbs | 10 lbs |
| 70 | Mercury | 7439-97-6 | 0 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs/yr) | Water (lbs/yr) | Total (lbs/yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethylene | 74-85-1 | 172,909 lbs | 0 lbs | 172,909 lbs |
| 2 | Ammonia | 7664-41-7 | 74,863 lbs | 93 lbs | 74,956 lbs |
| 3 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 32,670 lbs | 0 lbs | 32,670 lbs |
| 4 | n-Hexane | 110-54-3 | 21,560 lbs | 5 lbs | 21,641 lbs |
| 5 | Hydrochloric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7647-01-0 | 19,877 lbs | 0 lbs | 19,877 lbs |
| 6 | Sulfuric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7664-93-9 | 17,341 lbs | 0 lbs | 17,341 lbs |
| 7 | Aluminum (fume or dust) | 7429-90-5 | 13,724 lbs | 0 lbs | 13,724 lbs |
| 8 | m-Cresol | 108-39-4 | 5,580 lbs | 416 lbs | 7,579 lbs |
| 9 | 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 1,591 lbs | 64 lbs | 7,241 lbs |
| 10 | p-Cresol | 106-44-5 | 4,895 lbs | 208 lbs | 5,894 lbs |
| 11 | Phenol | 108-95-2 | 4,476 lbs | 151 lbs | 5,004 lbs |
| 12 | o-Cresol | 95-48-7 | 3,280 lbs | 103 lbs | 4,025 lbs |
| 13 | o-Toluidine | 95-53-4 | 4,008 lbs | 5 lbs | 4,018 lbs |
| 14 | Cyclohexane | 110-82-7 | 3,133 lbs | 5 lbs | 3,143 lbs |
| 15 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 2,619 lbs | 0 lbs | 2,619 lbs |
| 16 | Isoprene | 78-79-5 | 2,371 lbs | 0 lbs | 2,371 lbs |
| 17 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 2,092 lbs | 0 lbs | 2,163 lbs |
| 18 | Chloroethane | 75-00-3 | 2,102 lbs | 5 lbs | 2,107 lbs |
| 19 | Chloromethane | 74-87-3 | 1,938 lbs | 5 lbs | 1,943 lbs |
| 20 | Carbon disulfide | 75-15-0 | 1,835 lbs | 0 lbs | 1,835 lbs |
| 21 | Diaminotoluene (mixed isomers) | 25376-45-8 | 1,821 lbs | 5 lbs | 1,831 lbs |
| 22 | Toluene | 108-88-3 | 1,036 lbs | 8 lbs | 1,707 lbs |
| 23 | Methanol | 67-56-1 | 1,421 lbs | 0 lbs | 1,421 lbs |
| 24 | Boron trifluoride | 7637-07-2 | 1,178 lbs | 0 lbs | 1,178 lbs |
| 25 | Zinc compounds | N982 | 678 lbs | 476 lbs | 1,154 lbs |
| 26 | Xylene (mixed isomers) | 1330-20-7 | 757 lbs | 8 lbs | 836 lbs |
| 27 | Benzene | 71-43-2 | 545 lbs | 2 lbs | 565 lbs |
| 28 | Chlorine | 7782-50-5 | 497 lbs | 0 lbs | 497 lbs |
| 29 | Manganese | 7439-96-5 | 162 lbs | 86 lbs | 248 lbs |
| 30 | Chromium | 7440-47-3 | 71 lbs | 144 lbs | 215 lbs |
| 31 | Cumene | 98-82-8 | 209 lbs | 0 lbs | 214 lbs |
| 32 | Certain glycol ethers | N230 | 214 lbs | 0 lbs | 214 lbs |
| 33 | Formic acid | 64-18-6 | 173 lbs | 0 lbs | 173 lbs |
| 34 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 125 lbs | 8 lbs | 170 lbs |
| 35 | Maleic anhydride | 108-31-6 | 132 lbs | 0 lbs | 132 lbs |
| 36 | Nickel | 7440-02-0 | 18 lbs | 86 lbs | 104 lbs |
| 37 | Naphthalene | 91-20-3 | 97 lbs | 0 lbs | 102 lbs |
| 38 | Formaldehyde | 50-00-0 | 99 lbs | 0 lbs | 99 lbs |
| 39 | Propylene | 115-07-1 | 83 lbs | 0 lbs | 83 lbs |
| 40 | Diphenylamine | 122-39-4 | 23 lbs | 0 lbs | 23 lbs |
| 41 | Lead And Lead Compounds | N420 | 7 lbs | 5 lbs | 12 lbs |
| 42 | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 43 | Lead compounds | N420 | 0 lbs | 3 lbs | 3 lbs |
| 44 | Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 45 | Ethylene glycol | 107-21-1 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
See how pollution varies across different areas of the Houston metro: