Environmental risk, tax analysis, and property details for 2000 Davison Rd, Pasadena, TX 77506
This comprehensive report analyzes both flood risk and industrial pollution exposure for this property. The assessment combines multiple data sources including USGS elevation, FEMA flood zones, historical storm modeling, and EPA Toxic Release Inventory records.
This section shows the fundamental characteristics of the property, including its elevation above sea level, FEMA flood zone designation, and our calculated overall flood risk rating based on historical data and topographic analysis.
These detailed metrics show the technical outputs from our flood risk model. They include predicted water depths at the property during a 5000-year flood event and estimated flood damage based on USACE methodology.
This simulation shows whether the property would flood based on a 5000-year flood event with 3m (9.84ft) water level. Use the interactive tool to explore different scenarios.
The analysis above uses default settings (5000-year flood, 3m/9.84ft water level). To explore different flood scenarios with interactive maps, return to the main tool:
Open Interactive Analysis ToolBased on the property's flood risk profile, here are specific action items to consider.
Comparison with typical Houston properties (based on 10,000 randomly sampled homes). All measurements are for chemicals released within a 2-mile radius.
| Period | Total | Air | Water |
|---|---|---|---|
| Typical Houston Property (2014-2024) | 6,524 lbs | 4,822 lbs | 0 lbs |
| This Property (2014-2024) | 7,357,990 lbs | 7,297,394 lbs | 60,596 lbs |
| Typical Houston Property (2024 Only) | 2 lbs | 1 lbs | 0 lbs |
| This Property (2024 Only) | 492,636 lbs | 480,859 lbs | 1,929 lbs |
Based on a random sample of 10,000 Houston properties, this chart shows the distribution of pollution levels across the metro area. The highlighted bar indicates where this property falls compared to other homes. Lower percentiles mean higher pollution exposure.
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs/10yr) | Water (lbs/10yr) | Total (lbs/10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m-Cresol | 108-39-4 | 45,935 lbs | 6,586 lbs | 5,666,444 lbs |
| 2 | 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 13,055 lbs | 965 lbs | 4,229,319 lbs |
| 3 | p-Cresol | 106-44-5 | 38,298 lbs | 3,292 lbs | 3,009,676 lbs |
| 4 | Ethylene | 74-85-1 | 1,801,211 lbs | 0 lbs | 1,801,211 lbs |
| 5 | o-Cresol | 95-48-7 | 27,446 lbs | 1,579 lbs | 1,767,181 lbs |
| 6 | n-Hexane | 110-54-3 | 1,276,385 lbs | 230 lbs | 1,277,139 lbs |
| 7 | Phenol | 108-95-2 | 23,042 lbs | 3,104 lbs | 1,056,798 lbs |
| 8 | Ammonia | 7664-41-7 | 832,126 lbs | 33,581 lbs | 865,707 lbs |
| 9 | Sulfuric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7664-93-9 | 528,487 lbs | 0 lbs | 528,487 lbs |
| 10 | Methanol | 67-56-1 | 334,060 lbs | 0 lbs | 334,060 lbs |
| 11 | Propylene | 115-07-1 | 271,935 lbs | 0 lbs | 271,935 lbs |
| 12 | Xylene (mixed isomers) | 1330-20-7 | 239,135 lbs | 147 lbs | 241,691 lbs |
| 13 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 232,527 lbs | 0 lbs | 232,527 lbs |
| 14 | Toluene | 108-88-3 | 227,299 lbs | 590 lbs | 228,878 lbs |
| 15 | Hydrogen cyanide | 74-90-8 | 213,734 lbs | 0 lbs | 213,734 lbs |
| 16 | Hydrochloric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7647-01-0 | 151,503 lbs | 0 lbs | 151,503 lbs |
| 17 | n-Butyl alcohol | 71-36-3 | 137,606 lbs | 0 lbs | 137,606 lbs |
| 18 | Aluminum (fume or dust) | 7429-90-5 | 133,040 lbs | 0 lbs | 133,050 lbs |
| 19 | Benzene | 71-43-2 | 112,491 lbs | 53 lbs | 113,117 lbs |
| 20 | Vinyl acetate | 108-05-4 | 70,754 lbs | 0 lbs | 70,754 lbs |
| 21 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 69,112 lbs | 0 lbs | 69,113 lbs |
| 22 | Cyclohexane | 110-82-7 | 51,842 lbs | 51 lbs | 52,703 lbs |
| 23 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 50,576 lbs | 105 lbs | 51,159 lbs |
| 24 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 46,898 lbs | 77 lbs | 47,606 lbs |
| 25 | Certain glycol ethers | N230 | 37,184 lbs | 0 lbs | 37,184 lbs |
| 26 | Styrene | 100-42-5 | 32,913 lbs | 0 lbs | 32,913 lbs |
| 27 | Propionaldehyde | 123-38-6 | 31,241 lbs | 0 lbs | 31,241 lbs |
| 28 | o-Toluidine | 95-53-4 | 29,521 lbs | 51 lbs | 30,113 lbs |
| 29 | Carbon disulfide | 75-15-0 | 27,720 lbs | 0 lbs | 27,720 lbs |
| 30 | Butyraldehyde | 123-72-8 | 22,150 lbs | 0 lbs | 22,150 lbs |
| 31 | Naphthalene | 91-20-3 | 16,408 lbs | 21 lbs | 17,757 lbs |
| 32 | Zinc compounds | N982 | 10,404 lbs | 6,931 lbs | 17,350 lbs |
| 33 | Chloromethane | 74-87-3 | 15,422 lbs | 31 lbs | 15,478 lbs |
| 34 | Boron trifluoride | 7637-07-2 | 14,843 lbs | 0 lbs | 14,843 lbs |
| 35 | Chloroethane | 75-00-3 | 14,708 lbs | 41 lbs | 14,784 lbs |
| 36 | Dicyclopentadiene | 77-73-6 | 14,013 lbs | 0 lbs | 14,013 lbs |
| 37 | Isoprene | 78-79-5 | 13,272 lbs | 0 lbs | 13,272 lbs |
| 38 | Diaminotoluene (mixed isomers) | 25376-45-8 | 12,695 lbs | 51 lbs | 12,797 lbs |
| 39 | Chlorine | 7782-50-5 | 10,406 lbs | 0 lbs | 10,411 lbs |
| 40 | Cumene | 98-82-8 | 9,231 lbs | 10 lbs | 9,429 lbs |
| 41 | Biphenyl | 92-52-4 | 7,931 lbs | 15 lbs | 8,283 lbs |
| 42 | Aniline | 62-53-3 | 6,824 lbs | 25 lbs | 7,119 lbs |
| 43 | Dimethylamine | 124-40-3 | 6,912 lbs | 0 lbs | 6,912 lbs |
| 44 | Acetaldehyde | 75-07-0 | 6,116 lbs | 0 lbs | 6,116 lbs |
| 45 | Ethylene glycol | 107-21-1 | 5,554 lbs | 0 lbs | 5,554 lbs |
| 46 | Isobutyraldehyde | 78-84-2 | 4,080 lbs | 0 lbs | 4,080 lbs |
| 47 | Formaldehyde | 50-00-0 | 3,345 lbs | 0 lbs | 3,345 lbs |
| 48 | Manganese compounds | N450 | 2,054 lbs | 262 lbs | 2,316 lbs |
| 49 | Manganese | 7439-96-5 | 1,738 lbs | 543 lbs | 2,281 lbs |
| 50 | Acrylonitrile | 107-13-1 | 2,224 lbs | 0 lbs | 2,224 lbs |
| 51 | Chromium | 7440-47-3 | 1,222 lbs | 925 lbs | 2,146 lbs |
| 52 | Propylene oxide | 75-56-9 | 1,829 lbs | 0 lbs | 1,829 lbs |
| 53 | Nickel | 7440-02-0 | 1,094 lbs | 543 lbs | 1,637 lbs |
| 54 | Formic acid | 64-18-6 | 1,406 lbs | 0 lbs | 1,406 lbs |
| 55 | Maleic anhydride | 108-31-6 | 1,046 lbs | 0 lbs | 1,046 lbs |
| 56 | Chromium compounds (except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 411 lbs | 417 lbs | 828 lbs |
| 57 | Nickel compounds | N495 | 443 lbs | 250 lbs | 694 lbs |
| 58 | Diethanolamine | 111-42-2 | 600 lbs | 0 lbs | 600 lbs |
| 59 | Lead compounds | N420 | 293 lbs | 50 lbs | 344 lbs |
| 60 | Manganese And Manganese Compounds | N450 | 309 lbs | 0 lbs | 309 lbs |
| 61 | Hydrogen fluoride | 7664-39-3 | 229 lbs | 0 lbs | 299 lbs |
| 62 | Cobalt | 7440-48-4 | 250 lbs | 0 lbs | 250 lbs |
| 63 | Copper | 7440-50-8 | 250 lbs | 0 lbs | 250 lbs |
| 64 | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 133 lbs | 0 lbs | 133 lbs |
| 65 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 127 lbs | 0 lbs | 127 lbs |
| 66 | Diphenylamine | 122-39-4 | 126 lbs | 0 lbs | 126 lbs |
| 67 | Lead And Lead Compounds | N420 | 56 lbs | 51 lbs | 108 lbs |
| 68 | Polycyclic aromatic compounds | N590 | 47 lbs | 2 lbs | 49 lbs |
| 69 | C.I. Food Red 15 | 81-88-9 | 40 lbs | 0 lbs | 40 lbs |
| 70 | Mercury | 7439-97-6 | 30 lbs | 0 lbs | 32 lbs |
| 71 | Anthracene | 120-12-7 | 31 lbs | 0 lbs | 31 lbs |
| 72 | Lead | 7439-92-1 | 1 lbs | 13 lbs | 14 lbs |
| 73 | Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 11 lbs | 0 lbs | 11 lbs |
| 74 | Methyl tert-butyl ether | 1634-04-4 | 2 lbs | 5 lbs | 10 lbs |
| 75 | Benzo[g,h,i]perylene | 191-24-2 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 76 | Mercury And Mercury Compounds | N458 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs/yr) | Water (lbs/yr) | Total (lbs/yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethylene | 74-85-1 | 173,430 lbs | 0 lbs | 173,430 lbs |
| 2 | Ammonia | 7664-41-7 | 89,692 lbs | 93 lbs | 89,785 lbs |
| 3 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 33,626 lbs | 0 lbs | 33,626 lbs |
| 4 | n-Hexane | 110-54-3 | 29,683 lbs | 5 lbs | 29,797 lbs |
| 5 | Hydrochloric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7647-01-0 | 19,877 lbs | 0 lbs | 19,877 lbs |
| 6 | Sulfuric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7664-93-9 | 17,341 lbs | 0 lbs | 17,341 lbs |
| 7 | Methanol | 67-56-1 | 15,808 lbs | 0 lbs | 15,808 lbs |
| 8 | Aluminum (fume or dust) | 7429-90-5 | 13,724 lbs | 0 lbs | 13,724 lbs |
| 9 | Xylene (mixed isomers) | 1330-20-7 | 12,097 lbs | 23 lbs | 12,403 lbs |
| 10 | Toluene | 108-88-3 | 8,678 lbs | 13 lbs | 8,796 lbs |
| 11 | m-Cresol | 108-39-4 | 5,580 lbs | 416 lbs | 7,579 lbs |
| 12 | 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 1,591 lbs | 64 lbs | 7,241 lbs |
| 13 | p-Cresol | 106-44-5 | 4,895 lbs | 208 lbs | 5,894 lbs |
| 14 | Benzene | 71-43-2 | 5,840 lbs | 6 lbs | 5,877 lbs |
| 15 | Vinyl acetate | 108-05-4 | 5,850 lbs | 0 lbs | 5,850 lbs |
| 16 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 5,154 lbs | 0 lbs | 5,363 lbs |
| 17 | Phenol | 108-95-2 | 4,731 lbs | 151 lbs | 5,259 lbs |
| 18 | o-Cresol | 95-48-7 | 3,280 lbs | 103 lbs | 4,025 lbs |
| 19 | o-Toluidine | 95-53-4 | 4,008 lbs | 5 lbs | 4,018 lbs |
| 20 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 3,542 lbs | 0 lbs | 3,542 lbs |
| 21 | Cyclohexane | 110-82-7 | 2,729 lbs | 5 lbs | 2,757 lbs |
| 22 | Isoprene | 78-79-5 | 2,371 lbs | 0 lbs | 2,371 lbs |
| 23 | Chloroethane | 75-00-3 | 2,102 lbs | 5 lbs | 2,107 lbs |
| 24 | Chloromethane | 74-87-3 | 1,938 lbs | 5 lbs | 1,943 lbs |
| 25 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 1,813 lbs | 15 lbs | 1,898 lbs |
| 26 | Carbon disulfide | 75-15-0 | 1,835 lbs | 0 lbs | 1,835 lbs |
| 27 | Diaminotoluene (mixed isomers) | 25376-45-8 | 1,821 lbs | 5 lbs | 1,831 lbs |
| 28 | Propylene | 115-07-1 | 1,202 lbs | 0 lbs | 1,202 lbs |
| 29 | Boron trifluoride | 7637-07-2 | 1,178 lbs | 0 lbs | 1,178 lbs |
| 30 | Zinc compounds | N982 | 678 lbs | 481 lbs | 1,159 lbs |
| 31 | Dimethylamine | 124-40-3 | 864 lbs | 0 lbs | 864 lbs |
| 32 | Naphthalene | 91-20-3 | 739 lbs | 1 lbs | 763 lbs |
| 33 | Ethylene glycol | 107-21-1 | 530 lbs | 0 lbs | 530 lbs |
| 34 | Chlorine | 7782-50-5 | 522 lbs | 0 lbs | 522 lbs |
| 35 | Cumene | 98-82-8 | 471 lbs | 0 lbs | 477 lbs |
| 36 | Formaldehyde | 50-00-0 | 354 lbs | 0 lbs | 354 lbs |
| 37 | Acrylonitrile | 107-13-1 | 278 lbs | 0 lbs | 278 lbs |
| 38 | Manganese | 7439-96-5 | 192 lbs | 86 lbs | 278 lbs |
| 39 | Propylene oxide | 75-56-9 | 255 lbs | 0 lbs | 255 lbs |
| 40 | Chromium | 7440-47-3 | 96 lbs | 144 lbs | 240 lbs |
| 41 | Formic acid | 64-18-6 | 189 lbs | 0 lbs | 189 lbs |
| 42 | Maleic anhydride | 108-31-6 | 132 lbs | 0 lbs | 132 lbs |
| 43 | Nickel | 7440-02-0 | 42 lbs | 86 lbs | 128 lbs |
| 44 | Acetaldehyde | 75-07-0 | 45 lbs | 0 lbs | 45 lbs |
| 45 | Diphenylamine | 122-39-4 | 23 lbs | 0 lbs | 23 lbs |
| 46 | Lead And Lead Compounds | N420 | 8 lbs | 6 lbs | 14 lbs |
| 47 | Certain glycol ethers | N230 | 11 lbs | 0 lbs | 11 lbs |
| 48 | Diethanolamine | 111-42-2 | 10 lbs | 0 lbs | 10 lbs |
| 49 | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 50 | Lead compounds | N420 | 0 lbs | 3 lbs | 3 lbs |
| 51 | Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 52 | Polycyclic aromatic compounds | N590 | 0 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
See how pollution varies across different areas of the Houston metro: