📊 Environmental Assessment Report
This comprehensive report analyzes both flood risk and industrial pollution exposure for this property. The assessment combines multiple data sources including USGS elevation, FEMA flood zones, historical storm modeling, and EPA Toxic Release Inventory records.
🌊 Part 1: Flood Risk Analysis
Property Overview
This section shows the fundamental characteristics of the property, including its elevation above sea level, FEMA flood zone designation, and our calculated overall flood risk rating based on historical data and topographic analysis.
Risk Assessment Outputs
These detailed metrics show the technical outputs from our flood risk model. They include predicted water depths at the property during a 5000-year flood event and estimated flood damage based on USACE methodology.
Flood Simulation
This simulation shows whether the property would flood based on a 5000-year flood event with 3m (9.84ft) water level. Use the interactive tool to explore different scenarios.
Severity: Safe
Adjust Flood Simulation
The analysis above uses default settings (5000-year flood, 3m/9.84ft water level). To explore different flood scenarios with interactive maps, return to the main tool:
Open Interactive Analysis ToolFlood Risk Recommendations
Based on the property's flood risk profile, here are specific action items to consider.
- FEMA Zone X (minimal hazard) - flood insurance available at preferred rates.
- Review the interactive flood simulator to understand how different rainfall events could affect this property.
- Contact Harris County Flood Control District (HCFCD) for drainage projects and flood information.
🏭 Part 2: Industrial Pollution Exposure
≈ 847 dump trucks of chemicals within 2 miles
❤️ Why It Matters
High chemical activity nearby can indicate industrial zones, truck traffic, or potential odor and noise issues. These factors may affect air quality, long-term property desirability, and neighborhood character. This data helps you understand the industrial footprint around your property.
🏙️ Houston Metro Benchmarks
Comparison with typical Houston properties (based on 10,000 randomly sampled homes). All measurements are for chemicals released within a 2-mile radius.
| Period | Total | Air | Water |
|---|---|---|---|
| Typical Houston Property (2014-2024) | 6,524 lbs | 4,822 lbs | 0 lbs |
| This Property (2014-2024) | 16,946,036 lbs | 10,010,013 lbs | 6,936,023 lbs |
| Typical Houston Property (2024 Only) | 2 lbs | 1 lbs | 0 lbs |
| This Property (2024 Only) | 4,477,117 lbs | 899,561 lbs | 702,007 lbs |
📊 How This Property Compares to Houston Metro
Based on a random sample of 10,000 Houston properties, this chart shows the distribution of pollution levels across the metro area. The highlighted bar indicates where this property falls compared to other homes. Lower percentiles mean higher pollution exposure.
Top chemicals released near this property (past 10 years):
Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution), Ethylene, Propylene, Zinc compounds, Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region)
View the full list of 233 chemicals below.
Chemicals Released (2014-2024, 10-Year Total) (233 chemicals)
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs, 10yr) | Water (lbs, 10yr) | Total (lbs, 10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | N511 | 2 lbs | 6,391,670 lbs | 6,391,673 lbs |
| 2 | Ethylene | 74-85-1 | 3,045,375 lbs | 0 lbs | 3,045,375 lbs |
| 3 | Propylene | 115-07-1 | 2,866,366 lbs | 0 lbs | 2,866,366 lbs |
| 4 | Zinc compounds | N982 | 7,719 lbs | 42,731 lbs | 2,673,565 lbs |
| 5 | Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 312 lbs | 423 lbs | 1,288,417 lbs |
| 6 | Aluminum oxide (fibrous forms) | 1344-28-1 | 13 lbs | 0 lbs | 1,108,293 lbs |
| 7 | Lead And Lead Compounds | N420 | 1,132 lbs | 1,204 lbs | 1,064,701 lbs |
| 8 | Vinyl acetate | 108-05-4 | 1,056,137 lbs | 5,684 lbs | 1,061,821 lbs |
| 9 | Ammonia | 7664-41-7 | 609,337 lbs | 10,775 lbs | 1,041,592 lbs |
| 10 | Methanol | 67-56-1 | 418,912 lbs | 462,356 lbs | 881,268 lbs |
| 11 | Lead compounds | N420 | 232 lbs | 88 lbs | 751,347 lbs |
| 12 | Copper And Copper Compounds | N100 | 4 lbs | 1,182 lbs | 708,725 lbs |
| 13 | Chromium compounds (except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 8 lbs | 81 lbs | 638,329 lbs |
| 14 | n-Hexane | 110-54-3 | 613,914 lbs | 0 lbs | 613,914 lbs |
| 15 | Selenium And Selenium Compounds | N725 | 29 lbs | 957 lbs | 467,876 lbs |
| 16 | Lead | 7439-92-1 | 8 lbs | 78 lbs | 436,135 lbs |
| 17 | Copper compounds | N100 | 5 lbs | 703 lbs | 423,097 lbs |
| 18 | Barium And Barium Compounds | N040 | 79 lbs | 99 lbs | 420,803 lbs |
| 19 | Silver And Silver Compounds | N740 | 34 lbs | 486 lbs | 388,530 lbs |
| 20 | Aluminum (fume or dust) | 7429-90-5 | 1,426 lbs | 0 lbs | 333,760 lbs |
| 21 | Manganese compounds | N450 | 30 lbs | 0 lbs | 324,029 lbs |
| 22 | Mercury compounds | N458 | 1,288 lbs | 0 lbs | 251,836 lbs |
| 23 | Chromium | 7440-47-3 | 3 lbs | 51 lbs | 225,153 lbs |
| 24 | Hydrochloric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7647-01-0 | 220,239 lbs | 0 lbs | 220,239 lbs |
| 25 | Barium | 7440-39-3 | 2 lbs | 0 lbs | 213,719 lbs |
| 26 | Cadmium | 7440-43-9 | 16 lbs | 316 lbs | 212,173 lbs |
| 27 | Vinyl chloride | 75-01-4 | 203,160 lbs | 79 lbs | 203,239 lbs |
| 28 | Nickel And Nickel Compounds | N495 | 97 lbs | 216 lbs | 190,022 lbs |
| 29 | Selenium compounds | N725 | 1 lbs | 0 lbs | 180,047 lbs |
| 30 | Nickel compounds | N495 | 3 lbs | 0 lbs | 178,941 lbs |
| 31 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 177,302 lbs | 59 lbs | 177,360 lbs |
| 32 | Mercury And Mercury Compounds | N458 | 623 lbs | 1 lbs | 171,850 lbs |
| 33 | Silver | 7440-22-4 | 8 lbs | 89 lbs | 156,682 lbs |
| 34 | Nickel | 7440-02-0 | 50 lbs | 149 lbs | 148,913 lbs |
| 35 | Antimony compounds | N010 | 7 lbs | 0 lbs | 103,400 lbs |
| 36 | Acetaldehyde | 75-07-0 | 91,272 lbs | 1,275 lbs | 92,547 lbs |
| 37 | Arsenic And Arsenic Compounds | N020 | 13 lbs | 139 lbs | 85,173 lbs |
| 38 | Arsenic | 7440-38-2 | 21 lbs | 308 lbs | 80,284 lbs |
| 39 | Cobalt compounds | N096 | 1 lbs | 0 lbs | 77,363 lbs |
| 40 | Titanium tetrachloride | 7550-45-0 | 6 lbs | 0 lbs | 70,875 lbs |
| 41 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 69,920 lbs | 45 lbs | 69,965 lbs |
| 42 | Barium compounds (except for barium sulfate (CAS No. 7727-43-7)) | N040 | 0 lbs | 1,936 lbs | 66,779 lbs |
| 43 | Chlorine | 7782-50-5 | 63,331 lbs | 2,816 lbs | 66,147 lbs |
| 44 | Certain glycol ethers | N230 | 64,084 lbs | 0 lbs | 64,084 lbs |
| 45 | Selenium | 7782-49-2 | 1 lbs | 192 lbs | 62,376 lbs |
| 46 | Asbestos (friable) | 1332-21-4 | 1 lbs | 0 lbs | 59,423 lbs |
| 47 | Ethylene glycol | 107-21-1 | 49,428 lbs | 9,387 lbs | 58,815 lbs |
| 48 | Copper | 7440-50-8 | 0 lbs | 49 lbs | 57,714 lbs |
| 49 | Arsenic compounds | N020 | 7 lbs | 0 lbs | 54,039 lbs |
| 50 | Propylene oxide | 75-56-9 | 53,802 lbs | 0 lbs | 53,802 lbs |
| 51 | Dicyclopentadiene | 77-73-6 | 49,241 lbs | 26 lbs | 49,267 lbs |
| 52 | Xylene (mixed isomers) | 1330-20-7 | 43,821 lbs | 0 lbs | 43,821 lbs |
| 53 | Thallium compounds | N760 | 15 lbs | 0 lbs | 40,288 lbs |
| 54 | Methyl iodide | 74-88-4 | 37,993 lbs | 0 lbs | 37,993 lbs |
| 55 | Zinc (fume or dust) | 7440-66-6 | 672 lbs | 0 lbs | 36,101 lbs |
| 56 | Cyanide compounds | N106 | 1 lbs | 0 lbs | 29,485 lbs |
| 57 | Manganese And Manganese Compounds | N450 | 779 lbs | 0 lbs | 29,251 lbs |
| 58 | Toluene | 108-88-3 | 28,001 lbs | 74 lbs | 28,075 lbs |
| 59 | Benzene | 71-43-2 | 22,173 lbs | 42 lbs | 22,215 lbs |
| 60 | Silver compounds | N740 | 0 lbs | 0 lbs | 19,617 lbs |
| 61 | Formaldehyde | 50-00-0 | 19,477 lbs | 0 lbs | 19,477 lbs |
| 62 | Mercury | 7439-97-6 | 163 lbs | 0 lbs | 18,764 lbs |
| 63 | Butyl acrylate | 141-32-2 | 18,368 lbs | 0 lbs | 18,368 lbs |
| 64 | Maleic anhydride | 108-31-6 | 17,835 lbs | 0 lbs | 17,835 lbs |
| 65 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 17,437 lbs | 0 lbs | 17,437 lbs |
| 66 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 16,223 lbs | 0 lbs | 16,223 lbs |
| 67 | Chloroethane | 75-00-3 | 14,532 lbs | 0 lbs | 14,532 lbs |
| 68 | Cyclohexane | 110-82-7 | 14,402 lbs | 0 lbs | 14,402 lbs |
| 69 | Boron trifluoride | 7637-07-2 | 14,201 lbs | 0 lbs | 14,201 lbs |
| 70 | Chloroform | 67-66-3 | 11,720 lbs | 51 lbs | 11,770 lbs |
| 71 | Antimony | 7440-36-0 | 6 lbs | 3 lbs | 11,670 lbs |
| 72 | Antimony And Antimony Compounds | N010 | 683 lbs | 0 lbs | 11,438 lbs |
| 73 | Cadmium compounds | N078 | 0 lbs | 0 lbs | 9,750 lbs |
| 74 | Trade Secret | TRD SECRT | 9,705 lbs | 0 lbs | 9,705 lbs |
| 75 | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 | 9,035 lbs | 0 lbs | 9,035 lbs |
| 76 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 7,997 lbs | 0 lbs | 7,997 lbs |
| 77 | Manganese | 7439-96-5 | 0 lbs | 0 lbs | 7,325 lbs |
| 78 | Isoprene | 78-79-5 | 5,949 lbs | 0 lbs | 5,949 lbs |
| 79 | Dichloromethane | 75-09-2 | 5,585 lbs | 0 lbs | 5,585 lbs |
| 80 | Diisocyanates | N120 | 4,310 lbs | 0 lbs | 4,310 lbs |
| 81 | Molybdenum trioxide | 1313-27-5 | 0 lbs | 0 lbs | 4,062 lbs |
| 82 | Methyl tert-butyl ether | 1634-04-4 | 3,935 lbs | 0 lbs | 3,935 lbs |
| 83 | Cobalt | 7440-48-4 | 0 lbs | 0 lbs | 3,228 lbs |
| 84 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 2,961 lbs | 0 lbs | 2,961 lbs |
| 85 | Vanadium compounds | N770 | 0 lbs | 0 lbs | 2,459 lbs |
| 86 | Ethylidene dichloride | 75-34-3 | 2,197 lbs | 0 lbs | 2,197 lbs |
| 87 | Di(2-ethylhexyl) phthalate | 117-81-7 | 2,021 lbs | 0 lbs | 2,021 lbs |
| 88 | 1,2-Dichloroethylene | 540-59-0 | 1,429 lbs | 0 lbs | 1,429 lbs |
| 89 | Nonylphenol Ethoxylates | N535 | 1,381 lbs | 0 lbs | 1,381 lbs |
| 90 | Styrene | 100-42-5 | 1,257 lbs | 0 lbs | 1,257 lbs |
| 91 | Vanadium (except when contained in an alloy) | 7440-62-2 | 0 lbs | 1 lbs | 851 lbs |
| 92 | Acetonitrile | 75-05-8 | 849 lbs | 0 lbs | 849 lbs |
| 93 | Vinylidene chloride | 75-35-4 | 728 lbs | 0 lbs | 728 lbs |
| 94 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 628 lbs | 32 lbs | 660 lbs |
| 95 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 637 lbs | 0 lbs | 637 lbs |
| 96 | Hydrogen cyanide | 74-90-8 | 596 lbs | 0 lbs | 596 lbs |
| 97 | Naphthalene | 91-20-3 | 538 lbs | 33 lbs | 571 lbs |
| 98 | Chloromethane | 74-87-3 | 455 lbs | 0 lbs | 455 lbs |
| 99 | Dimethylamine | 124-40-3 | 417 lbs | 0 lbs | 417 lbs |
| 100 | Acrylic acid | 79-10-7 | 370 lbs | 0 lbs | 370 lbs |
| 101 | Nitric acid | 7697-37-2 | 311 lbs | 0 lbs | 311 lbs |
| 102 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 306 lbs | 0 lbs | 306 lbs |
| 103 | Pentachloroethane | 76-01-7 | 260 lbs | 0 lbs | 260 lbs |
| 104 | Trichloroethylene | 79-01-6 | 203 lbs | 0 lbs | 203 lbs |
| 105 | Methyl isobutyl ketone | 108-10-1 | 193 lbs | 0 lbs | 193 lbs |
| 106 | Creosote | 8001-58-9 | 192 lbs | 0 lbs | 192 lbs |
| 107 | Formic acid | 64-18-6 | 187 lbs | 0 lbs | 187 lbs |
| 108 | Nonylphenol | N530 | 161 lbs | 13 lbs | 174 lbs |
| 109 | Hexachlorocyclopentadiene | 77-47-4 | 110 lbs | 33 lbs | 143 lbs |
| 110 | Triethylamine | 121-44-8 | 114 lbs | 0 lbs | 114 lbs |
| 111 | Beryllium | 7440-41-7 | 0 lbs | 0 lbs | 108 lbs |
| 112 | Aniline | 62-53-3 | 102 lbs | 0 lbs | 102 lbs |
| 113 | Hexachloroethane | 67-72-1 | 87 lbs | 0 lbs | 87 lbs |
| 114 | tert-Butyl alcohol | 75-65-0 | 79 lbs | 0 lbs | 79 lbs |
| 115 | n-Butyl alcohol | 71-36-3 | 77 lbs | 0 lbs | 77 lbs |
| 116 | Beryllium compounds | N050 | 0 lbs | 0 lbs | 68 lbs |
| 117 | Polychlorinated biphenyls | 1336-36-3 | 68 lbs | 0 lbs | 68 lbs |
| 118 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 64 lbs | 0 lbs | 64 lbs |
| 119 | Isopropyl alcohol (only persons who manufacture by the strong acid process are subject, no supplier notification) | 67-63-0 | 63 lbs | 0 lbs | 63 lbs |
| 120 | Methyl acrylate | 96-33-3 | 62 lbs | 0 lbs | 62 lbs |
| 121 | Dioxin and dioxin-like compounds | N150 | 0 lbs | 60 lbs | 61 lbs |
| 122 | Diethanolamine | 111-42-2 | 59 lbs | 0 lbs | 59 lbs |
| 123 | Acrylonitrile | 107-13-1 | 52 lbs | 0 lbs | 52 lbs |
| 124 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 44 lbs | 0 lbs | 44 lbs |
| 125 | Epichlorohydrin | 106-89-8 | 44 lbs | 0 lbs | 44 lbs |
| 126 | Ethyl acrylate | 140-88-5 | 37 lbs | 0 lbs | 37 lbs |
| 127 | Diphenylamine | 122-39-4 | 20 lbs | 14 lbs | 35 lbs |
| 128 | Pyridine | 110-86-1 | 33 lbs | 0 lbs | 33 lbs |
| 129 | Trichlorofluoromethane (CFC-11) | 75-69-4 | 32 lbs | 0 lbs | 32 lbs |
| 130 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 17 lbs | 14 lbs | 31 lbs |
| 131 | Methyl methacrylate | 80-62-6 | 30 lbs | 0 lbs | 30 lbs |
| 132 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 29 lbs | 0 lbs | 29 lbs |
| 133 | Ethylene oxide | 75-21-8 | 29 lbs | 0 lbs | 29 lbs |
| 134 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 29 lbs | 0 lbs | 29 lbs |
| 135 | Nitrobenzene | 98-95-3 | 23 lbs | 0 lbs | 23 lbs |
| 136 | sec-Butyl alcohol | 78-92-2 | 22 lbs | 0 lbs | 22 lbs |
| 137 | Phenol | 108-95-2 | 20 lbs | 0 lbs | 20 lbs |
| 138 | Allyl chloride | 107-05-1 | 20 lbs | 0 lbs | 20 lbs |
| 139 | Butyraldehyde | 123-72-8 | 19 lbs | 0 lbs | 19 lbs |
| 140 | Biphenyl | 92-52-4 | 17 lbs | 0 lbs | 17 lbs |
| 141 | Triallate | 2303-17-5 | 13 lbs | 0 lbs | 13 lbs |
| 142 | N-Methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | 12 lbs | 0 lbs | 12 lbs |
| 143 | Diaminotoluene (mixed isomers) | 25376-45-8 | 10 lbs | 0 lbs | 10 lbs |
| 144 | Carbon disulfide | 75-15-0 | 10 lbs | 0 lbs | 10 lbs |
| 145 | Polycyclic aromatic compounds | N590 | 10 lbs | 0 lbs | 10 lbs |
| 146 | Chloroprene | 126-99-8 | 10 lbs | 0 lbs | 10 lbs |
| 147 | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 | 9 lbs | 0 lbs | 9 lbs |
| 148 | Lindane | 58-89-9 | 9 lbs | 0 lbs | 9 lbs |
| 149 | Urethane | 51-79-6 | 9 lbs | 0 lbs | 9 lbs |
| 150 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 8 lbs | 0 lbs | 8 lbs |
| 151 | 2,4-D | 94-75-7 | 8 lbs | 0 lbs | 8 lbs |
| 152 | Toluene-2,4-diisocyanate | 584-84-9 | 8 lbs | 0 lbs | 8 lbs |
| 153 | 1,4-Dioxane | 123-91-1 | 7 lbs | 0 lbs | 7 lbs |
| 154 | o-Toluidine | 95-53-4 | 7 lbs | 0 lbs | 7 lbs |
| 155 | Phthalic anhydride | 85-44-9 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 156 | Dibutyl phthalate | 84-74-2 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 157 | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 158 | Thiram | 137-26-8 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 159 | Hydroquinone | 123-31-9 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 160 | 4,4'-Methylenedianiline | 101-77-9 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 161 | Allyl alcohol | 107-18-6 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 162 | o-Cresol | 95-48-7 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 163 | Methoxychlor | 72-43-5 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 164 | Acetophenone | 98-86-2 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 165 | Dichlorobenzene (mixed isomers) | 25321-22-6 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 166 | Cumene | 98-82-8 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 167 | Fluorouracil | 51-21-8 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 168 | Diazinon | 333-41-5 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 169 | Cresol (mixed isomers) | 1319-77-3 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 170 | Malathion | 121-75-5 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 171 | 2-Methoxyethanol | 109-86-4 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 172 | Toxaphene | 8001-35-2 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 173 | Ethylene thiourea | 96-45-7 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 174 | 2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 175 | 1,3-Phenylenediamine | 108-45-2 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 176 | Hexachlorophene | 70-30-4 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 177 | Chlorophenols | N084 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 178 | Propionaldehyde | 123-38-6 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 179 | Bis(2-chloroethyl) ether | 111-44-4 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 180 | Chlordane | 57-74-9 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 181 | Dibenzofuran | 132-64-9 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 182 | 2-Methylpyridine | 109-06-8 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 183 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 184 | Warfarin and salts | N874 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 185 | Nicotine and salts | N503 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 186 | Hexachloro-1,3-butadiene | 87-68-3 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 187 | Sulfuric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7664-93-9 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 188 | Bifenthrin | 82657-04-3 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 189 | Dimethyl phthalate | 131-11-3 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 190 | Pentachlorophenol | 87-86-5 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 191 | Linuron | 330-55-2 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 192 | Hexazinone | 51235-04-2 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 193 | Heptachlor | 76-44-8 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 194 | Benzo[g,h,i]perylene | 191-24-2 | 1 lbs | 1 lbs | 1 lbs |
| 195 | Paraldehyde | 123-63-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 196 | Aldrin | 309-00-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 197 | Pentachlorobenzene | 608-93-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 198 | p-Cresol | 106-44-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 199 | 2-Nitropropane | 79-46-9 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 200 | Permethrin | 52645-53-1 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 201 | Phenanthrene | 85-01-8 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 202 | Pronamide | 23950-58-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 203 | 2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 204 | 2-Propenoic acid, butyl ester, telomer with 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,4-butanediyl), 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol | 68227-96-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 205 | Methyl parathion | 298-00-0 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 206 | Isodrin | 465-73-6 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 207 | Nitroglycerin | 55-63-0 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 208 | Carbaryl | 63-25-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 209 | Dichlorvos | 62-73-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 210 | m-Cresol | 108-39-4 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 211 | m-Xylene | 108-38-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 212 | Diallate | 2303-16-4 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 213 | Pendimethalin | 40487-42-1 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 214 | Polychlorinated alkanes (C10-C13) | N583 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 215 | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 216 | 1,2-Phenylenediamine | 95-54-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 217 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 218 | N-Nitrosodiphenylamine | 86-30-6 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 219 | Sodium nitrite | 7632-00-0 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 220 | Anthracene | 120-12-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 221 | Mecoprop | 93-65-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 222 | Toluene diisocyanate (mixed isomers) | 26471-62-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 223 | Isobutyraldehyde | 78-84-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 224 | Bendiocarb | 22781-23-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 225 | Benomyl | 17804-35-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 226 | Aldicarb | 116-06-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 227 | Captan | 133-06-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 228 | 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 229 | Acrylamide | 79-06-1 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 230 | Thiophanate-methyl | 23564-05-8 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 231 | 2-Methyllactonitrile | 75-86-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 232 | Tetrabromobisphenol A | 79-94-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 233 | Trifluralin | 1582-09-8 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
Top chemicals released near this property (2024 only):
Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution), Zinc compounds, Ammonia, Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region), Ethylene
View the full list of 135 chemicals reported within 2 miles for 2024.
Chemicals Released (2024 Only) (135 chemicals)
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs/yr) | Water (lbs/yr) | Total (lbs/yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | N511 | 0 lbs | 629,081 lbs | 638,792 lbs |
| 2 | Zinc compounds | N982 | 432 lbs | 1,674 lbs | 547,645 lbs |
| 3 | Ammonia | 7664-41-7 | 78,497 lbs | 503 lbs | 505,553 lbs |
| 4 | Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 49 lbs | 66 lbs | 341,543 lbs |
| 5 | Ethylene | 74-85-1 | 300,963 lbs | 0 lbs | 300,963 lbs |
| 6 | Aluminum oxide (fibrous forms) | 1344-28-1 | 0 lbs | 0 lbs | 270,663 lbs |
| 7 | Propylene | 115-07-1 | 260,344 lbs | 0 lbs | 260,344 lbs |
| 8 | Lead And Lead Compounds | N420 | 178 lbs | 144 lbs | 239,635 lbs |
| 9 | Copper And Copper Compounds | N100 | 2 lbs | 320 lbs | 168,768 lbs |
| 10 | Maleic anhydride | 108-31-6 | 2,270 lbs | 0 lbs | 135,590 lbs |
| 11 | Methanol | 67-56-1 | 30,853 lbs | 69,184 lbs | 108,810 lbs |
| 12 | Silver And Silver Compounds | N740 | 7 lbs | 92 lbs | 107,122 lbs |
| 13 | Manganese compounds | N450 | 1 lbs | 0 lbs | 95,992 lbs |
| 14 | Aluminum (fume or dust) | 7429-90-5 | 26 lbs | 0 lbs | 88,438 lbs |
| 15 | Vinyl acetate | 108-05-4 | 81,703 lbs | 410 lbs | 82,477 lbs |
| 16 | Selenium And Selenium Compounds | N725 | 4 lbs | 100 lbs | 75,707 lbs |
| 17 | n-Hexane | 110-54-3 | 65,515 lbs | 0 lbs | 67,445 lbs |
| 18 | Barium And Barium Compounds | N040 | 12 lbs | 0 lbs | 65,889 lbs |
| 19 | Nickel And Nickel Compounds | N495 | 23 lbs | 69 lbs | 60,437 lbs |
| 20 | Arsenic And Arsenic Compounds | N020 | 6 lbs | 66 lbs | 30,307 lbs |
