📊 Environmental Assessment Report
This comprehensive report analyzes both flood risk and industrial pollution exposure for this property. The assessment combines multiple data sources including USGS elevation, FEMA flood zones, historical storm modeling, and EPA Toxic Release Inventory records.
🌊 Part 1: Flood Risk Analysis
Property Overview
This section shows the fundamental characteristics of the property, including its elevation above sea level, FEMA flood zone designation, and our calculated overall flood risk rating based on historical data and topographic analysis.
Risk Assessment Outputs
These detailed metrics show the technical outputs from our flood risk model. They include predicted water depths at the property during a 5000-year flood event and estimated flood damage based on USACE methodology.
Flood Simulation
This simulation shows whether the property would flood based on a 5000-year flood event with 3m (9.84ft) water level. Use the interactive tool to explore different scenarios.
Severity: Severe
Adjust Flood Simulation
The analysis above uses default settings (5000-year flood, 3m/9.84ft water level). To explore different flood scenarios with interactive maps, return to the main tool:
Open Interactive Analysis ToolFlood Risk Recommendations
Based on the property's flood risk profile, here are specific action items to consider.
- This property is in a high-risk flood zone. Flood insurance is required for mortgages.
- Consider flood mitigation measures like elevated utilities and flood vents.
- Review the interactive flood simulator to understand how different rainfall events could affect this property.
- Contact Harris County Flood Control District (HCFCD) for drainage projects and flood information.
- Simulation shows flooding at current water level - review property drainage and consider mitigation.
🏭 Part 2: Industrial Pollution Exposure
≈ 42 dump trucks of chemicals within 2 miles
❤️ Why It Matters
High chemical activity nearby can indicate industrial zones, truck traffic, or potential odor and noise issues. These factors may affect air quality, long-term property desirability, and neighborhood character. This data helps you understand the industrial footprint around your property.
🏙️ Houston Metro Benchmarks
Comparison with typical Houston properties (based on 10,000 randomly sampled homes). All measurements are for chemicals released within a 2-mile radius.
| Period | Total | Air | Water |
|---|---|---|---|
| Typical Houston Property (2014-2024) | 6,524 lbs | 4,822 lbs | 0 lbs |
| This Property (2014-2024) | 833,974 lbs | 808,643 lbs | 25,331 lbs |
| Typical Houston Property (2024 Only) | 2 lbs | 1 lbs | 0 lbs |
| This Property (2024 Only) | 16,711,954 lbs | 65,047 lbs | 1,481 lbs |
📊 How This Property Compares to Houston Metro
Based on a random sample of 10,000 Houston properties, this chart shows the distribution of pollution levels across the metro area. The highlighted bar indicates where this property falls compared to other homes. Lower percentiles mean higher pollution exposure.
Top chemicals released near this property (past 10 years):
N-Methyl-2-pyrrolidone, Methanol, Cyanide compounds, Zinc compounds, Chlorothalonil
View the full list of 235 chemicals below.
Chemicals Released (2014-2024, 10-Year Total) (235 chemicals)
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs, 10yr) | Water (lbs, 10yr) | Total (lbs, 10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N-Methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | 122 lbs | 0 lbs | 20,671,536 lbs |
| 2 | Methanol | 67-56-1 | 16,758 lbs | 308 lbs | 19,275,907 lbs |
| 3 | Cyanide compounds | N106 | 1 lbs | 0 lbs | 16,930,924 lbs |
| 4 | Zinc compounds | N982 | 1,034 lbs | 14,067 lbs | 11,278,764 lbs |
| 5 | Chlorothalonil | 1897-45-6 | 0 lbs | 0 lbs | 8,991,775 lbs |
| 6 | Diethanolamine | 111-42-2 | 3 lbs | 0 lbs | 5,601,305 lbs |
| 7 | Certain glycol ethers | N230 | 36,386 lbs | 0 lbs | 5,107,248 lbs |
| 8 | tert-Butyl alcohol | 75-65-0 | 16,325 lbs | 1,309 lbs | 3,818,183 lbs |
| 9 | Nitric acid | 7697-37-2 | 19 lbs | 0 lbs | 3,486,799 lbs |
| 10 | Ethylene glycol | 107-21-1 | 629 lbs | 0 lbs | 3,383,713 lbs |
| 11 | Cresol (mixed isomers) | 1319-77-3 | 5 lbs | 0 lbs | 3,372,653 lbs |
| 12 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | N511 | 2 lbs | 0 lbs | 3,070,944 lbs |
| 13 | Xylene (mixed isomers) | 1330-20-7 | 72,794 lbs | 17 lbs | 2,885,559 lbs |
| 14 | Ammonia | 7664-41-7 | 57,830 lbs | 51 lbs | 2,809,665 lbs |
| 15 | Naphthalene | 91-20-3 | 24,234 lbs | 1 lbs | 1,891,751 lbs |
| 16 | Chromium compounds (except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 1,244 lbs | 41 lbs | 1,879,837 lbs |
| 17 | Nickel compounds | N495 | 3 lbs | 0 lbs | 1,760,453 lbs |
| 18 | Toluene | 108-88-3 | 20,074 lbs | 92 lbs | 1,377,146 lbs |
| 19 | Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 312 lbs | 438 lbs | 1,288,433 lbs |
| 20 | Aluminum oxide (fibrous forms) | 1344-28-1 | 13 lbs | 0 lbs | 1,108,293 lbs |
| 21 | Benzene | 71-43-2 | 90,259 lbs | 84 lbs | 1,074,339 lbs |
| 22 | 1,4-Dioxane | 123-91-1 | 246 lbs | 0 lbs | 1,067,397 lbs |
| 23 | Lead And Lead Compounds | N420 | 1,121 lbs | 1,193 lbs | 1,064,679 lbs |
| 24 | Nickel | 7440-02-0 | 471 lbs | 259 lbs | 979,981 lbs |
| 25 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 13,028 lbs | 4 lbs | 931,263 lbs |
| 26 | Isobutyraldehyde | 78-84-2 | 27,901 lbs | 0 lbs | 813,736 lbs |
| 27 | Lead compounds | N420 | 223 lbs | 38 lbs | 770,004 lbs |
| 28 | Copper And Copper Compounds | N100 | 4 lbs | 831 lbs | 708,373 lbs |
| 29 | Formic acid | 64-18-6 | 308 lbs | 0 lbs | 706,122 lbs |
| 30 | Lead | 7439-92-1 | 8 lbs | 69 lbs | 589,410 lbs |
| 31 | Dimethylamine | 124-40-3 | 1,524 lbs | 0 lbs | 567,134 lbs |
| 32 | Maleic anhydride | 108-31-6 | 27 lbs | 0 lbs | 542,252 lbs |
| 33 | n-Butyl alcohol | 71-36-3 | 67,281 lbs | 6 lbs | 524,526 lbs |
| 34 | n-Hexane | 110-54-3 | 25,724 lbs | 0 lbs | 507,205 lbs |
| 35 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 132,471 lbs | 2 lbs | 480,283 lbs |
| 36 | Dinitrobutyl phenol | 88-85-7 | 3 lbs | 0 lbs | 476,094 lbs |
| 37 | Selenium And Selenium Compounds | N725 | 29 lbs | 957 lbs | 467,876 lbs |
| 38 | Chromium | 7440-47-3 | 2,631 lbs | 154 lbs | 456,673 lbs |
| 39 | Dicyclopentadiene | 77-73-6 | 404 lbs | 0 lbs | 449,601 lbs |
| 40 | Copper compounds | N100 | 5 lbs | 117 lbs | 422,511 lbs |
| 41 | Barium And Barium Compounds | N040 | 79 lbs | 0 lbs | 420,704 lbs |
| 42 | Silver And Silver Compounds | N740 | 34 lbs | 486 lbs | 388,530 lbs |
| 43 | Cadmium | 7440-43-9 | 16 lbs | 316 lbs | 370,653 lbs |
| 44 | Formaldehyde | 50-00-0 | 3,080 lbs | 0 lbs | 336,458 lbs |
| 45 | Aluminum (fume or dust) | 7429-90-5 | 964 lbs | 0 lbs | 333,298 lbs |
| 46 | Manganese compounds | N450 | 3 lbs | 0 lbs | 324,002 lbs |
| 47 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 850 lbs | 0 lbs | 289,773 lbs |
| 48 | Methyl tert-butyl ether | 1634-04-4 | 49,483 lbs | 263 lbs | 289,449 lbs |
| 49 | Mercury compounds | N458 | 1,286 lbs | 0 lbs | 252,107 lbs |
| 50 | Acrylic acid | 79-10-7 | 29 lbs | 0 lbs | 248,432 lbs |
| 51 | Phthalic anhydride | 85-44-9 | 8 lbs | 0 lbs | 248,329 lbs |
| 52 | Propionaldehyde | 123-38-6 | 1,112 lbs | 0 lbs | 214,251 lbs |
| 53 | Barium | 7440-39-3 | 2 lbs | 0 lbs | 213,719 lbs |
| 54 | Copper | 7440-50-8 | 15 lbs | 94 lbs | 205,111 lbs |
| 55 | Cyclohexane | 110-82-7 | 6,006 lbs | 7 lbs | 198,371 lbs |
| 56 | Nickel And Nickel Compounds | N495 | 97 lbs | 216 lbs | 190,022 lbs |
| 57 | Selenium compounds | N725 | 1 lbs | 0 lbs | 185,210 lbs |
| 58 | Sodium nitrite | 7632-00-0 | 1 lbs | 0 lbs | 182,070 lbs |
| 59 | Biphenyl | 92-52-4 | 20 lbs | 0 lbs | 173,925 lbs |
| 60 | Mercury And Mercury Compounds | N458 | 622 lbs | 1 lbs | 171,849 lbs |
| 61 | Silver | 7440-22-4 | 8 lbs | 89 lbs | 156,682 lbs |
| 62 | Toluene diisocyanate (mixed isomers) | 26471-62-5 | 9 lbs | 0 lbs | 153,073 lbs |
| 63 | 2-Methyllactonitrile | 75-86-5 | 2 lbs | 0 lbs | 147,142 lbs |
| 64 | Methyl methacrylate | 80-62-6 | 255 lbs | 0 lbs | 146,096 lbs |
| 65 | Epichlorohydrin | 106-89-8 | 70 lbs | 0 lbs | 141,546 lbs |
| 66 | Butyl acrylate | 141-32-2 | 5 lbs | 0 lbs | 139,200 lbs |
| 67 | Methyl isobutyl ketone | 108-10-1 | 59,385 lbs | 3,068 lbs | 129,544 lbs |
| 68 | Aniline | 62-53-3 | 106 lbs | 0 lbs | 114,116 lbs |
| 69 | Antimony compounds | N010 | 242 lbs | 0 lbs | 103,635 lbs |
| 70 | Methyl parathion | 298-00-0 | 5 lbs | 0 lbs | 94,286 lbs |
| 71 | Acetonitrile | 75-05-8 | 867 lbs | 0 lbs | 92,368 lbs |
| 72 | Dimethyl phthalate | 131-11-3 | 8 lbs | 0 lbs | 85,886 lbs |
| 73 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 35 lbs | 0 lbs | 85,788 lbs |
| 74 | o-Xylene | 95-47-6 | 1 lbs | 0 lbs | 85,181 lbs |
| 75 | Arsenic And Arsenic Compounds | N020 | 13 lbs | 139 lbs | 85,173 lbs |
| 76 | Arsenic | 7440-38-2 | 21 lbs | 308 lbs | 80,284 lbs |
| 77 | Styrene | 100-42-5 | 18,445 lbs | 0 lbs | 78,297 lbs |
| 78 | Cobalt compounds | N096 | 1 lbs | 0 lbs | 77,363 lbs |
| 79 | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 | 16 lbs | 0 lbs | 76,350 lbs |
| 80 | Triethylamine | 121-44-8 | 103 lbs | 0 lbs | 74,128 lbs |
| 81 | Titanium tetrachloride | 7550-45-0 | 6 lbs | 0 lbs | 70,875 lbs |
| 82 | Dichloromethane | 75-09-2 | 5,741 lbs | 0 lbs | 69,503 lbs |
| 83 | Selenium | 7782-49-2 | 1 lbs | 192 lbs | 69,074 lbs |
| 84 | Barium compounds (except for barium sulfate (CAS No. 7727-43-7)) | N040 | 0 lbs | 0 lbs | 64,843 lbs |
| 85 | Chloroform | 67-66-3 | 849 lbs | 0 lbs | 59,998 lbs |
| 86 | Asbestos (friable) | 1332-21-4 | 1 lbs | 0 lbs | 59,423 lbs |
| 87 | Cumene | 98-82-8 | 18 lbs | 0 lbs | 58,915 lbs |
| 88 | Phenol | 108-95-2 | 23 lbs | 0 lbs | 54,655 lbs |
| 89 | Cyclohexanol | 108-93-0 | 0 lbs | 0 lbs | 54,237 lbs |
| 90 | Arsenic compounds | N020 | 7 lbs | 0 lbs | 54,039 lbs |
| 91 | Isoprene | 78-79-5 | 107 lbs | 0 lbs | 44,756 lbs |
| 92 | Thallium compounds | N760 | 15 lbs | 0 lbs | 40,288 lbs |
| 93 | Propylene oxide | 75-56-9 | 727 lbs | 0 lbs | 39,865 lbs |
| 94 | 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 | 0 lbs | 0 lbs | 37,482 lbs |
| 95 | Zinc (fume or dust) | 7440-66-6 | 672 lbs | 0 lbs | 36,101 lbs |
| 96 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 790 lbs | 0 lbs | 34,717 lbs |
| 97 | Vinyl acetate | 108-05-4 | 16,197 lbs | 87 lbs | 30,370 lbs |
| 98 | Manganese And Manganese Compounds | N450 | 779 lbs | 0 lbs | 29,251 lbs |
| 99 | p-Xylene | 106-42-3 | 0 lbs | 0 lbs | 28,776 lbs |
| 100 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 12,808 lbs | 0 lbs | 24,462 lbs |
| 101 | Hydrogen fluoride | 7664-39-3 | 0 lbs | 0 lbs | 21,273 lbs |
| 102 | Ethylene oxide | 75-21-8 | 30 lbs | 0 lbs | 20,600 lbs |
| 103 | Silver compounds | N740 | 0 lbs | 0 lbs | 19,617 lbs |
| 104 | Mercury | 7439-97-6 | 163 lbs | 0 lbs | 19,060 lbs |
| 105 | Thiourea | 62-56-6 | 0 lbs | 0 lbs | 18,707 lbs |
| 106 | Hexafluoropropylene oxide dimer acid | 13252-13-6 | 0 lbs | 0 lbs | 16,482 lbs |
| 107 | m-Xylene | 108-38-3 | 1 lbs | 0 lbs | 16,469 lbs |
| 108 | Molybdenum trioxide | 1313-27-5 | 0 lbs | 0 lbs | 15,002 lbs |
| 109 | Chlorine | 7782-50-5 | 557 lbs | 0 lbs | 13,389 lbs |
| 110 | Allyl alcohol | 107-18-6 | 11 lbs | 0 lbs | 13,315 lbs |
| 111 | Vanadium compounds | N770 | 0 lbs | 0 lbs | 11,955 lbs |
| 112 | Metham sodium | 137-42-8 | 0 lbs | 0 lbs | 11,840 lbs |
| 113 | Antimony | 7440-36-0 | 6 lbs | 3 lbs | 11,670 lbs |
| 114 | Antimony And Antimony Compounds | N010 | 683 lbs | 0 lbs | 11,438 lbs |
| 115 | 2-Nitropropane | 79-46-9 | 1 lbs | 0 lbs | 10,751 lbs |
| 116 | Cadmium compounds | N078 | 0 lbs | 0 lbs | 9,750 lbs |
| 117 | Hydrochloric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7647-01-0 | 8,795 lbs | 0 lbs | 8,795 lbs |
| 118 | Hexafluoropropylene oxide dimer acid ammonium salt | 62037-80-3 | 0 lbs | 0 lbs | 8,316 lbs |
| 119 | Manganese | 7439-96-5 | 59 lbs | 22 lbs | 7,406 lbs |
| 120 | Cobalt | 7440-48-4 | 0 lbs | 0 lbs | 3,228 lbs |
| 121 | Perfluorooctanoic acid | 335-67-1 | 0 lbs | 0 lbs | 1,543 lbs |
| 122 | Vanadium (except when contained in an alloy) | 7440-62-2 | 0 lbs | 1 lbs | 851 lbs |
| 123 | Ethyl acrylate | 140-88-5 | 730 lbs | 0 lbs | 730 lbs |
| 124 | Propylene | 115-07-1 | 704 lbs | 0 lbs | 704 lbs |
| 125 | Vinyl chloride | 75-01-4 | 399 lbs | 0 lbs | 399 lbs |
| 126 | Acetaldehyde | 75-07-0 | 375 lbs | 0 lbs | 375 lbs |
| 127 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 353 lbs | 0 lbs | 353 lbs |
| 128 | Polycyclic aromatic compounds | N590 | 4 lbs | 0 lbs | 319 lbs |
| 129 | Butyraldehyde | 123-72-8 | 237 lbs | 0 lbs | 237 lbs |
| 130 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 227 lbs | 0 lbs | 227 lbs |
| 131 | Toxaphene | 8001-35-2 | 4 lbs | 0 lbs | 221 lbs |
| 132 | Chlordane | 57-74-9 | 3 lbs | 0 lbs | 219 lbs |
| 133 | Heptachlor | 76-44-8 | 1 lbs | 0 lbs | 216 lbs |
| 134 | Trifluralin | 1582-09-8 | 1 lbs | 0 lbs | 216 lbs |
| 135 | Creosote | 8001-58-9 | 192 lbs | 0 lbs | 192 lbs |
| 136 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 187 lbs | 0 lbs | 187 lbs |
| 137 | Ethylene | 74-85-1 | 182 lbs | 0 lbs | 182 lbs |
| 138 | Pentachlorobenzene | 608-93-5 | 1 lbs | 0 lbs | 143 lbs |
| 139 | Trichloroethylene | 79-01-6 | 130 lbs | 0 lbs | 130 lbs |
| 140 | Chloromethane | 74-87-3 | 129 lbs | 0 lbs | 129 lbs |
| 141 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 125 lbs | 0 lbs | 125 lbs |
| 142 | Beryllium | 7440-41-7 | 0 lbs | 0 lbs | 108 lbs |
| 143 | Beryllium compounds | N050 | 0 lbs | 0 lbs | 68 lbs |
| 144 | Polychlorinated biphenyls | 1336-36-3 | 68 lbs | 0 lbs | 68 lbs |
| 145 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 64 lbs | 0 lbs | 64 lbs |
| 146 | Isopropyl alcohol (only persons who manufacture by the strong acid process are subject, no supplier notification) | 67-63-0 | 63 lbs | 0 lbs | 63 lbs |
| 147 | sec-Butyl alcohol | 78-92-2 | 56 lbs | 0 lbs | 56 lbs |
| 148 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 2 lbs | 0 lbs | 52 lbs |
| 149 | Acrylonitrile | 107-13-1 | 52 lbs | 0 lbs | 52 lbs |
| 150 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 44 lbs | 0 lbs | 44 lbs |
| 151 | Vinylidene chloride | 75-35-4 | 34 lbs | 0 lbs | 34 lbs |
| 152 | Pyridine | 110-86-1 | 33 lbs | 0 lbs | 33 lbs |
| 153 | Trichlorofluoromethane (CFC-11) | 75-69-4 | 32 lbs | 0 lbs | 32 lbs |
| 154 | Diisocyanates | N120 | 29 lbs | 0 lbs | 29 lbs |
| 155 | Nitrobenzene | 98-95-3 | 23 lbs | 0 lbs | 23 lbs |
| 156 | Allyl chloride | 107-05-1 | 20 lbs | 0 lbs | 20 lbs |
| 157 | Ethylidene dichloride | 75-34-3 | 17 lbs | 0 lbs | 17 lbs |
| 158 | 2-Methoxyethanol | 109-86-4 | 17 lbs | 0 lbs | 17 lbs |
| 159 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 16 lbs | 0 lbs | 16 lbs |
| 160 | Pentachloroethane | 76-01-7 | 15 lbs | 0 lbs | 15 lbs |
| 161 | Methyl acrylate | 96-33-3 | 14 lbs | 0 lbs | 14 lbs |
| 162 | Triallate | 2303-17-5 | 13 lbs | 0 lbs | 13 lbs |
| 163 | Diphenylamine | 122-39-4 | 10 lbs | 0 lbs | 10 lbs |
| 164 | Diaminotoluene (mixed isomers) | 25376-45-8 | 10 lbs | 0 lbs | 10 lbs |
| 165 | Carbon disulfide | 75-15-0 | 10 lbs | 0 lbs | 10 lbs |
| 166 | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 | 9 lbs | 0 lbs | 9 lbs |
| 167 | Lindane | 58-89-9 | 9 lbs | 0 lbs | 9 lbs |
| 168 | Urethane | 51-79-6 | 9 lbs | 0 lbs | 9 lbs |
| 169 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 8 lbs | 0 lbs | 8 lbs |
| 170 | 2,4-D | 94-75-7 | 8 lbs | 0 lbs | 8 lbs |
| 171 | Toluene-2,4-diisocyanate | 584-84-9 | 8 lbs | 0 lbs | 8 lbs |
| 172 | o-Toluidine | 95-53-4 | 7 lbs | 0 lbs | 7 lbs |
| 173 | Hexachloroethane | 67-72-1 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 174 | Dibutyl phthalate | 84-74-2 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 175 | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 176 | Thiram | 137-26-8 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 177 | Hydroquinone | 123-31-9 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 178 | 4,4'-Methylenedianiline | 101-77-9 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 179 | o-Cresol | 95-48-7 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 180 | Methoxychlor | 72-43-5 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 181 | Acetophenone | 98-86-2 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 182 | Dichlorobenzene (mixed isomers) | 25321-22-6 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 183 | Fluorouracil | 51-21-8 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 184 | Diazinon | 333-41-5 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 185 | Malathion | 121-75-5 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 186 | Ethylene thiourea | 96-45-7 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 187 | 2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 188 | 1,3-Phenylenediamine | 108-45-2 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 189 | Hexachlorophene | 70-30-4 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 190 | Chlorophenols | N084 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 191 | Dibenzofuran | 132-64-9 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 192 | 2-Methylpyridine | 109-06-8 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 193 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 194 | Warfarin and salts | N874 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 195 | Nicotine and salts | N503 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 196 | Hexachloro-1,3-butadiene | 87-68-3 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 197 | Sulfuric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7664-93-9 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 198 | Bifenthrin | 82657-04-3 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 199 | Pentachlorophenol | 87-86-5 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 200 | Linuron | 330-55-2 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 201 | Hexazinone | 51235-04-2 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 202 | Chloroethane | 75-00-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 203 | Paraldehyde | 123-63-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 204 | Aldrin | 309-00-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 205 | p-Cresol | 106-44-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 206 | Permethrin | 52645-53-1 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 207 | Phenanthrene | 85-01-8 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 208 | Pronamide | 23950-58-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 209 | 2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 210 | 2-Propenoic acid, butyl ester, telomer with 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,4-butanediyl), 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol | 68227-96-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 211 | Isodrin | 465-73-6 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 212 | Nitroglycerin | 55-63-0 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 213 | Carbaryl | 63-25-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 214 | Dichlorvos | 62-73-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 215 | m-Cresol | 108-39-4 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 216 | Di(2-ethylhexyl) phthalate | 117-81-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 217 | Diallate | 2303-16-4 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 218 | Pendimethalin | 40487-42-1 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 219 | Polychlorinated alkanes (C10-C13) | N583 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 220 | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 221 | 1,2-Phenylenediamine | 95-54-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 222 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 223 | N-Nitrosodiphenylamine | 86-30-6 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 224 | Bis(2-chloroethyl) ether | 111-44-4 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 225 | Anthracene | 120-12-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 226 | Mecoprop | 93-65-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 227 | Bendiocarb | 22781-23-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 228 | Benomyl | 17804-35-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 229 | Aldicarb | 116-06-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 230 | 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 231 | Captan | 133-06-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 232 | Acrylamide | 79-06-1 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 233 | Thiophanate-methyl | 23564-05-8 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 234 | 1,2-Dichloroethylene | 540-59-0 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 235 | Tetrabromobisphenol A | 79-94-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
Top chemicals released near this property (2024 only):
Methanol, N-Methyl-2-pyrrolidone, Zinc compounds, Cyanide compounds, Diethanolamine
View the full list of 141 chemicals reported within 2 miles for 2024.
Chemicals Released (2024 Only) (141 chemicals)
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs/yr) | Water (lbs/yr) | Total (lbs/yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Methanol | 67-56-1 | 491 lbs | 0 lbs | 3,291,240 lbs |
| 2 | N-Methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | 1 lbs | 0 lbs | 1,988,561 lbs |
| 3 | Zinc compounds | N982 | 8 lbs | 349 lbs | 1,600,023 lbs |
| 4 | Cyanide compounds | N106 | 0 lbs | 0 lbs | 1,465,009 lbs |
| 5 | Diethanolamine | 111-42-2 | 0 lbs | 0 lbs | 1,133,394 lbs |
| 6 | Nickel compounds | N495 | 0 lbs | 0 lbs | 1,111,378 lbs |
| 7 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | N511 | 0 lbs | 0 lbs | 607,799 lbs |
| 8 | Ammonia | 7664-41-7 | 7,583 lbs | 1 lbs | 459,794 lbs |
| 9 | Ethylene glycol | 107-21-1 | 1 lbs | 0 lbs | 390,434 lbs |
| 10 | Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 49 lbs | 77 lbs | 355,862 lbs |
| 11 | Isobutyraldehyde | 78-84-2 | 2,245 lbs | 0 lbs | 352,719 lbs |
| 12 | Nitric acid | 7697-37-2 | 0 lbs | 0 lbs | 291,051 lbs |
| 13 | Aluminum oxide (fibrous forms) | 1344-28-1 | 0 lbs | 0 lbs | 270,663 lbs |
| 14 | Certain glycol ethers | N230 | 2,727 lbs | 0 lbs | 254,660 lbs |
| 15 | Lead And Lead Compounds | N420 | 178 lbs | 140 lbs | 239,632 lbs |
| 16 | Toluene | 108-88-3 | 2,224 lbs | 0 lbs | 213,749 lbs |
| 17 | Naphthalene | 91-20-3 | 2,622 lbs | 0 lbs | 175,139 lbs |
| 18 | Xylene (mixed isomers) | 1330-20-7 | 6,584 lbs | 0 lbs | 166,929 lbs |
