📊 Environmental Assessment Report
This comprehensive report analyzes both flood risk and industrial pollution exposure for this property. The assessment combines multiple data sources including USGS elevation, FEMA flood zones, historical storm modeling, and EPA Toxic Release Inventory records.
🌊 Part 1: Flood Risk Analysis
Property Overview
This section shows the fundamental characteristics of the property, including its elevation above sea level, FEMA flood zone designation, and our calculated overall flood risk rating based on historical data and topographic analysis.
Risk Assessment Outputs
These detailed metrics show the technical outputs from our flood risk model. They include predicted water depths at the property during a 5000-year flood event and estimated flood damage based on USACE methodology.
Flood Simulation
This simulation shows whether the property would flood based on a 5000-year flood event with 3m (9.84ft) water level. Use the interactive tool to explore different scenarios.
Severity: Safe
Adjust Flood Simulation
The analysis above uses default settings (5000-year flood, 3m/9.84ft water level). To explore different flood scenarios with interactive maps, return to the main tool:
Open Interactive Analysis ToolFlood Risk Recommendations
Based on the property's flood risk profile, here are specific action items to consider.
- FEMA Zone X (minimal hazard) - flood insurance available at preferred rates.
- Review the interactive flood simulator to understand how different rainfall events could affect this property.
- Contact Harris County Flood Control District (HCFCD) for drainage projects and flood information.
🏭 Part 2: Industrial Pollution Exposure
≈ 786 dump trucks of chemicals within 2 miles
❤️ Why It Matters
High chemical activity nearby can indicate industrial zones, truck traffic, or potential odor and noise issues. These factors may affect air quality, long-term property desirability, and neighborhood character. This data helps you understand the industrial footprint around your property.
🏙️ Houston Metro Benchmarks
Comparison with typical Houston properties (based on 10,000 randomly sampled homes). All measurements are for chemicals released within a 2-mile radius.
| Period | Total | Air | Water |
|---|---|---|---|
| Typical Houston Property (2014-2024) | 6,524 lbs | 4,822 lbs | 0 lbs |
| This Property (2014-2024) | 15,711,263 lbs | 9,287,199 lbs | 6,424,064 lbs |
| Typical Houston Property (2024 Only) | 2 lbs | 1 lbs | 0 lbs |
| This Property (2024 Only) | 4,639,989 lbs | 842,909 lbs | 530,903 lbs |
📊 How This Property Compares to Houston Metro
Based on a random sample of 10,000 Houston properties, this chart shows the distribution of pollution levels across the metro area. The highlighted bar indicates where this property falls compared to other homes. Lower percentiles mean higher pollution exposure.
Top chemicals released near this property (past 10 years):
Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution), Propylene, Zinc compounds, Ethylene, Ammonia
View the full list of 233 chemicals below.
Chemicals Released (2014-2024, 10-Year Total) (233 chemicals)
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs, 10yr) | Water (lbs, 10yr) | Total (lbs, 10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | N511 | 9 lbs | 6,285,176 lbs | 6,285,186 lbs |
| 2 | Propylene | 115-07-1 | 2,723,516 lbs | 0 lbs | 2,723,516 lbs |
| 3 | Zinc compounds | N982 | 7,746 lbs | 25,329 lbs | 2,656,190 lbs |
| 4 | Ethylene | 74-85-1 | 1,447,007 lbs | 0 lbs | 1,447,007 lbs |
| 5 | Ammonia | 7664-41-7 | 883,014 lbs | 21,929 lbs | 1,326,423 lbs |
| 6 | Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 312 lbs | 423 lbs | 1,288,417 lbs |
| 7 | Aluminum oxide (fibrous forms) | 1344-28-1 | 13 lbs | 0 lbs | 1,108,293 lbs |
| 8 | Lead And Lead Compounds | N420 | 1,132 lbs | 1,204 lbs | 1,064,701 lbs |
| 9 | Lead compounds | N420 | 232 lbs | 88 lbs | 751,347 lbs |
| 10 | Copper And Copper Compounds | N100 | 5 lbs | 9,570 lbs | 717,114 lbs |
| 11 | Methyl methacrylate | 80-62-6 | 656,901 lbs | 0 lbs | 656,901 lbs |
| 12 | Chromium compounds (except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 8 lbs | 81 lbs | 638,329 lbs |
| 13 | n-Hexane | 110-54-3 | 557,321 lbs | 0 lbs | 557,321 lbs |
| 14 | Methanol | 67-56-1 | 485,889 lbs | 37,738 lbs | 523,627 lbs |
| 15 | Selenium And Selenium Compounds | N725 | 29 lbs | 957 lbs | 467,876 lbs |
| 16 | Copper compounds | N100 | 5 lbs | 14,687 lbs | 437,081 lbs |
| 17 | Lead | 7439-92-1 | 8 lbs | 68 lbs | 436,125 lbs |
| 18 | Barium And Barium Compounds | N040 | 79 lbs | 99 lbs | 420,803 lbs |
| 19 | Silver And Silver Compounds | N740 | 34 lbs | 486 lbs | 388,530 lbs |
| 20 | Hydrochloric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7647-01-0 | 387,234 lbs | 0 lbs | 387,234 lbs |
| 21 | Aluminum (fume or dust) | 7429-90-5 | 1,426 lbs | 0 lbs | 333,760 lbs |
| 22 | Manganese compounds | N450 | 30 lbs | 0 lbs | 324,029 lbs |
| 23 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 302,990 lbs | 59 lbs | 303,048 lbs |
| 24 | Hydrogen cyanide | 74-90-8 | 287,023 lbs | 1,846 lbs | 288,869 lbs |
| 25 | Mercury compounds | N458 | 1,286 lbs | 0 lbs | 251,834 lbs |
| 26 | Vinyl chloride | 75-01-4 | 247,583 lbs | 79 lbs | 247,662 lbs |
| 27 | Butyl acrylate | 141-32-2 | 246,390 lbs | 0 lbs | 246,390 lbs |
| 28 | Chromium | 7440-47-3 | 3 lbs | 51 lbs | 225,153 lbs |
| 29 | Barium | 7440-39-3 | 2 lbs | 0 lbs | 213,719 lbs |
| 30 | Cadmium | 7440-43-9 | 16 lbs | 316 lbs | 212,173 lbs |
| 31 | n-Butyl alcohol | 71-36-3 | 196,400 lbs | 0 lbs | 196,400 lbs |
| 32 | Nickel And Nickel Compounds | N495 | 97 lbs | 216 lbs | 190,022 lbs |
| 33 | Selenium compounds | N725 | 1 lbs | 0 lbs | 180,047 lbs |
| 34 | Nickel compounds | N495 | 3 lbs | 0 lbs | 178,941 lbs |
| 35 | Mercury And Mercury Compounds | N458 | 622 lbs | 1 lbs | 171,849 lbs |
| 36 | Silver | 7440-22-4 | 8 lbs | 89 lbs | 156,682 lbs |
| 37 | Nickel | 7440-02-0 | 50 lbs | 149 lbs | 148,913 lbs |
| 38 | Acrylic acid | 79-10-7 | 128,006 lbs | 0 lbs | 128,006 lbs |
| 39 | Antimony compounds | N010 | 7 lbs | 0 lbs | 103,400 lbs |
| 40 | Arsenic And Arsenic Compounds | N020 | 13 lbs | 139 lbs | 85,173 lbs |
| 41 | Arsenic | 7440-38-2 | 21 lbs | 308 lbs | 80,284 lbs |
| 42 | Acetaldehyde | 75-07-0 | 77,505 lbs | 1,275 lbs | 78,780 lbs |
| 43 | Cobalt compounds | N096 | 1 lbs | 0 lbs | 77,363 lbs |
| 44 | Titanium tetrachloride | 7550-45-0 | 6 lbs | 0 lbs | 70,875 lbs |
| 45 | Barium compounds (except for barium sulfate (CAS No. 7727-43-7)) | N040 | 0 lbs | 1,936 lbs | 66,779 lbs |
| 46 | Sulfuric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 7664-93-9 | 65,729 lbs | 0 lbs | 65,729 lbs |
| 47 | Certain glycol ethers | N230 | 64,631 lbs | 0 lbs | 64,631 lbs |
| 48 | Selenium | 7782-49-2 | 1 lbs | 192 lbs | 62,376 lbs |
| 49 | Asbestos (friable) | 1332-21-4 | 1 lbs | 0 lbs | 59,423 lbs |
| 50 | Copper | 7440-50-8 | 0 lbs | 49 lbs | 57,714 lbs |
| 51 | Arsenic compounds | N020 | 7 lbs | 0 lbs | 54,039 lbs |
| 52 | Propylene oxide | 75-56-9 | 53,802 lbs | 0 lbs | 53,802 lbs |
| 53 | Dicyclopentadiene | 77-73-6 | 48,951 lbs | 26 lbs | 48,977 lbs |
| 54 | Formaldehyde | 50-00-0 | 47,426 lbs | 0 lbs | 47,426 lbs |
| 55 | Chlorine | 7782-50-5 | 42,954 lbs | 0 lbs | 42,954 lbs |
| 56 | Ethylene glycol | 107-21-1 | 32,677 lbs | 9,387 lbs | 42,064 lbs |
| 57 | Thallium compounds | N760 | 15 lbs | 0 lbs | 40,288 lbs |
| 58 | Cyanide compounds | N106 | 1 lbs | 9,834 lbs | 39,319 lbs |
| 59 | Zinc (fume or dust) | 7440-66-6 | 672 lbs | 0 lbs | 36,101 lbs |
| 60 | Ethyl acrylate | 140-88-5 | 36,084 lbs | 0 lbs | 36,084 lbs |
| 61 | Toluene | 108-88-3 | 34,447 lbs | 41 lbs | 34,488 lbs |
| 62 | Manganese And Manganese Compounds | N450 | 779 lbs | 0 lbs | 29,251 lbs |
| 63 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 19,776 lbs | 45 lbs | 19,821 lbs |
| 64 | Silver compounds | N740 | 0 lbs | 0 lbs | 19,617 lbs |
| 65 | Mercury | 7439-97-6 | 163 lbs | 0 lbs | 18,764 lbs |
| 66 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 17,437 lbs | 0 lbs | 17,437 lbs |
| 67 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 16,300 lbs | 0 lbs | 16,300 lbs |
| 68 | Chloroethane | 75-00-3 | 14,816 lbs | 0 lbs | 14,816 lbs |
| 69 | Boron trifluoride | 7637-07-2 | 14,201 lbs | 0 lbs | 14,201 lbs |
| 70 | Methyl isobutyl ketone | 108-10-1 | 13,403 lbs | 0 lbs | 13,403 lbs |
| 71 | Cyclohexane | 110-82-7 | 13,156 lbs | 0 lbs | 13,156 lbs |
| 72 | Chloroform | 67-66-3 | 12,358 lbs | 51 lbs | 12,409 lbs |
| 73 | Maleic anhydride | 108-31-6 | 12,266 lbs | 0 lbs | 12,266 lbs |
| 74 | Antimony | 7440-36-0 | 6 lbs | 3 lbs | 11,670 lbs |
| 75 | Antimony And Antimony Compounds | N010 | 683 lbs | 0 lbs | 11,438 lbs |
| 76 | Cadmium compounds | N078 | 0 lbs | 0 lbs | 9,750 lbs |
| 77 | Trade Secret | TRD SECRT | 9,705 lbs | 0 lbs | 9,705 lbs |
| 78 | Vinyl acetate | 108-05-4 | 9,040 lbs | 0 lbs | 9,040 lbs |
| 79 | 2-Methyllactonitrile | 75-86-5 | 8,412 lbs | 0 lbs | 8,412 lbs |
| 80 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 8,024 lbs | 0 lbs | 8,024 lbs |
| 81 | Manganese | 7439-96-5 | 0 lbs | 0 lbs | 7,325 lbs |
| 82 | Acrylonitrile | 107-13-1 | 7,023 lbs | 0 lbs | 7,023 lbs |
| 83 | Dichloromethane | 75-09-2 | 5,585 lbs | 0 lbs | 5,585 lbs |
| 84 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 4,497 lbs | 0 lbs | 4,497 lbs |
| 85 | Diisocyanates | N120 | 4,310 lbs | 0 lbs | 4,310 lbs |
| 86 | Molybdenum trioxide | 1313-27-5 | 0 lbs | 0 lbs | 4,062 lbs |
| 87 | Methyl tert-butyl ether | 1634-04-4 | 3,935 lbs | 0 lbs | 3,935 lbs |
| 88 | Cobalt | 7440-48-4 | 0 lbs | 0 lbs | 3,228 lbs |
| 89 | Formic acid | 64-18-6 | 2,515 lbs | 0 lbs | 2,515 lbs |
| 90 | Vanadium compounds | N770 | 0 lbs | 0 lbs | 2,459 lbs |
| 91 | Benzene | 71-43-2 | 2,388 lbs | 0 lbs | 2,388 lbs |
| 92 | Ethylidene dichloride | 75-34-3 | 2,234 lbs | 0 lbs | 2,234 lbs |
| 93 | Di(2-ethylhexyl) phthalate | 117-81-7 | 2,021 lbs | 0 lbs | 2,021 lbs |
| 94 | 1,2-Dichloroethylene | 540-59-0 | 1,504 lbs | 0 lbs | 1,504 lbs |
| 95 | Nonylphenol Ethoxylates | N535 | 1,381 lbs | 0 lbs | 1,381 lbs |
| 96 | Isoprene | 78-79-5 | 963 lbs | 0 lbs | 963 lbs |
| 97 | Bis(2-chloroethyl) ether | 111-44-4 | 952 lbs | 0 lbs | 952 lbs |
| 98 | Styrene | 100-42-5 | 893 lbs | 0 lbs | 893 lbs |
| 99 | Vanadium (except when contained in an alloy) | 7440-62-2 | 0 lbs | 1 lbs | 851 lbs |
| 100 | Acetonitrile | 75-05-8 | 849 lbs | 0 lbs | 849 lbs |
| 101 | Trichloroethylene | 79-01-6 | 807 lbs | 0 lbs | 807 lbs |
| 102 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 790 lbs | 0 lbs | 790 lbs |
| 103 | Vinylidene chloride | 75-35-4 | 743 lbs | 0 lbs | 743 lbs |
| 104 | Xylene (mixed isomers) | 1330-20-7 | 677 lbs | 0 lbs | 677 lbs |
| 105 | Pentachloroethane | 76-01-7 | 582 lbs | 0 lbs | 582 lbs |
| 106 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 525 lbs | 0 lbs | 525 lbs |
| 107 | Chloromethane | 74-87-3 | 455 lbs | 0 lbs | 455 lbs |
| 108 | Dimethylamine | 124-40-3 | 417 lbs | 0 lbs | 417 lbs |
| 109 | Hydroquinone | 123-31-9 | 394 lbs | 0 lbs | 394 lbs |
| 110 | Acrolein | 107-02-8 | 326 lbs | 0 lbs | 326 lbs |
| 111 | Nitric acid | 7697-37-2 | 311 lbs | 0 lbs | 311 lbs |
| 112 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 237 lbs | 0 lbs | 237 lbs |
| 113 | Creosote | 8001-58-9 | 192 lbs | 0 lbs | 192 lbs |
| 114 | Nonylphenol | N530 | 161 lbs | 13 lbs | 174 lbs |
| 115 | Hexachlorocyclopentadiene | 77-47-4 | 110 lbs | 33 lbs | 143 lbs |
| 116 | Triethylamine | 121-44-8 | 114 lbs | 0 lbs | 114 lbs |
| 117 | Beryllium | 7440-41-7 | 0 lbs | 0 lbs | 108 lbs |
| 118 | Hexachloroethane | 67-72-1 | 103 lbs | 0 lbs | 103 lbs |
| 119 | Aniline | 62-53-3 | 102 lbs | 0 lbs | 102 lbs |
| 120 | tert-Butyl alcohol | 75-65-0 | 79 lbs | 0 lbs | 79 lbs |
| 121 | Beryllium compounds | N050 | 0 lbs | 0 lbs | 68 lbs |
| 122 | Polychlorinated biphenyls | 1336-36-3 | 68 lbs | 0 lbs | 68 lbs |
| 123 | Chloroprene | 126-99-8 | 65 lbs | 0 lbs | 65 lbs |
| 124 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 64 lbs | 0 lbs | 64 lbs |
| 125 | Isopropyl alcohol (only persons who manufacture by the strong acid process are subject, no supplier notification) | 67-63-0 | 63 lbs | 0 lbs | 63 lbs |
| 126 | Methyl acrylate | 96-33-3 | 62 lbs | 0 lbs | 62 lbs |
| 127 | Dioxin and dioxin-like compounds | N150 | 1 lbs | 60 lbs | 61 lbs |
| 128 | Diethanolamine | 111-42-2 | 59 lbs | 0 lbs | 59 lbs |
| 129 | Naphthalene | 91-20-3 | 45 lbs | 0 lbs | 45 lbs |
| 130 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 44 lbs | 0 lbs | 44 lbs |
| 131 | Epichlorohydrin | 106-89-8 | 44 lbs | 0 lbs | 44 lbs |
| 132 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 22 lbs | 14 lbs | 36 lbs |
| 133 | Diphenylamine | 122-39-4 | 20 lbs | 14 lbs | 35 lbs |
| 134 | Pyridine | 110-86-1 | 33 lbs | 0 lbs | 33 lbs |
| 135 | Trichlorofluoromethane (CFC-11) | 75-69-4 | 32 lbs | 0 lbs | 32 lbs |
| 136 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 29 lbs | 0 lbs | 29 lbs |
| 137 | Ethylene oxide | 75-21-8 | 29 lbs | 0 lbs | 29 lbs |
| 138 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 29 lbs | 0 lbs | 29 lbs |
| 139 | Nitrobenzene | 98-95-3 | 23 lbs | 0 lbs | 23 lbs |
| 140 | Phenol | 108-95-2 | 20 lbs | 0 lbs | 20 lbs |
| 141 | Allyl chloride | 107-05-1 | 20 lbs | 0 lbs | 20 lbs |
| 142 | Butyraldehyde | 123-72-8 | 19 lbs | 0 lbs | 19 lbs |
| 143 | Biphenyl | 92-52-4 | 17 lbs | 0 lbs | 17 lbs |
| 144 | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 | 15 lbs | 0 lbs | 15 lbs |
| 145 | Triallate | 2303-17-5 | 13 lbs | 0 lbs | 13 lbs |
| 146 | N-Methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | 12 lbs | 0 lbs | 12 lbs |
| 147 | Diaminotoluene (mixed isomers) | 25376-45-8 | 10 lbs | 0 lbs | 10 lbs |
| 148 | Carbon disulfide | 75-15-0 | 10 lbs | 0 lbs | 10 lbs |
| 149 | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 | 9 lbs | 0 lbs | 9 lbs |
| 150 | Lindane | 58-89-9 | 9 lbs | 0 lbs | 9 lbs |
| 151 | Urethane | 51-79-6 | 9 lbs | 0 lbs | 9 lbs |
| 152 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 8 lbs | 0 lbs | 8 lbs |
| 153 | 2,4-D | 94-75-7 | 8 lbs | 0 lbs | 8 lbs |
| 154 | Toluene-2,4-diisocyanate | 584-84-9 | 8 lbs | 0 lbs | 8 lbs |
| 155 | trans-1,4-Dichloro-2-butene | 110-57-6 | 7 lbs | 0 lbs | 7 lbs |
| 156 | 1,4-Dioxane | 123-91-1 | 7 lbs | 0 lbs | 7 lbs |
| 157 | o-Toluidine | 95-53-4 | 7 lbs | 0 lbs | 7 lbs |
| 158 | Phthalic anhydride | 85-44-9 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 159 | Dibutyl phthalate | 84-74-2 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 160 | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 161 | Thiram | 137-26-8 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 162 | 4,4'-Methylenedianiline | 101-77-9 | 6 lbs | 0 lbs | 6 lbs |
| 163 | Allyl alcohol | 107-18-6 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 164 | o-Cresol | 95-48-7 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 165 | Methoxychlor | 72-43-5 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 166 | Acetophenone | 98-86-2 | 5 lbs | 0 lbs | 5 lbs |
| 167 | Dichlorobenzene (mixed isomers) | 25321-22-6 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 168 | Cumene | 98-82-8 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 169 | Fluorouracil | 51-21-8 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 170 | Diazinon | 333-41-5 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 171 | Cresol (mixed isomers) | 1319-77-3 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 172 | Malathion | 121-75-5 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 173 | 2-Methoxyethanol | 109-86-4 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 174 | Toxaphene | 8001-35-2 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 175 | Ethylene thiourea | 96-45-7 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 176 | 2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 4 lbs | 0 lbs | 4 lbs |
| 177 | 1,3-Phenylenediamine | 108-45-2 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 178 | Hexachlorophene | 70-30-4 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 179 | Chlorophenols | N084 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 180 | Propionaldehyde | 123-38-6 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 181 | Chlordane | 57-74-9 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 182 | Dibenzofuran | 132-64-9 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 183 | Polycyclic aromatic compounds | N590 | 3 lbs | 0 lbs | 3 lbs |
| 184 | 2-Methylpyridine | 109-06-8 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 185 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 186 | Warfarin and salts | N874 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 187 | Nicotine and salts | N503 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 188 | Hexachloro-1,3-butadiene | 87-68-3 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 189 | Bifenthrin | 82657-04-3 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 190 | Dimethyl phthalate | 131-11-3 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 191 | Pentachlorophenol | 87-86-5 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 192 | Linuron | 330-55-2 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 193 | Hexazinone | 51235-04-2 | 2 lbs | 0 lbs | 2 lbs |
| 194 | Heptachlor | 76-44-8 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 195 | Paraldehyde | 123-63-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 196 | Aldrin | 309-00-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 197 | Pentachlorobenzene | 608-93-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 198 | p-Cresol | 106-44-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 199 | 2-Nitropropane | 79-46-9 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 200 | Permethrin | 52645-53-1 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 201 | Phenanthrene | 85-01-8 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 202 | Pronamide | 23950-58-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 203 | 2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 204 | 2-Propenoic acid, butyl ester, telomer with 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,4-butanediyl), 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol | 68227-96-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 205 | Methyl parathion | 298-00-0 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 206 | Isodrin | 465-73-6 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 207 | Nitroglycerin | 55-63-0 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 208 | Carbaryl | 63-25-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 209 | Dichlorvos | 62-73-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 210 | m-Cresol | 108-39-4 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 211 | m-Xylene | 108-38-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 212 | Diallate | 2303-16-4 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 213 | Pendimethalin | 40487-42-1 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 214 | Polychlorinated alkanes (C10-C13) | N583 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 215 | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 216 | 1,2-Phenylenediamine | 95-54-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 217 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 218 | N-Nitrosodiphenylamine | 86-30-6 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 219 | Sodium nitrite | 7632-00-0 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 220 | Anthracene | 120-12-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 221 | Mecoprop | 93-65-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 222 | Toluene diisocyanate (mixed isomers) | 26471-62-5 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 223 | Isobutyraldehyde | 78-84-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 224 | Benomyl | 17804-35-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 225 | Bendiocarb | 22781-23-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 226 | Aldicarb | 116-06-3 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 227 | Captan | 133-06-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 228 | 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 229 | Acrylamide | 79-06-1 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 230 | Thiophanate-methyl | 23564-05-8 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 231 | Tetrabromobisphenol A | 79-94-7 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 232 | Trifluralin | 1582-09-8 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
| 233 | sec-Butyl alcohol | 78-92-2 | 1 lbs | 0 lbs | 1 lbs |
Top chemicals released near this property (2024 only):
Zinc compounds, Ammonia, Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution), Methyl methacrylate, Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region)
View the full list of 138 chemicals reported within 2 miles for 2024.
Chemicals Released (2024 Only) (138 chemicals)
| # | Chemical | CAS# | Air (lbs/yr) | Water (lbs/yr) | Total (lbs/yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zinc compounds | N982 | 434 lbs | 1,484 lbs | 547,502 lbs |
| 2 | Ammonia | 7664-41-7 | 74,717 lbs | 1,935 lbs | 546,326 lbs |
| 3 | Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) | N511 | 0 lbs | 516,981 lbs | 526,692 lbs |
| 4 | Methyl methacrylate | 80-62-6 | 60,017 lbs | 0 lbs | 415,700 lbs |
| 5 | Chromium and Chromium Compounds(except for chromite ore mined in the Transvaal Region) | N090 | 49 lbs | 66 lbs | 341,543 lbs |
| 6 | Aluminum oxide (fibrous forms) | 1344-28-1 | 0 lbs | 0 lbs | 270,663 lbs |
| 7 | Propylene | 115-07-1 | 250,078 lbs | 0 lbs | 250,078 lbs |
| 8 | Lead And Lead Compounds | N420 | 178 lbs | 144 lbs | 239,635 lbs |
| 9 | Ethylene | 74-85-1 | 198,395 lbs | 0 lbs | 198,395 lbs |
| 10 | Copper And Copper Compounds | N100 | 2 lbs | 4,129 lbs | 172,600 lbs |
| 11 | Methanol | 67-56-1 | 30,375 lbs | 5,174 lbs | 109,042 lbs |
| 12 | Silver And Silver Compounds | N740 | 7 lbs | 92 lbs | 107,122 lbs |
| 13 | Manganese compounds | N450 | 1 lbs | 0 lbs | 95,992 lbs |
| 14 | Aluminum (fume or dust) | 7429-90-5 | 26 lbs | 0 lbs | 88,438 lbs |
| 15 | Butyl acrylate | 141-32-2 | 24,361 lbs | 0 lbs | 81,487 lbs |
| 16 | Selenium And Selenium Compounds | N725 | 4 lbs | 100 lbs | 75,707 lbs |
| 17 | Barium And Barium Compounds | N040 | 12 lbs | 0 lbs | 65,889 lbs |
| 18 | Nickel And Nickel Compounds | N495 | 23 lbs | 69 lbs | 60,437 lbs |
| 19 | n-Hexane | 110-54-3 | 55,398 lbs | 0 lbs | 57,328 lbs |
| 20 | n-Butyl alcohol | 71-36-3 | 30,564 lbs | 0 lbs | 38,383 lbs |
