Webster St
5 properties in ZIP 77002
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 Webster St, Houston, TX 77002 | 1983 | 2,146 | $1,522,681 | X | Very Low | Moderate |
| 1218 Webster St, Houston, TX 77002 | 1924 | 6,504 | $1,428,219 | X | Very Low | Moderate |
| 408 Webster St, Houston, TX 77002 | 2006 | 11,357 | $5,074,825 | X | Very Low | Moderate |
| 602 Webster St, Houston, TX 77002 | — | — | $749,959 | X | Very Low | Moderate |
| 603 Webster St, Houston, TX 77002 | — | — | $575,637 | X | Very Low | Moderate |
1010 Webster St, Houston, TX 77002
Year1983
Size2,146 sq ft
Value$1,522,681
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
1218 Webster St, Houston, TX 77002
Year1924
Size6,504 sq ft
Value$1,428,219
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
408 Webster St, Houston, TX 77002
Year2006
Size11,357 sq ft
Value$5,074,825
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
602 Webster St, Houston, TX 77002
Year—
Size—
Value$749,959
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
603 Webster St, Houston, TX 77002
Year—
Size—
Value$575,637
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate