Burch St
5 properties in ZIP 77003
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Burch St, Houston, TX 77003 | — | — | $288,750 | X | Very Low | High |
| 3800 Burch St, Houston, TX 77003 | 1950 | 1,560 | $319,113 | X | Very Low | High |
| 3814 Burch St, Houston, TX 77003 | — | — | $768,300 | X | Very Low | High |
| 3906 Burch St, Houston, TX 77003 | 1930 | 840 | $265,234 | X | Very Low | High |
| 3908 Burch St, Houston, TX 77003 | 1930 | 600 | $231,599 | X | Very Low | High |
0 Burch St, Houston, TX 77003
Year—
Size—
Value$288,750
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
3800 Burch St, Houston, TX 77003
Year1950
Size1,560 sq ft
Value$319,113
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
3814 Burch St, Houston, TX 77003
Year—
Size—
Value$768,300
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
3906 Burch St, Houston, TX 77003
Year1930
Size840 sq ft
Value$265,234
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
3908 Burch St, Houston, TX 77003
Year1930
Size600 sq ft
Value$231,599
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh