Rosewood
5 properties in ZIP 77004
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Rosewood, Houston, TX 77004 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
| 2501 Rosewood, Houston, TX 77004 | 1930 | 1,295 | $295,227 | X | Very Low | Moderate |
| 3604 Rosewood, Houston, TX 77004 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
| 3620 Rosewood, Houston, TX 77004 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
| 3704 Rosewood, Houston, TX 77004 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
0 Rosewood, Houston, TX 77004
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
2501 Rosewood, Houston, TX 77004
Year1930
Size1,295 sq ft
Value$295,227
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
3604 Rosewood, Houston, TX 77004
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
3620 Rosewood, Houston, TX 77004
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
3704 Rosewood, Houston, TX 77004
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate