Main St
5 properties in ZIP 77005
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Main St, Houston, TX 77005 | — | — | $10,668 | X | Very Low | Low |
| 5701 Main St 315, Houston, TX 77005 | 1952 | 448,004 | $57,998,234 | X | Very Low | Low |
| 5701 Main St, Houston, TX 77005 | 1952 | 448,004 | $57,998,234 | X | Very Low | Low |
| 5750 Main St, Houston, TX 77005 | 2005 | 14,617 | $10,235,225 | X | Very Low | Low |
| 6100 Main St, Houston, TX 77005 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
0 Main St, Houston, TX 77005
Year—
Size—
Value$10,668
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
5701 Main St 315, Houston, TX 77005
Year1952
Size448,004 sq ft
Value$57,998,234
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
5701 Main St, Houston, TX 77005
Year1952
Size448,004 sq ft
Value$57,998,234
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
5750 Main St, Houston, TX 77005
Year2005
Size14,617 sq ft
Value$10,235,225
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
6100 Main St, Houston, TX 77005
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate