Eli Ave
5 properties in ZIP 77007
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Eli Ave, Houston, TX 77007 | — | — | — | X | Very Low | Low |
| 4415 Eli Ave, Houston, TX 77007 | 2014 | 2,530 | $625,480 | X | Very Low | Low |
| 4417 Eli Ave, Houston, TX 77007 | 2014 | 2,530 | $603,720 | X | Very Low | Low |
| 4419 Eli Ave, Houston, TX 77007 | 2014 | 2,530 | $603,720 | X | Very Low | Low |
| 4421 Eli Ave, Houston, TX 77007 | 2014 | 2,530 | $600,830 | X | Very Low | Low |
0 Eli Ave, Houston, TX 77007
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
4415 Eli Ave, Houston, TX 77007
Year2014
Size2,530 sq ft
Value$625,480
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
4417 Eli Ave, Houston, TX 77007
Year2014
Size2,530 sq ft
Value$603,720
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
4419 Eli Ave, Houston, TX 77007
Year2014
Size2,530 sq ft
Value$603,720
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
4421 Eli Ave, Houston, TX 77007
Year2014
Size2,530 sq ft
Value$600,830
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow