Ira St
5 properties in ZIP 77011
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Ira St, Houston, TX 77011 | — | — | — | AE | Moderate | High |
| 4515 Ira St, Houston, TX 77011 | 1939 | 1,188 | $246,871 | X | Very Low | High |
| 4519 Ira St, Houston, TX 77011 | 1939 | 1,675 | $452,260 | X | Very Low | High |
| 4523 Ira St, Houston, TX 77011 | 1939 | 1,520 | $443,404 | X | Very Low | High |
| 4525 Ira St, Houston, Tx 77011 | 1939 | 1,318 | $218,338 | X | Very Low | High |
0 Ira St, Houston, TX 77011
Year—
Size—
Value—
FloodAE
RiskModerate
PollutionHigh
4515 Ira St, Houston, TX 77011
Year1939
Size1,188 sq ft
Value$246,871
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
4519 Ira St, Houston, TX 77011
Year1939
Size1,675 sq ft
Value$452,260
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
4523 Ira St, Houston, TX 77011
Year1939
Size1,520 sq ft
Value$443,404
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
4525 Ira St, Houston, Tx 77011
Year1939
Size1,318 sq ft
Value$218,338
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh