Hockley St
5 properties in ZIP 77012
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Hockley St, Houston, TX 77012 | — | — | — | AE | High | Very High |
| 8001 Hockley St, Houston, TX 77012 | — | — | — | AE | Moderate | Very High |
| 8002 Hockley St, Houston, TX 77012 | 1940 | 776 | $102,863 | AE | Moderate | Very High |
| 8004 Hockley St, Houston, TX 77012 | 1940 | 804 | $85,682 | AE | Moderate | Very High |
| 8010 Hockley St, Houston, TX 77012 | 1940 | 864 | $108,551 | AE | Moderate | Very High |
0 Hockley St, Houston, TX 77012
Year—
Size—
Value—
FloodAE
RiskHigh
PollutionVery High
8001 Hockley St, Houston, TX 77012
Year—
Size—
Value—
FloodAE
RiskModerate
PollutionVery High
8002 Hockley St, Houston, TX 77012
Year1940
Size776 sq ft
Value$102,863
FloodAE
RiskModerate
PollutionVery High
8004 Hockley St, Houston, TX 77012
Year1940
Size804 sq ft
Value$85,682
FloodAE
RiskModerate
PollutionVery High
8010 Hockley St, Houston, TX 77012
Year1940
Size864 sq ft
Value$108,551
FloodAE
RiskModerate
PollutionVery High