Albright Dr
5 properties in ZIP 77017
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Albright Dr, Houston, TX 77017 | — | — | $108,000 | X | Very Low | Moderate |
| 0 Albright Dr, Pasadena, TX 77017 | — | — | $198,000 | X | Very Low | Moderate |
| 2407 Albright Dr, Pasadena, TX 77017 | 1968 | 14,426 | $1,024,462 | X | Very Low | Moderate |
| 2409 Albright Dr, Pasadena, TX 77017 | 1974 | 23,764 | $2,396,688 | X | Very Low | Moderate |
| 2437 Albright Dr, Houston, TX 77017 | 1975 | 63,798 | $3,748,630 | X | Very Low | Moderate |
0 Albright Dr, Houston, TX 77017
Year—
Size—
Value$108,000
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
0 Albright Dr, Pasadena, TX 77017
Year—
Size—
Value$198,000
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
2407 Albright Dr, Pasadena, TX 77017
Year1968
Size14,426 sq ft
Value$1,024,462
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
2409 Albright Dr, Pasadena, TX 77017
Year1974
Size23,764 sq ft
Value$2,396,688
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
2437 Albright Dr, Houston, TX 77017
Year1975
Size63,798 sq ft
Value$3,748,630
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate