Patio Dr
5 properties in ZIP 77017
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2900 Patio Dr, Houston, TX 77017 | — | — | $141,302 | X | Very Low | Moderate |
| 2900 Patio Dr, Pasadena, TX 77017 | 1960 | 105,988 | — | X | Very Low | Moderate |
| 2905 Patio Dr, Pasadena, TX 77017 | 1955 | — | $240,488 | X | Very Low | Moderate |
| 2939 Patio Dr, Pasadena, TX 77017 | — | — | $140,136 | X | Very Low | Moderate |
| 2943 Patio Dr, Pasadena, TX 77017 | 1955 | — | $155,202 | X | Very Low | Moderate |
2900 Patio Dr, Houston, TX 77017
Year—
Size—
Value$141,302
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
2900 Patio Dr, Pasadena, TX 77017
Year1960
Size105,988 sq ft
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
2905 Patio Dr, Pasadena, TX 77017
Year1955
Size—
Value$240,488
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
2939 Patio Dr, Pasadena, TX 77017
Year—
Size—
Value$140,136
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
2943 Patio Dr, Pasadena, TX 77017
Year1955
Size—
Value$155,202
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate