Burnett St
5 properties in ZIP 77020
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Burnett St, Houston, TX 77020 | — | — | — | X | High | Moderate |
| 2700 Burnett St 1, Houston, TX 77020 | — | — | — | X | High | Moderate |
| 2700 Burnett St, Houston, TX 77020 | — | — | — | X | High | Moderate |
| 2723 Burnett St, Houston, TX 77020 | — | — | — | X | High | Moderate |
| 5846 Burnett St, Houston, TX 77020 | — | — | — | X | High | Moderate |
0 Burnett St, Houston, TX 77020
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskHigh
PollutionModerate
2700 Burnett St 1, Houston, TX 77020
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskHigh
PollutionModerate
2700 Burnett St, Houston, TX 77020
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskHigh
PollutionModerate
2723 Burnett St, Houston, TX 77020
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskHigh
PollutionModerate
5846 Burnett St, Houston, TX 77020
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskHigh
PollutionModerate