Burnett St
5 properties in ZIP 77020
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Burnett St, Houston, TX 77020 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
| 2700 Burnett St 1, Houston, TX 77020 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
| 2700 Burnett St, Houston, TX 77020 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
| 2723 Burnett St, Houston, TX 77020 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
| 5846 Burnett St, Houston, TX 77020 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
0 Burnett St, Houston, TX 77020
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
2700 Burnett St 1, Houston, TX 77020
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
2700 Burnett St, Houston, TX 77020
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
2723 Burnett St, Houston, TX 77020
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
5846 Burnett St, Houston, TX 77020
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate