Gainesville
5 properties in ZIP 77020
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Gainesville, Houston, TX 77020 | — | — | $85,000 | X | Very Low | High |
| 7201 Gainesville, Houston, TX 77020 | 1960 | 740 | $139,088 | X | Very Low | High |
| 7219 Gainesville, Houston, TX 77020 | — | — | $87,291 | X | Very Low | High |
| 7220 Gainesville, Houston, TX 77020 | — | — | $85,000 | X | Very Low | High |
| 7509 Gainesville, Houston, TX 77020 | — | — | $85,000 | X | Very Low | High |
0 Gainesville, Houston, TX 77020
Year—
Size—
Value$85,000
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
7201 Gainesville, Houston, TX 77020
Year1960
Size740 sq ft
Value$139,088
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
7219 Gainesville, Houston, TX 77020
Year—
Size—
Value$87,291
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
7220 Gainesville, Houston, TX 77020
Year—
Size—
Value$85,000
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
7509 Gainesville, Houston, TX 77020
Year—
Size—
Value$85,000
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh