Salina St
5 properties in ZIP 77020
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Salina St, Houston, TX 77020 | — | — | $42,400 | X | Very Low | High |
| 7610 Salina St, Houston, TX 77020 | 1940 | 936 | $77,541 | X | Very Low | High |
| 7611 Salina St, Houston, TX 77020 | 2022 | 1,193 | $181,297 | X | Very Low | High |
| 7714 Salina St, Houston, TX 77020 | 1940 | 1,556 | $101,507 | X | Very Low | High |
| 7738 Salina St, Houston, TX 77020 | — | — | $44,200 | X | Very Low | High |
0 Salina St, Houston, TX 77020
Year—
Size—
Value$42,400
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
7610 Salina St, Houston, TX 77020
Year1940
Size936 sq ft
Value$77,541
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
7611 Salina St, Houston, TX 77020
Year2022
Size1,193 sq ft
Value$181,297
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
7714 Salina St, Houston, TX 77020
Year1940
Size1,556 sq ft
Value$101,507
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
7738 Salina St, Houston, TX 77020
Year—
Size—
Value$44,200
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh