Goodhope
5 properties in ZIP 77021
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Goodhope, Houston, TX 77021 | — | — | $585 | X | Very Low | Moderate |
| 3605 Goodhope, Houston, TX 77021 | 2019 | 1,093 | $262,611 | X | Very Low | Moderate |
| 3725 Goodhope, Houston, TX 77021 | 2010 | 1,232 | $250,748 | X | Very Low | Moderate |
| 3809 Goodhope, Houston, TX 77021 | — | — | $16,800 | X | Very Low | Moderate |
| 3824 Goodhope, Houston, TX 77021 | — | — | $120,000 | X | Very Low | Moderate |
0 Goodhope, Houston, TX 77021
Year—
Size—
Value$585
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
3605 Goodhope, Houston, TX 77021
Year2019
Size1,093 sq ft
Value$262,611
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
3725 Goodhope, Houston, TX 77021
Year2010
Size1,232 sq ft
Value$250,748
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
3809 Goodhope, Houston, TX 77021
Year—
Size—
Value$16,800
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
3824 Goodhope, Houston, TX 77021
Year—
Size—
Value$120,000
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate