Fulton
5 properties in ZIP 77022
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Fulton, Houston, TX 77022 | — | — | $98,230 | X | Very Low | Low |
| 6609 Fulton, Houston, TX 77022 | — | — | — | X | Very Low | Low |
| 7602 Fulton, Houston, TX 77022 | — | — | — | X | Very Low | Low |
| 8307 Fulton, Houston, TX 77022 | — | — | — | X | Very Low | Low |
| 8311 Fulton, Houston, TX 77022 | — | — | — | X | Very Low | Low |
0 Fulton, Houston, TX 77022
Year—
Size—
Value$98,230
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
6609 Fulton, Houston, TX 77022
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
7602 Fulton, Houston, TX 77022
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
8307 Fulton, Houston, TX 77022
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
8311 Fulton, Houston, TX 77022
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow