Yale St
5 properties in ZIP 77022
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yale St, Houston, TX 77022 | — | — | — | X | Very Low | Low |
| 5050 Yale St 250, Houston, TX 77022 | 1972 | 221,191 | $21,493,125 | AE | Moderate | Low |
| 5050 Yale St, Houston, TX 77022 | 1972 | 221,191 | $21,493,125 | AE | Moderate | Low |
| 5116 Yale St, Houston, TX 77022 | 1969 | 3,798 | $444,832 | X | Very Low | Low |
| 5514 Yale St, Houston, TX 77022 | 2017 | 10,065 | — | X | Very Low | Low |
0 Yale St, Houston, TX 77022
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
5050 Yale St 250, Houston, TX 77022
Year1972
Size221,191 sq ft
Value$21,493,125
FloodAE
RiskModerate
PollutionLow
5050 Yale St, Houston, TX 77022
Year1972
Size221,191 sq ft
Value$21,493,125
FloodAE
RiskModerate
PollutionLow
5116 Yale St, Houston, TX 77022
Year1969
Size3,798 sq ft
Value$444,832
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
5514 Yale St, Houston, TX 77022
Year2017
Size10,065 sq ft
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow