Baird St
5 properties in ZIP 77023
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1603 Baird St, Houston, TX 77023 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
| 1607 Baird St, Houston, TX 77023 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
| 1702 Baird St, Houston, TX 77023 | 1951 | 952 | $178,594 | X | Very Low | Moderate |
| 1714 Baird St, Houston, TX 77023 | 1951 | 2,688 | $242,895 | X | Very Low | Moderate |
| 1802 Baird St, Houston, TX 77023 | 1930 | 2,944 | — | X | Very Low | Moderate |
1603 Baird St, Houston, TX 77023
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
1607 Baird St, Houston, TX 77023
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
1702 Baird St, Houston, TX 77023
Year1951
Size952 sq ft
Value$178,594
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
1714 Baird St, Houston, TX 77023
Year1951
Size2,688 sq ft
Value$242,895
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
1802 Baird St, Houston, TX 77023
Year1930
Size2,944 sq ft
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate