Lapas Dr
5 properties in ZIP 77023
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Lapas Dr, Houston, TX 77023 | — | — | $78,642 | X | Very Low | Moderate |
| 3709 Lapas Dr, Houston, TX 77023 | 1958 | 20,548 | $1,092,697 | X | Very Low | Moderate |
| 3714 Lapas Dr, Houston, TX 77023 | — | — | $29,835 | X | Very Low | Moderate |
| 3715 Lapas Dr, Houston, TX 77023 | 1970 | 8,805 | $392,547 | X | Very Low | Moderate |
| 3721 Lapas Dr, Houston, TX 77023 | 1958 | 34,560 | $1,491,410 | X | Very Low | Moderate |
0 Lapas Dr, Houston, TX 77023
Year—
Size—
Value$78,642
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
3709 Lapas Dr, Houston, TX 77023
Year1958
Size20,548 sq ft
Value$1,092,697
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
3714 Lapas Dr, Houston, TX 77023
Year—
Size—
Value$29,835
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
3715 Lapas Dr, Houston, TX 77023
Year1970
Size8,805 sq ft
Value$392,547
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
3721 Lapas Dr, Houston, TX 77023
Year1958
Size34,560 sq ft
Value$1,491,410
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate