Tooke St
5 properties in ZIP 77023
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Tooke St, Houston, TX 77023 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
| 2809 Tooke St, Houston, TX 77023 | 1938 | 1,280 | $135,048 | X | Very Low | Moderate |
| 2905 Tooke St 6, Houston, TX 77023 | — | — | $207,040 | X | Very Low | Moderate |
| 2905 Tooke St, Houston, TX 77023 | — | — | $207,040 | X | Very Low | Moderate |
| 2917 Tooke St, Houston, TX 77023 | 1960 | 400 | $129,381 | X | Very Low | Moderate |
0 Tooke St, Houston, TX 77023
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
2809 Tooke St, Houston, TX 77023
Year1938
Size1,280 sq ft
Value$135,048
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
2905 Tooke St 6, Houston, TX 77023
Year—
Size—
Value$207,040
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
2905 Tooke St, Houston, TX 77023
Year—
Size—
Value$207,040
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
2917 Tooke St, Houston, TX 77023
Year1960
Size400 sq ft
Value$129,381
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate