Clementine St
5 properties in ZIP 77026
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Clementine St, Houston, TX 77026 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
| 2820 Clementine St, Houston, TX 77026 | 1950 | — | $202,500 | X | Very Low | Moderate |
| 2901 Clementine St, Houston, TX 77026 | 1949 | 768 | — | X | Very Low | Moderate |
| 2918 Clementine St, Houston, TX 77026 | 1940 | — | $60,000 | X | Very Low | Moderate |
| 2921 Clementine St, Houston, TX 77026 | 1949 | 1,160 | — | X | Very Low | Moderate |
0 Clementine St, Houston, TX 77026
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
2820 Clementine St, Houston, TX 77026
Year1950
Size—
Value$202,500
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
2901 Clementine St, Houston, TX 77026
Year1949
Size768 sq ft
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
2918 Clementine St, Houston, TX 77026
Year1940
Size—
Value$60,000
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
2921 Clementine St, Houston, TX 77026
Year1949
Size1,160 sq ft
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate