Homewood
5 properties in ZIP 77028
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 Homewood, Houston, TX 77028 | — | — | — | X | Very Low | Low |
| 8149 Homewood, Houston, TX 77028 | 2020 | 3,440 | — | X | Very Low | Low |
| 8153 Homewood, Houston, TX 77028 | 2020 | 3,440 | — | X | Very Low | Low |
| 8623 Homewood, Houston, TX 77028 | — | — | $42,120 | X | Very Low | Low |
| 8631 Homewood, Houston, TX 77028 | — | — | $42,120 | X | Very Low | Low |
2801 Homewood, Houston, TX 77028
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
8149 Homewood, Houston, TX 77028
Year2020
Size3,440 sq ft
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
8153 Homewood, Houston, TX 77028
Year2020
Size3,440 sq ft
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
8623 Homewood, Houston, TX 77028
Year—
Size—
Value$42,120
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
8631 Homewood, Houston, TX 77028
Year—
Size—
Value$42,120
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow