Mendez
5 properties in ZIP 77029
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7911 Mendez, Houston, TX 77029 | — | — | $47,500 | X | Very Low | High |
| 7942 Mendez, Houston, TX 77029 | — | — | — | X | Very Low | High |
| 8001 Mendez, Houston, TX 77029 | — | — | $40,750 | X | Very Low | High |
| 8219 Mendez, Houston, TX 77029 | 1965 | 1,152 | $58,082 | X | Very Low | High |
| 8231 Mendez, Houston, TX 77029 | — | — | $47,500 | X | Very Low | High |
7911 Mendez, Houston, TX 77029
Year—
Size—
Value$47,500
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
7942 Mendez, Houston, TX 77029
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
8001 Mendez, Houston, TX 77029
Year—
Size—
Value$40,750
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
8219 Mendez, Houston, TX 77029
Year1965
Size1,152 sq ft
Value$58,082
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
8231 Mendez, Houston, TX 77029
Year—
Size—
Value$47,500
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh