Mississippi
5 properties in ZIP 77029
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Mississippi, Houston, TX 77029 | — | — | $52,050 | X | Very Low | Very High |
| 222 Mississippi, Houston, TX 77029 | 2019 | 1,410 | $237,734 | X | Very Low | Very High |
| 226 Mississippi, Houston, TX 77029 | 2017 | 1,410 | $248,948 | X | Very Low | Very High |
| 242 Mississippi, Houston, TX 77029 | — | — | $52,050 | X | Very Low | Very High |
| 417 Mississippi, Houston, TX 77029 | 2022 | 1,332 | $245,264 | X | Very Low | Very High |
0 Mississippi, Houston, TX 77029
Year—
Size—
Value$52,050
FloodX
RiskVery Low
PollutionVery High
222 Mississippi, Houston, TX 77029
Year2019
Size1,410 sq ft
Value$237,734
FloodX
RiskVery Low
PollutionVery High
226 Mississippi, Houston, TX 77029
Year2017
Size1,410 sq ft
Value$248,948
FloodX
RiskVery Low
PollutionVery High
242 Mississippi, Houston, TX 77029
Year—
Size—
Value$52,050
FloodX
RiskVery Low
PollutionVery High
417 Mississippi, Houston, TX 77029
Year2022
Size1,332 sq ft
Value$245,264
FloodX
RiskVery Low
PollutionVery High