Richcroft
5 properties in ZIP 77029
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Richcroft, Houston, TX 77029 | — | — | $46,750 | X | Very Low | Moderate |
| 9705 Richcroft, Houston, TX 77029 | — | — | $57,750 | X | Very Low | Moderate |
| 9733 Richcroft A, Houston, TX 77029 | 2023 | 2,518 | $402,406 | X | Very Low | Moderate |
| 9810 Richcroft, Houston, TX 77029 | 2022 | 1,314 | $230,034 | X | Very Low | Moderate |
| 9811 Richcroft, Houston, Tx 77029 | 2024 | 3,148 | $545,166 | X | Very Low | Moderate |
0 Richcroft, Houston, TX 77029
Year—
Size—
Value$46,750
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
9705 Richcroft, Houston, TX 77029
Year—
Size—
Value$57,750
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
9733 Richcroft A, Houston, TX 77029
Year2023
Size2,518 sq ft
Value$402,406
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
9810 Richcroft, Houston, TX 77029
Year2022
Size1,314 sq ft
Value$230,034
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
9811 Richcroft, Houston, Tx 77029
Year2024
Size3,148 sq ft
Value$545,166
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate