Palmsprings
5 properties in ZIP 77034
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Palmsprings, Houston, TX 77034 | — | — | $72,000 | X | Very Low | Moderate |
| 11610 Palmsprings, Houston, TX 77034 | — | — | $11,435 | X | Very Low | Moderate |
| 11619 Palmsprings, Houston, TX 77034 | — | — | $67,034 | X | Very Low | Moderate |
| 11916 Palmsprings, Houston, TX 77034 | 2007 | 1,885 | $274,677 | X | Very Low | Moderate |
| 11924 Palmsprings, Houston, TX 77034 | 2006 | 3,614 | $441,441 | X | Very Low | Moderate |
0 Palmsprings, Houston, TX 77034
Year—
Size—
Value$72,000
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
11610 Palmsprings, Houston, TX 77034
Year—
Size—
Value$11,435
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
11619 Palmsprings, Houston, TX 77034
Year—
Size—
Value$67,034
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
11916 Palmsprings, Houston, TX 77034
Year2007
Size1,885 sq ft
Value$274,677
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
11924 Palmsprings, Houston, TX 77034
Year2006
Size3,614 sq ft
Value$441,441
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate