Centre Pky
5 properties in ZIP 77036
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Centre Pky, Houston, TX 77036 | — | — | — | X | Very Low | Low |
| 10000 Centre Pky, Houston, TX 77036 | — | — | — | X | Very Low | Low |
| 10011 Centre Pky, Houston, TX 77036 | 2011 | 15,840 | $2,795,201 | X | Very Low | Low |
| 9800 Centre Pky, Houston, TX 77036 | 1983 | 416,581 | $8,308,486 | X | Very Low | Low |
| 9911 Centre Pky, Houston, TX 77036 | 1997 | 40,460 | $4,854,666 | X | Very Low | Low |
0 Centre Pky, Houston, TX 77036
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
10000 Centre Pky, Houston, TX 77036
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
10011 Centre Pky, Houston, TX 77036
Year2011
Size15,840 sq ft
Value$2,795,201
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
9800 Centre Pky, Houston, TX 77036
Year1983
Size416,581 sq ft
Value$8,308,486
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
9911 Centre Pky, Houston, TX 77036
Year1997
Size40,460 sq ft
Value$4,854,666
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow