Main St
5 properties in ZIP 77045
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Main St, Houston, TX 77045 | — | — | — | X | Very Low | Low |
| 11991 Main St 279, Houston, TX 77045 | 2005 | 12,588 | $11,844,344 | X | Very Low | Low |
| 11991 Main St 92, Houston, TX 77045 | 2020 | 2,496 | $5,007,514 | X | Very Low | Low |
| 11991 Main St, Houston, TX 77045 | 2020 | 2,496 | $5,007,514 | X | Very Low | Low |
| 12403 Main St, Houston, TX 77045 | 1970 | 14,562 | $2,642,707 | X | Very Low | Low |
0 Main St, Houston, TX 77045
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
11991 Main St 279, Houston, TX 77045
Year2005
Size12,588 sq ft
Value$11,844,344
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
11991 Main St 92, Houston, TX 77045
Year2020
Size2,496 sq ft
Value$5,007,514
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
11991 Main St, Houston, TX 77045
Year2020
Size2,496 sq ft
Value$5,007,514
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
12403 Main St, Houston, TX 77045
Year1970
Size14,562 sq ft
Value$2,642,707
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow