Fuqua Rd
5 properties in ZIP 77047
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Fuqua Rd, Houston, TX 77047 | — | — | $81,675 | X | Very Low | Low |
| 3507 Fuqua Rd, Houston, TX 77047 | 2016 | 2,560 | $438,812 | X | Very Low | Low |
| 3519 Fuqua Rd, Houston, TX 77047 | 2016 | 3,978 | $454,111 | X | Very Low | Low |
| 3613 Fuqua Rd, Houston, TX 77047 | 2007 | 2,598 | $302,782 | X | Very Low | Low |
| 3622 Fuqua Rd, Houston, TX 77047 | — | — | $83,025 | X | Very Low | Low |
0 Fuqua Rd, Houston, TX 77047
Year—
Size—
Value$81,675
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
3507 Fuqua Rd, Houston, TX 77047
Year2016
Size2,560 sq ft
Value$438,812
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
3519 Fuqua Rd, Houston, TX 77047
Year2016
Size3,978 sq ft
Value$454,111
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
3613 Fuqua Rd, Houston, TX 77047
Year2007
Size2,598 sq ft
Value$302,782
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
3622 Fuqua Rd, Houston, TX 77047
Year—
Size—
Value$83,025
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow