Lucky Falls Dr
5 properties in ZIP 77047
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Lucky Falls Dr, Houston, TX 77047 | — | — | $52,903 | X | Very Low | Low |
| 11407 Lucky Falls Dr, Houston, TX 77047 | — | — | $52,980 | X | Very Low | Low |
| 11408 Lucky Falls Dr, Houston, TX 77047 | 2023 | 1,833 | $303,207 | X | Very Low | Low |
| 11409 Lucky Falls Dr, Houston, TX 77047 | — | — | $52,925 | X | Very Low | Low |
| 11412 Lucky Falls Dr, Houston, TX 77047 | 2023 | 1,848 | $308,647 | X | Very Low | Low |
0 Lucky Falls Dr, Houston, TX 77047
Year—
Size—
Value$52,903
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
11407 Lucky Falls Dr, Houston, TX 77047
Year—
Size—
Value$52,980
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
11408 Lucky Falls Dr, Houston, TX 77047
Year2023
Size1,833 sq ft
Value$303,207
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
11409 Lucky Falls Dr, Houston, TX 77047
Year—
Size—
Value$52,925
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
11412 Lucky Falls Dr, Houston, TX 77047
Year2023
Size1,848 sq ft
Value$308,647
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow