Makalu St
5 properties in ZIP 77051
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Makalu St, Houston, TX 77051 | — | — | $19,346 | X | Very Low | Moderate |
| 4524 Makalu St, Houston, TX 77051 | — | — | $41,654 | X | Very Low | Moderate |
| 8520 Makalu St, Houston, TX 77051 | — | — | $13,821 | X | Very Low | Moderate |
| 8522 Makalu St, Houston, TX 77051 | — | — | $18,326 | X | Very Low | Moderate |
| 8570 Makalu St, Houston, TX 77051 | — | — | $20,774 | X | Very Low | Moderate |
0 Makalu St, Houston, TX 77051
Year—
Size—
Value$19,346
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
4524 Makalu St, Houston, TX 77051
Year—
Size—
Value$41,654
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
8520 Makalu St, Houston, TX 77051
Year—
Size—
Value$13,821
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
8522 Makalu St, Houston, TX 77051
Year—
Size—
Value$18,326
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
8570 Makalu St, Houston, TX 77051
Year—
Size—
Value$20,774
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate