South Fwy
5 properties in ZIP 77051
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 South Fwy, Houston, TX 77051 | 2024 | 224,940 | $8,672,324 | X | Very Low | Low |
| 2000 South Fwy, Houston, TX 77051 | 2022 | — | $201,316 | X | Very Low | Low |
| 8421 South Fwy, Houston, TX 77051 | — | — | $41,920 | X | Very Low | Moderate |
| 8429 South Fwy, Houston, TX 77051 | — | — | $72,096 | X | Very Low | Moderate |
| 9100 South Fwy, Houston, TX 77051 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
0 South Fwy, Houston, TX 77051
Year2024
Size224,940 sq ft
Value$8,672,324
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
2000 South Fwy, Houston, TX 77051
Year2022
Size—
Value$201,316
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
8421 South Fwy, Houston, TX 77051
Year—
Size—
Value$41,920
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
8429 South Fwy, Houston, TX 77051
Year—
Size—
Value$72,096
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
9100 South Fwy, Houston, TX 77051
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate