Dewgrass
5 properties in ZIP 77060
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Dewgrass, Houston, TX 77060 | — | — | — | AE | Moderate | High |
| 17007 Dewgrass, Houston, TX 77060 | — | — | $4,550 | AE | Moderate | High |
| 17106 Dewgrass, Houston, TX 77060 | — | — | $4,550 | AE | Moderate | High |
| 17110 Dewgrass, Houston, TX 77060 | — | — | $4,550 | AE | Moderate | High |
| 17126 Dewgrass, Houston, TX 77060 | — | — | $4,550 | AE | Moderate | Moderate |
0 Dewgrass, Houston, TX 77060
Year—
Size—
Value—
FloodAE
RiskModerate
PollutionHigh
17007 Dewgrass, Houston, TX 77060
Year—
Size—
Value$4,550
FloodAE
RiskModerate
PollutionHigh
17106 Dewgrass, Houston, TX 77060
Year—
Size—
Value$4,550
FloodAE
RiskModerate
PollutionHigh
17110 Dewgrass, Houston, TX 77060
Year—
Size—
Value$4,550
FloodAE
RiskModerate
PollutionHigh
17126 Dewgrass, Houston, TX 77060
Year—
Size—
Value$4,550
FloodAE
RiskModerate
PollutionModerate