Erie St
5 properties in ZIP 77061
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4178 Erie St, Houston, TX 77061 | — | — | — | AE | Very High | High |
| 8003 Erie St, Houston, TX 77061 | 1966 | 2,884 | $315,893 | X | Very Low | High |
| 8007 Erie St, Houston, TX 77061 | 1966 | 5,182 | $624,191 | X | Very Low | High |
| 8011 Erie St, Houston, TX 77061 | 1953 | 2,314 | $381,058 | X | Very Low | High |
| 8015 Erie St, Houston, TX 77061 | 1965 | 3,120 | $329,000 | X | Very Low | High |
4178 Erie St, Houston, TX 77061
Year—
Size—
Value—
FloodAE
RiskVery High
PollutionHigh
8003 Erie St, Houston, TX 77061
Year1966
Size2,884 sq ft
Value$315,893
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
8007 Erie St, Houston, TX 77061
Year1966
Size5,182 sq ft
Value$624,191
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
8011 Erie St, Houston, TX 77061
Year1953
Size2,314 sq ft
Value$381,058
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
8015 Erie St, Houston, TX 77061
Year1965
Size3,120 sq ft
Value$329,000
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh