Grand
5 properties in ZIP 77064
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Grand, Houston, TX 77064 | — | — | $10,500 | X | Very Low | Moderate |
| 8110 Grand, Houston, TX 77064 | 1978 | 910 | $24,864 | X | Very Low | Moderate |
| 8126 Grand, Houston, TX 77064 | 2017 | 1,476 | $133,276 | X | Very Low | Moderate |
| 8250 Grand, Houston, TX 77064 | 2003 | 1,624 | $48,238 | X | Very Low | Moderate |
| 8404 Grand, Houston, TX 77064 | 1998 | — | $5,250 | X | Very Low | Moderate |
0 Grand, Houston, TX 77064
Year—
Size—
Value$10,500
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
8110 Grand, Houston, TX 77064
Year1978
Size910 sq ft
Value$24,864
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
8126 Grand, Houston, TX 77064
Year2017
Size1,476 sq ft
Value$133,276
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
8250 Grand, Houston, TX 77064
Year2003
Size1,624 sq ft
Value$48,238
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
8404 Grand, Houston, TX 77064
Year1998
Size—
Value$5,250
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate