Jones Rd
5 properties in ZIP 77064
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Jones Rd, Houston, TX 77064 | — | — | — | AE | Moderate | Moderate |
| 10502 Jones Rd, Houston, TX 77064 | — | — | $17,982 | X | Very Low | Low |
| 9096 Jones Rd, Houston, TX 77064 | 1984 | 5,995 | $432,093 | X | Very Low | Moderate |
| 9110 Jones Rd, Houston, TX 77064 | 1984 | 70,320 | $6,135,276 | X | Very Low | Moderate |
| 9526 Jones Rd, Houston, TX 77064 | 2018 | 13,320 | $1,341,833 | X | Very Low | Low |
0 Jones Rd, Houston, TX 77064
Year—
Size—
Value—
FloodAE
RiskModerate
PollutionModerate
10502 Jones Rd, Houston, TX 77064
Year—
Size—
Value$17,982
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
9096 Jones Rd, Houston, TX 77064
Year1984
Size5,995 sq ft
Value$432,093
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
9110 Jones Rd, Houston, TX 77064
Year1984
Size70,320 sq ft
Value$6,135,276
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
9526 Jones Rd, Houston, TX 77064
Year2018
Size13,320 sq ft
Value$1,341,833
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow