Cockrum Blvd
5 properties in ZIP 77066
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011 Cockrum Blvd, Houston, TX 77066 | 1979 | 20,894 | $1,489,406 | X | Very Low | Low |
| 7023 Cockrum Blvd, Houston, TX 77066 | — | — | $287,603 | X | Very Low | Low |
| 7115 Cockrum Blvd, Houston, TX 77066 | 1960 | 936 | $71,077 | X | Very Low | Low |
| 7119 Cockrum Blvd, Houston, TX 77066 | 1985 | — | $14,061 | X | Very Low | Low |
| 7203 Cockrum Blvd, Houston, TX 77066 | 2001 | 5,000 | $453,890 | X | Very Low | Low |
7011 Cockrum Blvd, Houston, TX 77066
Year1979
Size20,894 sq ft
Value$1,489,406
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
7023 Cockrum Blvd, Houston, TX 77066
Year—
Size—
Value$287,603
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
7115 Cockrum Blvd, Houston, TX 77066
Year1960
Size936 sq ft
Value$71,077
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
7119 Cockrum Blvd, Houston, TX 77066
Year1985
Size—
Value$14,061
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
7203 Cockrum Blvd, Houston, TX 77066
Year2001
Size5,000 sq ft
Value$453,890
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow