Ronda
5 properties in ZIP 77074
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Ronda, Houston, TX 77074 | — | — | $57,054 | X | Very Low | Low |
| 9410 Ronda, Houston, TX 77074 | 1993 | 8,550 | $455,175 | X | Very Low | Low |
| 9421 Ronda, Houston, TX 77074 | — | — | $142,219 | X | Very Low | Low |
| 9443 Ronda, Houston, TX 77074 | — | — | $85,803 | X | Very Low | Low |
| 9731 Ronda, Houston, TX 77074 | — | — | $54,623 | X | Very Low | Low |
0 Ronda, Houston, TX 77074
Year—
Size—
Value$57,054
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
9410 Ronda, Houston, TX 77074
Year1993
Size8,550 sq ft
Value$455,175
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
9421 Ronda, Houston, TX 77074
Year—
Size—
Value$142,219
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
9443 Ronda, Houston, TX 77074
Year—
Size—
Value$85,803
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
9731 Ronda, Houston, TX 77074
Year—
Size—
Value$54,623
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow