Leitz Rd
5 properties in ZIP 77075
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Leitz Rd, Houston, TX 77075 | — | — | $709,678 | AE | Moderate | Low |
| 10613 Leitz Rd, Houston, TX 77075 | 1947 | 1,042 | $374,024 | AE | Moderate | Low |
| 10625 Leitz Rd, Houston, TX 77075 | — | — | $139,000 | AE | Moderate | Low |
| 10703 Leitz Rd, Houston, TX 77075 | — | — | $799,250 | AE | Moderate | Low |
| 10804 Leitz Rd, Houston, TX 77075 | — | — | $177,979 | AE | Moderate | Low |
0 Leitz Rd, Houston, TX 77075
Year—
Size—
Value$709,678
FloodAE
RiskModerate
PollutionLow
10613 Leitz Rd, Houston, TX 77075
Year1947
Size1,042 sq ft
Value$374,024
FloodAE
RiskModerate
PollutionLow
10625 Leitz Rd, Houston, TX 77075
Year—
Size—
Value$139,000
FloodAE
RiskModerate
PollutionLow
10703 Leitz Rd, Houston, TX 77075
Year—
Size—
Value$799,250
FloodAE
RiskModerate
PollutionLow
10804 Leitz Rd, Houston, TX 77075
Year—
Size—
Value$177,979
FloodAE
RiskModerate
PollutionLow