Chadbourne
5 properties in ZIP 77079
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14703 Chadbourne, Houston, TX 77079 | — | — | $56,250 | X | Very Low | Low |
| 14707 Chadbourne, Houston, TX 77079 | — | — | $50,625 | X | Very Low | Low |
| 14711 Chadbourne, Houston, TX 77079 | — | — | $50,625 | X | Very Low | Low |
| 14715 Chadbourne, Houston, TX 77079 | — | — | $50,625 | X | Very Low | Low |
| 14719 Chadbourne, Houston, TX 77079 | 1970 | 1,536 | $50,675 | X | Very Low | Low |
14703 Chadbourne, Houston, TX 77079
Year—
Size—
Value$56,250
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
14707 Chadbourne, Houston, TX 77079
Year—
Size—
Value$50,625
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
14711 Chadbourne, Houston, TX 77079
Year—
Size—
Value$50,625
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
14715 Chadbourne, Houston, TX 77079
Year—
Size—
Value$50,625
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
14719 Chadbourne, Houston, TX 77079
Year1970
Size1,536 sq ft
Value$50,675
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow