Pelican Pass Dr
5 properties in ZIP 77080
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Pelican Pass Dr, Houston, TX 77080 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
| 10103 Pelican Pass Dr, Houston, TX 77080 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
| 10105 Pelican Pass Dr, Houston, TX 77080 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
| 10107 Pelican Pass Dr, Houston, TX 77080 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
| 10109 Pelican Pass Dr, Houston, TX 77080 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
0 Pelican Pass Dr, Houston, TX 77080
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
10103 Pelican Pass Dr, Houston, TX 77080
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
10105 Pelican Pass Dr, Houston, TX 77080
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
10107 Pelican Pass Dr, Houston, TX 77080
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
10109 Pelican Pass Dr, Houston, TX 77080
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate