Berkley St
5 properties in ZIP 77087
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3608 Berkley St, Houston, TX 77087 | 1937 | — | $62,958 | AE | Moderate | High |
| 3618 Berkley St, Houston, TX 77087 | 2011 | 4,200 | $305,778 | AE | Moderate | High |
| 3621 Berkley St, Houston, TX 77087 | 1937 | — | $63,750 | AE | Moderate | High |
| 3622 Berkley St, Houston, TX 77087 | — | — | $61,710 | AE | Moderate | High |
| 3626 Berkley St, Houston, TX 77087 | 1937 | 1,482 | $151,855 | AE | Moderate | High |
3608 Berkley St, Houston, TX 77087
Year1937
Size—
Value$62,958
FloodAE
RiskModerate
PollutionHigh
3618 Berkley St, Houston, TX 77087
Year2011
Size4,200 sq ft
Value$305,778
FloodAE
RiskModerate
PollutionHigh
3621 Berkley St, Houston, TX 77087
Year1937
Size—
Value$63,750
FloodAE
RiskModerate
PollutionHigh
3622 Berkley St, Houston, TX 77087
Year—
Size—
Value$61,710
FloodAE
RiskModerate
PollutionHigh
3626 Berkley St, Houston, TX 77087
Year1937
Size1,482 sq ft
Value$151,855
FloodAE
RiskModerate
PollutionHigh